Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
28/09/2025 02:17Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 1.9319667247569001 | 403689092.4281082 | 404583310.87813455 | 61056961.992145374 | 48669873.617731124 | 13879.645265751013 | 284180456.1496462 | 1202193574.7110312 |
USDT | 3.892278481507857 | 180994033.13700175 | 173672521.32383883 | 362400254.0073002 | 436637778.5356069 | 1583514.989194198 | 1155288101.9929419 | |
wstETH | 0.21801783229291297 | 349682121.19621396 | 275456093.25638753 | 2035776.6514177648 | 418662.2199918111 | 1056942.803722115 | 628649596.1277331 | |
USDC | 0.6826745831114576 | 55901036.60254747 | 51952157.16319371 | 234147501.99699652 | 211734148.1997572 | 26.124606504531524 | 5564999.345927416 | 559299869.4330287 |
WBTC | 0.2163027919728549 | 21375777.330195867 | 23153385.17221905 | 2351716.4959577764 | 2579345.6198518416 | 18.9882018595268 | 754727.4106331639 | 50214971.01705955 |
weETH | 5976599.573923355 | 12974637.441471793 | 6057307.714763411 | 25008544.73015856 | ||||
DAI | 5.431703397297355 | 185527.80024658784 | 3454451.4456954794 | 7385561.8733990565 | 7049399.7040701555 | 37174.67556302293 | 18112115.4989743 | |
cbBTC | 0.11007378259570044 | 12485653.77639994 | 217424.6689446195 | 1734196.7365657291 | 931251.6205499904 | 32874.318558211075 | 15401401.12101849 | |
PYUSD | 1.9837960880014969 | 6531583.508687599 | 5015.145584651849 | 711154.9742002441 | 320762.61370919086 | 0.0 | 7568516.242181686 | |
tBTC | 0.16549070109653252 | 629662.8073438195 | 1900944.7421621615 | 8056.9357519917085 | 28358.44212676157 | 2567022.9273847346 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
06/09/2025 01:18Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbBTC | 0.13711375718240332 | 2987543093.609749 | 3006633618.6907244 | 346693.84655530495 | 19236295.234492436 | 22891.41799421801 | 6013782592.799516 | |
WETH | 2.1283575840257742 | 685074618.6334151 | 650378334.1931376 | 72907134.71269426 | 103019233.19959462 | 1521415399.6531122 | 3032794720.3919535 | |
USDC | 4.283756737612134 | 233965208.77035502 | 163907416.61419517 | 134609133.41657788 | 119438332.8227304 | 14.469705935525495 | 4650651.608032443 | 656570757.7015969 |
USDT | 5.32997077286867 | 128889196.45146699 | 80249861.76889272 | 228313090.0932423 | 170665015.20635808 | 15417440.57939478 | 623534604.0993549 | |
wstETH | 0.2848243222206219 | 216620666.97954616 | 198427981.34711328 | 3537605.884425161 | 19782339.52711723 | 94354518.51732935 | 532723112.2555312 | |
WBTC | 0.27685287212292925 | 53787488.241308115 | 46780976.49248894 | 4063741.311599258 | 17737820.52320712 | 1063.2371294773436 | 19178967.500533003 | 141550057.30626592 |
weETH | 25807632.61165014 | 32573745.93811436 | 15969.15844942796 | 58397347.708213925 | ||||
LBTC | 648463.3521325325 | 25872900.167332873 | 26521363.519465405 | |||||
DAI | 5.490284684073292 | 2561854.584132324 | 2426433.1404792476 | 5581499.521418684 | 4839827.341891211 | 103955.50753448714 | 15513570.095455954 | |
LINK | 0.4757391323032067 | 3293037.602155169 | 6797393.531584928 | 1407638.749081732 | 592816.1476230681 | 87434.23547965554 | 12178320.265924552 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
05/09/2025 01:57Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.3389065337476103 | 671608412.416583 | 579712366.870945 | 61956654.28620673 | 46559205.22514335 | 456364652.91196454 | 1816201291.7108426 | |
USDC | 5.462053514208486 | 142498519.10168284 | 325722830.56824386 | 268312400.6064637 | 306351025.66078603 | 68224.64588103746 | 5371151.86521607 | 1048324152.4482735 |
USDT | 0.6498320685731246 | 142623314.05151922 | 118780752.01505125 | 251816246.2439007 | 199175504.26325968 | 21908070.56062289 | 734303887.1343538 | |
cbBTC | 0.19423412556285935 | 191295626.29451483 | 125576301.96091127 | 8324218.873128056 | 8716634.928451002 | 89037.0240495685 | 1217154.3911650353 | 335218973.47221977 |
wstETH | 0.28516830787229697 | 109804313.8963361 | 83162502.04116683 | 12396684.663158203 | 19538014.30355305 | 10.007254692263293 | 15724638.737153634 | 240626163.6486225 |
WBTC | 0.2934621319636491 | 82429801.50198348 | 52772483.48821917 | 4893748.199534121 | 27870100.378193263 | 11100.896359522649 | 1487944.9704264356 | 169465179.43471602 |
weETH | 54268569.13506216 | 5078395.335010052 | 59346964.47007221 | |||||
DAI | 5.492589245772177 | 2914388.022684547 | 2538452.2571921297 | 23839806.815769322 | 23305449.62670941 | 9102.282799116649 | 52607199.00515453 | |
rsETH | 3647293.3340520235 | 9022491.284922145 | 12669784.618974168 | |||||
LBTC | 9872666.362591906 | 1695978.5161728354 | 11568644.878764741 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
03/09/2025 13:42Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbBTC | 0.20222714853055895 | 2967116993.609817 | 2941712796.8354373 | 936563.915390407 | 539144.9329746392 | 501016.4661832395 | 5910806515.759803 | |
WETH | 2.3290392884563915 | 646102519.5742816 | 696919492.1225388 | 42851595.46699353 | 58996694.8951938 | 1903778086.1716607 | 3348648388.230668 | |
USDT | 3.229115172406405 | 257943277.78517807 | 1113922675.28091 | 229450635.82119852 | 213592439.77689683 | 17808107.70178478 | 1832717136.3659685 | |
wstETH | 0.291028954314842 | 367945395.8956988 | 282275793.63471794 | 3766505.5333857266 | 56374291.55864088 | 3878957.1960596745 | 714240943.818503 | |
USDC | 4.776698770011386 | 98291818.13924888 | 72694838.47273831 | 169911062.69480354 | 158476057.86193326 | 39873164.70078783 | 539246941.8695117 | |
WBTC | 0.3738882569874035 | 58903923.66728532 | 114819699.20325676 | 4331921.144134351 | 4524907.394424898 | 26.347269445396122 | 7057061.547174585 | 189637539.30354533 |
weETH | 127663975.90045416 | 27615399.58050338 | 155279375.48095754 | |||||
AAVE | 69488922.35757546 | 176540.05857269096 | 69665462.41614816 | |||||
DAI | 5.4921896562481285 | 979278.3846780768 | 2952082.3955055554 | 16883447.168200642 | 17669958.029002365 | 273754.8797495814 | 38758520.85713622 | |
LINK | 0.4195270002450675 | 2240375.862747422 | 2359269.3850945155 | 1137329.59123144 | 117486.57750121575 | 871772.4114998936 | 6726233.828074487 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
02/09/2025 05:06Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.3780144212028773 | 1162502635.8173432 | 1079596543.1489694 | 55428621.50503205 | 35345985.59106281 | 65345.94042375447 | 1323956168.4920702 | 3656895300.4949017 |
DAI | 5.467224958715403 | 412152304.44477606 | 414179502.8837955 | 11417103.44063046 | 9945892.11796634 | 3055492.656536627 | 850750295.5437049 | |
USDT | 0.4444444444444444 | 93620593.36136428 | 79325120.76448938 | 205687534.57888412 | 253991139.399787 | 18733278.541146006 | 651357666.6456709 | |
USDC | 5.4110550912036475 | 75206197.08043762 | 70482717.88119179 | 218864157.45944622 | 171286974.59467605 | 3965.9897022828927 | 3755593.5168127734 | 539599606.5222666 |
wstETH | 0.2952980742628211 | 57554842.78359157 | 88742259.87857753 | 997673.5346639995 | 797937.2146507896 | 9264.970231036621 | 381290.41990740586 | 148483268.8016223 |
weETH | 49787357.52690968 | 95531870.80882402 | 145319228.3357337 | |||||
WBTC | 0.3702956363436535 | 47809917.075012766 | 41429584.34846311 | 6646615.945925001 | 35836866.70276216 | 2035640.099897926 | 133758624.17206095 | |
cbBTC | 0.19402511302854078 | 8224500.215569154 | 67097003.994473696 | 2185484.840586523 | 1973701.88632319 | 254847.87431902075 | 79735538.81127158 | |
tBTC | 0.21322964401629874 | 7078327.948333226 | 502347.635104175 | 1397131.290656978 | 4089302.135641869 | 70220.79040222813 | 13137329.800138475 | |
LINK | 0.41222855592580365 | 2307574.4585427553 | 2801211.856636067 | 74578.78317437042 | 834042.0170288673 | 6851.451534192691 | 500448.5258733882 | 6524707.092789642 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
30/08/2025 01:24Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbBTC | 0.19235893138853039 | 8440074062.5522995 | 8452391886.635961 | 1603523.6684400756 | 1937997.181830626 | 6694634.0488455985 | 16902702104.087376 | |
WETH | 2.3360342235646514 | 1345474338.6836371 | 1383294563.8035648 | 110479241.10010974 | 125209751.78457266 | 1239406.9646237933 | 2341277125.209235 | 5306974427.545743 |
USDT | 3.3646831204721774 | 616128470.398928 | 202721315.42954564 | 221877048.58807343 | 223847246.32101318 | 120.35225742606633 | 25371963.137378022 | 1289946164.2271957 |
USDC | 3.1920503819415234 | 363135752.235008 | 319129237.2455313 | 121749829.97658928 | 155254341.9375508 | 243.6646729144813 | 6593925.842790858 | 965863330.9021432 |
wstETH | 0.29647842907208816 | 227892876.0536294 | 357092450.4420771 | 3796007.7856184 | 5209387.588949318 | 39059093.7008052 | 633049815.5710795 | |
WBTC | 0.3994993035855742 | 59275087.31815909 | 33639249.01563993 | 11161394.827571208 | 3932789.3799218745 | 8707.596324174396 | 6949179.824299736 | 114966407.96191601 |
weETH | 60967891.95239799 | 51532686.14546173 | 2200.840390823511 | 112502778.93825053 | ||||
DAI | 5.487060021435964 | 13336381.232846571 | 13263691.859387921 | 30303051.69386145 | 37131239.04635678 | 1064674.123626834 | 95099037.95607956 | |
LBTC | 5058193.905570599 | 25418852.01306029 | 35389.49522359471 | 30512435.413854484 | ||||
AAVE | 1797047.9481132708 | 6618773.524600277 | 3954.8084562858844 | 8419776.281169834 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
29/08/2025 01:49Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.3617791696820167 | 1314286994.4001794 | 1496553148.1836977 | 43060551.08584502 | 38122338.46917879 | 11338.738786600201 | 1283813795.4462528 | 4175848166.3239403 |
cbBTC | 0.1960079857087376 | 1483151795.0601966 | 1461225661.8142438 | 397530.2564005989 | 1501662.460963838 | 14923.42471229681 | 2946291573.0165167 | |
USDT | 3.745728898666014 | 514903764.6776581 | 169837312.34569776 | 350402937.6946508 | 255282196.93657607 | 47525549.36355322 | 1337951761.018136 | |
USDC | 3.118815996589206 | 104765717.29921322 | 114052315.88129172 | 108916299.67199945 | 188952126.8589848 | 127026.29077768365 | 3898682.924582762 | 520712168.92684966 |
DAI | 5.490621072641056 | 204168417.452762 | 204114860.2387671 | 1908545.9967309262 | 3655489.423813131 | 70732.8688825099 | 413918045.98095566 | |
wstETH | 0.29854978522485826 | 84906499.75000614 | 64007693.2712493 | 108263.72698765113 | 2343797.661873394 | 29139220.447697375 | 180505474.85781386 | |
weETH | 43695194.763537094 | 83086646.1744326 | 10030.180661164544 | 126791871.11863087 | ||||
WBTC | 0.400779749623205 | 54922411.930107534 | 17049947.43738507 | 3228105.5144792926 | 30360994.75017456 | 270404.40822333616 | 105831864.04036978 | |
LINK | 0.3949189947401445 | 1549050.6089764028 | 1476190.4667218674 | 4500915.823899438 | 554690.3360814257 | 943717.8359847091 | 9024565.071663843 | |
AAVE | 2034995.605695341 | 347394.49498211633 | 2382390.100677457 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
28/08/2025 01:23Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.364627413620742 | 2174650014.2825565 | 2142771528.5488274 | 69507892.62508415 | 61455569.91273054 | 6602.241485179234 | 1639708776.6267107 | 6088100384.237394 |
USDT | 3.9356445560620146 | 144057082.096759 | 163786437.15227163 | 296236212.83126616 | 309221149.2294859 | 29.608357167591446 | 9723692.94458632 | 923024603.8627262 |
USDC | 0.1527691580033652 | 205384365.37421522 | 122374923.64869016 | 188208227.5391899 | 189494764.23229453 | 2463102.855510291 | 707925383.6499001 | |
wstETH | 0.3003977303683314 | 249603348.39488262 | 168179247.87045836 | 9574659.953941863 | 11836864.726288553 | 83209764.95041536 | 522403885.8959868 | |
DAI | 5.4922455228892435 | 203788299.12241882 | 205649120.8159887 | 17379435.638509016 | 18046068.46389251 | 13.43173999933394 | 737417.0304326348 | 445600354.5029817 |
WBTC | 0.3862864038413215 | 83085855.26068051 | 21891813.73202243 | 48022231.82751778 | 2063496.486886727 | 374857.4395533623 | 155438254.7466608 | |
weETH | 54714370.5424986 | 67633148.56204918 | 2456753.701348939 | 124804272.80589673 | ||||
cbBTC | 0.19695297128987177 | 53417535.09986034 | 8712827.368159587 | 2615161.3647388504 | 291076.8097451893 | 3567.7927597007692 | 65040168.43526367 | |
LBTC | 15083181.870687217 | 2554391.717054528 | 4835.09921060274 | 17642408.686952345 | ||||
LINK | 0.2528884160339962 | 1836413.5764618674 | 854280.5124356829 | 621086.9392557789 | 76010.02984198379 | 169773.7574939799 | 3557564.8154892926 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
27/08/2025 01:15Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.2633946804547542 | 1699971280.2901735 | 1698426916.103035 | 116098340.90997015 | 119956483.95293255 | 87589.0459489872 | 2970465275.188197 | 6605005885.490257 |
USDT | 3.6551125138995166 | 161414816.4451068 | 194039344.45181593 | 415278121.91974884 | 242629402.6215226 | 42490621.07965806 | 1055852306.5178523 | |
USDC | 5.4672037726494125 | 147544376.64622253 | 247048063.20446327 | 199082484.81948683 | 328743001.8228507 | 12818158.545906685 | 935236085.03893 | |
wstETH | 0.30427993965559713 | 187751860.49432704 | 321272407.10178 | 17496837.58238293 | 6883396.861322634 | 47956463.93547461 | 581360965.9752872 | |
DAI | 5.492477853181456 | 204397808.09911984 | 203602886.31595606 | 9891002.358783316 | 9135204.423070904 | 7552.104655541267 | 427034453.3015857 | |
cbBTC | 0.19851878829436567 | 173512511.11811742 | 170782733.97148407 | 1053580.4441621471 | 1416993.5306255026 | 17.7432420719061 | 3455272.041147824 | 350221108.8487791 |
WBTC | 0.38823842180730345 | 59709135.97927776 | 51317856.0952803 | 5602545.069229381 | 6409864.45160165 | 50011.73978060788 | 2886388.639232892 | 125975801.97440258 |
weETH | 41630331.60956005 | 34820296.70405492 | 6248214.921160808 | 82698843.23477577 | ||||
LINK | 0.2527316016882815 | 4712325.920923947 | 1828114.092829781 | 558400.4873447178 | 1268090.613515462 | 1736.1453950992495 | 224240.5679612758 | 8592907.827970283 |
LBTC | 5924489.31348818 | 1740681.5627545463 | 7665170.876242726 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
26/08/2025 01:32Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 3.489789995022774 | 404272573.6006858 | 1957139255205.8535 | 486569334.0228231 | 389365773.36794484 | 4577.3257894491735 | 27857220.670188 | 1958447324684.8406 |
WETH | 2.3090662645171074 | 65457833933.20464 | 67705091819.57116 | 92236776.36183672 | 111128473.29947732 | 689866.7965748721 | 2510905421.5700903 | 135877886290.80377 |
WBTC | 0.3900182824607902 | 65767601087.73609 | 33708594954.21164 | 17257827.152060144 | 13251638.15538939 | 1866310.4067384116 | 3646866.907380751 | 99512218684.56929 |
USDC | 5.398817844781507 | 332950675.3363455 | 208996757.89764458 | 249625860.30890793 | 301794322.3969869 | 25918.0172698646 | 12524634.591745736 | 1105918168.5489006 |
wstETH | 0.3014251665599841 | 147101146.51411945 | 126083672.91576286 | 4719320.067976508 | 8987575.12510441 | 134.17372739158512 | 21626102.057736482 | 308517950.8544271 |
weETH | 5.78416481025677 | 56779360.97997333 | 105007140.62171292 | 700.8149693238008 | 1334.742616725976 | 161788537.15927228 | ||
cbBTC | 0.15570261850130043 | 78547206.19255075 | 13156174.630297994 | 4963088.339939183 | 7304583.50707831 | 4377077.615059889 | 108348130.2849261 | |
DAI | 5.290713346570177 | 29193832.34330466 | 30269998.660135143 | 16735083.200509017 | 16773258.572186442 | 52.72270353347599 | 333319.93450100033 | 93305545.43333979 |
USDS | 5.190445157091873 | 20144998.973635357 | 28143067.661717627 | 6502358.279252105 | 14514015.671084473 | 0.0 | 69304440.58568956 | |
LBTC | 37756211.39328267 | 3462432.9188504727 | 41218644.31213314 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
25/08/2025 01:20Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.1836360726019057 | 1627754230169.096 | 2510403856.9832654 | 314067861.7283166 | 317834813.8380906 | 608773.8868395864 | 1792181107.924767 | 1632689326583.457 |
CRV | 8.100673609527488 | 23492.28496430907 | 12157.436946149197 | 109591.06585188356 | 1174910883585.735 | 1174911028826.523 | ||
USDT | 3.757040016334075 | 17377303837.173946 | 109876991.09987691 | 283970216.44169766 | 162848005.450171 | 45845.52843366648 | 6956484.592376683 | 17941001380.286503 |
AAVE | 806568.8590133468 | 15325565659.142765 | 15326372228.001778 | |||||
cbBTC | 0.21557646017901386 | 7225932758.814287 | 7192875317.098538 | 2114254.831746236 | 2416459.0177413383 | 3568.142594875021 | 1062993.8029104748 | 14424405351.70782 |
USDC | 5.490712746768692 | 52139232.754400626 | 46093627.059073366 | 258771582.62275124 | 180882010.82581365 | 21382.022381135976 | 3798336.7210474126 | 541706172.0054675 |
DAI | 5.292603362944224 | 202776310.91478357 | 202275966.00278944 | 6357317.537663264 | 6629057.627787834 | 158.69112121078382 | 258610.51475545578 | 418297421.28890073 |
wstETH | 0.029729297378061608 | 152841369.5738893 | 81487586.25337906 | 2197228.086752156 | 9511227.607730243 | 48124.940953981924 | 81383056.72229718 | 327468593.1850019 |
WBTC | 0.38769811726376124 | 50214582.05293277 | 31771685.110222254 | 8173162.885159206 | 4156386.4133816375 | 3372772.081689909 | 35123064.43147459 | 132811652.97486037 |
weETH | 20017240.33784855 | 30240017.02758653 | 58198.083170162136 | 50315455.44860524 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
24/08/2025 01:07Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.206666648228015 | 1263612086.020436 | 1202459783.3583481 | 129414536.88048598 | 83505292.29451214 | 1349270313.403008 | 4028262011.9567904 | |
DAI | 5.292582970829934 | 600827577.7475344 | 601763307.9189075 | 9165232.98344202 | 6830718.147022828 | 42.46381330462682 | 795639.9185213615 | 1219382519.1792414 |
USDT | 3.7778702128485033 | 549281737.3275049 | 103545243.76192665 | 144814965.86600098 | 112751744.74166036 | 17.368003800013053 | 10579940.544620123 | 920973649.6097169 |
USDC | 5.395604221914574 | 195857981.58604634 | 55917046.032043494 | 255680634.19281304 | 191037631.03621522 | 1674.1517120332323 | 7354485.499507181 | 705849452.4983373 |
wstETH | 0.30676204863825673 | 150002816.1237453 | 88621043.44493929 | 9850186.653429793 | 2459168.027863894 | 448.5439028682237 | 56207998.8408722 | 307141661.63475335 |
cbBTC | 0.21505087166386735 | 128031739.27027492 | 20256022.76761354 | 96805.9351291184 | 614447.4747294531 | 10926.133773318563 | 149009941.58152035 | |
weETH | 55791188.95635033 | 55931609.36867995 | 260316.9889381837 | 111983115.31396845 | ||||
WBTC | 0.38613203511500604 | 27027291.362136465 | 15621825.64178738 | 6590883.140721979 | 4544841.578906123 | 9886.588827425305 | 495062.71628976986 | 54289791.028669134 |
LBTC | 33417401.572079405 | 261333.95553791593 | 33678735.52761732 | |||||
ezETH | 16447716.27380493 | 8408733.062726963 | 1404.2812867940938 | 24857853.617818687 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
23/08/2025 01:06Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 0.9498909031074871 | 3411003976018.26 | 251528352.11010686 | 543648636.2787462 | 566630137.6875594 | 5468.261922961905 | 20253357.67012628 | 3412386041970.2676 |
WETH | 2.1344906165375077 | 1745162567.0284634 | 1709028170.8364692 | 138704497.76869622 | 67180522.6390127 | 1415256998.2988021 | 5075332756.571444 | |
USDC | 5.489120355998744 | 190051058.0258462 | 125023180.51695953 | 310735137.53248525 | 208332445.6436698 | 296122.7580189684 | 17860569.19301967 | 852298513.6699994 |
wstETH | 0.30884242335777573 | 257883762.8223757 | 195393617.1979743 | 3507225.7265175334 | 2958389.041244709 | 123643448.49752706 | 583386443.2856393 | |
WBTC | 0.3132719532426369 | 69288395.58684376 | 116259006.39900872 | 90074587.45885004 | 14993365.55262895 | 203.88768524407067 | 1811654.5019376837 | 292427213.38695437 |
weETH | 60045891.7601912 | 51717461.21251444 | 48687.155058644 | 111812040.12776427 | ||||
LBTC | 48943377.945287995 | 55107497.716659926 | 104050875.66194792 | |||||
cbBTC | 0.21082075332468875 | 30489242.468124617 | 12770126.467947926 | 1108933.9031102255 | 1052716.6377586925 | 57735.30819499764 | 45478754.78513646 | |
DAI | 5.292119308269924 | 3687601.6801302163 | 3971505.1840573694 | 4908333.810001318 | 4961059.681380436 | 31.517474107051708 | 673536.5929699617 | 18202068.46601341 |
LINK | 0.2882149905274719 | 4517074.742666468 | 2630101.54661242 | 950851.151214108 | 746932.6278933357 | 629937.0922015823 | 9474897.160587914 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
22/08/2025 01:02Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.1169458125348153 | 1794033590.2938113 | 1717265522.9764273 | 35450672.63437273 | 133991450.0305016 | 236.00499227527672 | 910640464.14868 | 4591381936.088785 |
USDC | 5.488958821218615 | 186791853.3249845 | 97718036.47605824 | 336917977.50001097 | 235497445.7914995 | 13.534584686430684 | 11600907.867579905 | 868526234.4947178 |
USDT | 4.418102995405572 | 147403443.56593773 | 80609975.31362279 | 255633162.0052345 | 296123000.2633632 | 5851900.000938976 | 785621481.1490973 | |
cbBTC | 0.22210359366960902 | 158292135.70181656 | 129046408.9135845 | 1077263.605959881 | 702733.3461927746 | 2195060.7235069475 | 291313602.2910606 | |
weETH | 4.409544049227756 | 117494744.05842453 | 160327697.41882718 | 2069.7122877599118 | 4970.669204533396 | 277829481.858744 | ||
wstETH | 0.31181355115016934 | 81839322.86133145 | 34028261.625368655 | 564311.1563509895 | 1066324.5913378303 | 712.8246260224646 | 19284969.00927765 | 136783902.0682926 |
WBTC | 0.31280053513669337 | 48118862.645800166 | 43448639.78168547 | 1784417.23114479 | 2262690.2047874867 | 2874842.550759559 | 98489452.41417748 | |
PYUSD | 1.7061785190970604 | 5202732.411444838 | 3151257.923831705 | 27214.04725217007 | 16986.738662081527 | 8398191.121190794 | ||
LINK | 0.3193037311422297 | 2289053.582208028 | 1506912.2142972737 | 360118.706515391 | 531728.7099500177 | 567.0428128602698 | 851684.1892606039 | 5540064.445044175 |
cbETH | 0.1233432094119423 | 1689.6219716480543 | 14162.650256555738 | 1028080.5665424846 | 1027417.8443932687 | 2071350.6831639572 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
21/08/2025 01:29Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbBTC | 0.22280108789404415 | 2040412063.3909953 | 1992774319.2231843 | 803196.1794261481 | 576281.589485047 | 217163.92650821948 | 4034783024.3095994 | |
WETH | 2.1172706845912983 | 1301420487.1677055 | 1153801076.1493495 | 95779694.53110531 | 170594633.42342323 | 1704.7910118527468 | 861575758.2458546 | 3583173354.3084497 |
USDC | 5.38551020958188 | 532754381.11349106 | 344804221.1271063 | 555521617.8226433 | 366268636.8643198 | 44207374.11157413 | 1843556231.0391345 | |
USDT | 3.2480405572782285 | 258330333.5999536 | 566946672.8417606 | 264475786.6916294 | 491800872.16384727 | 25778282.373912126 | 1607331947.671103 | |
DAI | 5.291919405782881 | 213466983.20490536 | 213701702.05991882 | 14319029.373207647 | 13616840.721937716 | 793981.8880038046 | 455898537.2479733 | |
weETH | 239874578.3776416 | 171354771.36581117 | 3405877.9184353333 | 414635227.6618881 | ||||
wstETH | 0.02767764371193676 | 65186089.784008734 | 193132461.6544969 | 4600821.501118559 | 2507754.0946337967 | 21173600.370356046 | 286600727.40461403 | |
WBTC | 0.2600779729559133 | 36260017.95065653 | 29394195.433188483 | 88865129.29759176 | 33842252.67424098 | 1541214.8430503062 | 189902810.19872805 | |
PYUSD | 1.6423749636542546 | 12159687.860564658 | 22308.747601785548 | 4288841.898935229 | 0.0 | 91233.57557705417 | 16562072.082678726 | |
LBTC | 11933226.99680307 | 576967.1098375251 | 12510194.106640594 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
20/08/2025 01:02Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.1517189894751527 | 2025621885.1918907 | 2244508760.9368153 | 91637143.39818785 | 122354784.79630916 | 4139124.8098952663 | 634850720.7627153 | 5123112419.895814 |
USDT | 0.9347841796433541 | 337101944.39595276 | 386214486.56186 | 211282845.47403458 | 336090441.98507786 | 5512.417256416353 | 9631899.996620577 | 1280327130.8308022 |
cbBTC | 0.224715877418291 | 571001693.0845808 | 658996574.1024752 | 319380.7427698115 | 1288264.5300219003 | 4841776.953354354 | 1236447689.413202 | |
USDC | 5.347276867950209 | 324418719.64853466 | 113362392.39261708 | 428355003.5729265 | 332842475.14763784 | 5170.186353955745 | 20539882.062184002 | 1219523643.0102541 |
DAI | 5.292640466243177 | 337307179.38655424 | 300562577.1140344 | 9620026.590574395 | 2300226.1396805965 | 873832.0704761189 | 650663841.3013198 | |
wstETH | 0.02624653304818514 | 83256625.85570498 | 220949674.2273099 | 8294829.247700279 | 82591857.64103098 | 1195.8311652908847 | 102068694.8428765 | 497162877.64578795 |
weETH | 114863876.7357747 | 329354861.6469841 | 4503.9016646517275 | 4802391.685168953 | 449025633.96959245 | |||
