Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
14/08/2025 01:07Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbBTC | 0.13356431846657418 | 8841638987.76763 | 8908739530.59281 | 6767514.351486345 | 8019336.700829817 | 7835.713902757201 | 17765173205.126656 | |
WETH | 2.1218169905986346 | 1545692951.9308894 | 1680181257.991785 | 317758714.45909196 | 184045035.09436458 | 37870.440367882686 | 3403022245.98431 | 7130738075.900808 |
USDT | 0.9879978738673103 | 275477999.3021422 | 825510391.6951089 | 319273026.8572262 | 639806717.7699558 | 14290592.385650229 | 2074358728.0100832 | |
USDC | 0.7610389226307208 | 312919800.47142226 | 259236973.77998477 | 552941660.118244 | 215530681.71279877 | 59880.46860120903 | 67166818.8681082 | 1407855815.4191594 |
wstETH | 0.024146550262067697 | 427577341.8379033 | 403729970.9906598 | 4104929.7312447154 | 4600325.699630904 | 172499024.46534297 | 1012511592.7247816 | |
weETH | 266954369.92745832 | 280389177.9962039 | 38.37249101960569 | 49442197.80784438 | 596785784.1039976 | |||
DAI | 1.8007265050440762 | 61870119.08368054 | 130837132.5050389 | 100234368.56352632 | 117365011.89268292 | 19760.315946158174 | 2053329.1077389838 | 412379721.4686138 |
WBTC | 0.15937593869074218 | 65739564.119588576 | 66607745.97929483 | 14895933.286402695 | 58985871.75002004 | 23.130051345189365 | 2144867.351360045 | 208374005.61671752 |
LBTC | 82759118.94731036 | 80914236.66413915 | 0.0 | 163673355.6114495 | ||||
rsETH | 12750848.602035543 | 13402968.00804165 | 19990.748439895135 | 26173807.35851709 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
13/08/2025 12:51Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbBTC | 0.13362508063631096 | 8685865676.393805 | 8739706675.398891 | 2645228.1924845516 | 806532.0819385282 | 238336.12661897248 | 17429262448.193737 | |
WETH | 2.146894851550032 | 1949941879.4308345 | 1913441081.882163 | 216938052.99426305 | 128710047.49994421 | 1305.6474838032354 | 972188852.5503801 | 5181221220.005069 |
USDT | 4.324584642759311 | 137551820.03361252 | 701108347.9467254 | 711198872.5938177 | 804635435.862667 | 81753.79533813972 | 18046962.490942627 | 2372623192.723103 |
USDC | 5.059479266265205 | 861409212.1902181 | 550522001.6487434 | 407776513.87985516 | 256218210.516751 | 74061.25485402018 | 17734518.958949935 | 2093734518.4493718 |
wstETH | 0.024125025729252285 | 535251127.6422922 | 455631067.208709 | 5419189.188832763 | 7051313.365241427 | 169697189.8951135 | 1173049887.300189 | |
weETH | 54466286.54534207 | 83608595.8834084 | 1546066.9656452036 | 139620949.39439565 | ||||
WBTC | 0.21205416817987205 | 30581292.82217588 | 40341399.23273676 | 3066514.549228329 | 3167885.4595742617 | 36512.14776194609 | 2259394.3374791667 | 79452998.54895633 |
DAI | 4.237999402914018 | 1352433.7236142056 | 22876959.218658444 | 4908365.898855557 | 45647482.33179187 | 873.9144679920265 | 252538.68615473676 | 75038653.7735428 |
AAVE | 9986162.884476213 | 3493222.265137897 | 13479385.14961411 | |||||
LINK | 0.29491166481319836 | 3219110.45212268 | 1334181.5916731346 | 2185113.570674108 | 2807451.603552361 | 182298.61362211415 | 9728155.831644397 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
12/08/2025 13:37Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.1492251340010995 | 1800066192.1373475 | 1792144111.0478585 | 123025247.10900721 | 423930786.5859188 | 6270.305129728322 | 704268278.154249 | 4843440885.339511 |
USDT | 0.9303761077838167 | 323695483.26155406 | 83012810.64798243 | 684707053.1487762 | 618286308.9349911 | 3759542.0615407154 | 1713461198.0548444 | |
USDC | 5.137296782813373 | 317921362.7136606 | 323053203.6918495 | 252417706.38646525 | 152177439.0648788 | 507.72056377653394 | 4600321.809014299 | 1050170541.3864324 |
wstETH | 0.27038620339473335 | 426740353.55157536 | 384430509.26985717 | 15557624.06937142 | 15435840.377422916 | 392.28828974977455 | 197147231.47053713 | 1039311951.0270538 |
DAI | 4.991346925845831 | 216201244.16084138 | 249139522.7525625 | 12294029.150641527 | 40623658.02443082 | 16.60841401156252 | 39971.85826277174 | 518298442.55515295 |
weETH | 79332902.6786718 | 187189994.68628693 | 1948.2278754231577 | 486.9742583284965 | 266525332.56709248 | |||
WBTC | 0.21253373607891846 | 103833666.60603724 | 84864355.31324221 | 2713527.8839885644 | 5318706.848151111 | 1413750.5451765237 | 198144007.19659567 | |
cbBTC | 0.17857605141792998 | 87717339.4942789 | 6532331.417127569 | 3560450.3894303646 | 2594201.9224011023 | 20468.051242529 | 215998.9245525043 | 100640790.19903295 |
AAVE | 6616242.381668969 | 6519142.750361538 | 13135385.132030506 | |||||
LBTC | 5808659.542087616 | 5178393.394165118 | 2504.8878006076084 | 10989557.824053343 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
11/08/2025 01:51Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.1633119191025347 | 1496526264.5778482 | 1489989713.7553914 | 45839061.78032287 | 84068731.92635351 | 34788.726509249005 | 1483242215.0517435 | 4599700775.818169 |
USDT | 4.711346128158067 | 88531380.54526038 | 87434979.30582431 | 360175780.3966638 | 261240633.051934 | 1109402.0431597773 | 20774608.72255575 | 819266784.065398 |
USDC | 1.4634855904474728 | 208988819.21613866 | 125102934.42851186 | 253335380.5258079 | 193463584.87515977 | 106.15599489234037 | 11878920.575643158 | 792769745.7772563 |
wstETH | 0.27199918346574353 | 122416841.63843435 | 132464535.1940533 | 5383299.019854575 | 86387744.1986652 | 52519202.67679508 | 399171622.72780246 | |
DAI | 4.969033874474291 | 194469345.96206847 | 189851126.52612165 | 6617835.524748592 | 2259947.2653798107 | 528529.9562551831 | 393726785.23457366 | |
weETH | 40051938.667459905 | 62075993.397609316 | 1350358.469253932 | 103478290.53432316 | ||||
WBTC | 0.21557568698180582 | 60379859.53825788 | 23113772.65062515 | 1546255.9124474584 | 2521796.5179768624 | 45.454803297663176 | 1291950.8272061362 | 88853680.90131679 |
ezETH | 437073.6103605533 | 82654428.16742739 | 83091501.77778794 | |||||
cbBTC | 0.18252846248635438 | 3743519.766336785 | 1469311.2753234862 | 4043020.0526275057 | 4913239.691317826 | 691616.8455844035 | 14860707.631190006 | |
EURC | 5.640766527628056 | 2086422.4171409144 | 38700.82599984222 | 2322282.957084858 | 295221.0796026727 | 4695.115641824421 | 4747322.395470111 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
10/08/2025 01:03Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbBTC | 0.10327428691724562 | 7568432701.063935 | 7505569968.833963 | 13594860.39718956 | 2082676.6131646861 | 19406.77777271097 | 507696.2895941325 | 15090207309.975622 |
WETH | 2.1322852190524597 | 2576630207.425519 | 2510188851.456295 | 98424981.01805696 | 132112838.99285473 | 17830.7136484876 | 1053290996.501937 | 6370665706.108312 |
USDT | 4.044211424183407 | 189812958.57773027 | 186991482.37571377 | 1050847540.1514456 | 751104795.6191868 | 114141.48426511425 | 15713378.596433407 | 2194584296.804775 |
USDC | 5.042428653267094 | 383127839.25189954 | 370443753.63032484 | 322602364.31972444 | 234711818.14563268 | 2756.172183982348 | 5110371.110638786 | 1315998902.6304042 |
DAI | 4.968884274412358 | 540050713.7690841 | 541554154.643387 | 20780012.466760263 | 25670287.64805321 | 559.4768840754359 | 1750811.1430100836 | 1129806539.1471786 |
wstETH | 0.02326105222857932 | 417769592.1191819 | 466793193.4145707 | 10101275.75742343 | 11259804.171866404 | 158245335.21308005 | 1064169200.6761224 | |
RLUSD | 4.683410409517786 | 8091083.784351405 | 0.0 | 121952363.65380773 | 606728.1773821281 | 121952363.65380773 | 252602539.26934898 | |
weETH | 34924214.37493708 | 80149290.2316903 | 8508467.395027954 | 123581972.00165533 | ||||
WBTC | 0.1830733312653854 | 27155834.076477658 | 41121507.93306988 | 36785374.57777594 | 1592707.9217054567 | 38075.41343049403 | 1974465.8709646403 | 108667965.79342407 |
USDS | 5.2117826873274655 | 10600901.047025273 | 20164410.367384426 | 9416294.830142839 | 46723416.04657635 | 25029.384408502614 | 86930051.67553739 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
09/08/2025 01:33Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.1232934009257014 | 20076709733892.848 | 1310052302.9054132 | 59359623.74202001 | 72236027.77186698 | 2675969.8171279356 | 3437561753236421.5 | 3457639907294238.5 |
DAI | 5.079891438655836 | 213290686.1644076 | 214499844.86772823 | 16668411.555540329 | 15309980048458.703 | 173.44195930035204 | 48974.45759596634 | 15310424556549.19 |
USDT | 0.9115779286284185 | 89600467.07843612 | 183631018.54439607 | 1423707996952.867 | 2598254884185.457 | 30.753902102659744 | 21802102.09828635 | 4022257914756.799 |
RLUSD | 4.685597729398346 | 2438198345.5199285 | 4954514.84095458 | 2931918893.540022 | 2667280123.9181914 | 339725423.542627 | 8382077301.361725 | |
cbBTC | 0.17867452413120408 | 1807091856.886964 | 1926098897.1888714 | 4859679.285006553 | 5250726.775373271 | 36448.36981375024 | 3743337608.506029 | |
WBTC | 0.17796097006708134 | 401072644.63245434 | 395668249.6469129 | 7486742.603892592 | 2331872.1435576216 | 55.31179522459113 | 897501.2561532493 | 807457065.5947659 |
wstETH | 0.26940432763377864 | 212414341.76523572 | 186042928.34202248 | 6953163.600516731 | 35829391.90289368 | 101367205.62994659 | 542607031.2406151 | |
USDC | 5.0143958827580954 | 125566360.40813011 | 76795365.38915123 | 166831868.215859 | 145240122.8899584 | 158128.37311356436 | 4294914.182021407 | 518886759.45823365 |
LINK | 0.38520900420606524 | 1967452.612904925 | 774260.8972457001 | 230112540.27560994 | 230109177.03656045 | 128940.45394901748 | 463092371.27627003 | |
weETH | 135939981.41345707 | 86626896.03991127 | 41828775.86343123 | 264395653.31679958 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
08/08/2025 01:18Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.1356894255007552 | 1334929276.2358499 | 1300866391.291774 | 88159730.00936651 | 226525635.52195445 | 86.56656034722405 | 1018984585.3558753 | 3969465704.9813805 |
USDT | 0.8607229460148021 | 446232629.24583167 | 126680148.24805783 | 808063338.2306256 | 567940101.3424933 | 6.054536161484686 | 10613695.297719559 | 1959529918.4192638 |
USDC | 5.089473574021994 | 322271538.4095171 | 127533836.67622794 | 252627302.81212485 | 236243912.42694527 | 253378.89338154826 | 9166824.7696974 | 948096793.987894 |
weETH | 340564337.26860154 | 377914563.568038 | 3616.5347538537226 | 718482517.3713933 | ||||
wstETH | 0.023285337736155057 | 148653987.85706532 | 127463807.44117163 | 4351518.851550381 | 4036830.124385538 | 4484812.0601322 | 288990956.3343051 | |
DAI | 5.09201012816726 | 89131930.91649202 | 89657648.20228258 | 7391721.322344737 | 8350442.935396551 | 5654.543745363897 | 194537397.92026126 | |
WBTC | 0.17794622467412288 | 33732917.81397668 | 30056446.672943715 | 6782464.658088011 | 6344025.932559013 | 104.47754422606604 | 2793847.1134670796 | 79709806.66857874 |
cbBTC | 0.18283068288331478 | 50804186.25099097 | 16556429.931773098 | 1933685.0080432054 | 1692418.2896526777 | 143914.60162265977 | 71130634.0820826 | |
AAVE | 7051433.82055026 | 829610.0604905924 | 7881043.8810408525 | |||||
USDS | 5.219636264223682 | 1965971.2086007092 | 720720.1046106454 | 1331450.7183884548 | 587182.8841189299 | 4605324.915718739 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
07/08/2025 01:01Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cbBTC | 0.18364825168300442 | 3537222829.271254 | 3492819668.1699038 | 660051.2821135104 | 1303899.2171823888 | 5791.682256557901 | 7032012239.62271 | |
WETH | 2.130335302519664 | 1354102957.7923877 | 1282810322.7696915 | 30073917.222863365 | 18572623.00248674 | 624583094.0331695 | 3310142914.8205986 | |
USDT | 3.923353944242606 | 48029955.001809955 | 58570499.329282 | 686976319.3999872 | 462298139.3933102 | 13189943.46338135 | 1269064856.5877707 | |
DAI | 5.083683355454978 | 467135258.70890117 | 480691519.307023 | 5625752.572600994 | 16074525.090637485 | 357.1951708130887 | 3971.810859203976 | 969531384.6851926 |
USDC | 5.2336847449545765 | 232880514.3949327 | 231172619.73682958 | 111434002.61721322 | 79120217.61391701 | 186.71423163485338 | 1632249.1419021918 | 656239790.2190263 |
wstETH | 0.022575656339172502 | 76416471.38591066 | 111067748.68250625 | 2520181.9304759214 | 2070106.5390240322 | 13162660.932650033 | 205237169.47056687 | |
WBTC | 0.17764151832652722 | 24950253.627268005 | 24449051.736781944 | 1415187.6618404095 | 2083709.9158848438 | 1420894.6441429034 | 54319097.585918106 | |
weETH | 32935967.791201383 | 15105824.222078227 | 48041792.01327961 | |||||
EURC | 4.598952062259333 | 3000851.4812964876 | 989598.1536200808 | 1424443.3541953238 | 2729921.349413325 | 417400.58753577556 | 8562214.926060993 | |
LBTC | 3092928.906522642 | 807467.5880895203 | 8858.84753615364 | 3909255.3421483156 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
06/08/2025 01:25Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.2000175448274666 | 873483610.1982851 | 797619710.1882144 | 57322622.86393406 | 80056251.37711143 | 1526.1552710886604 | 709406511.9212159 | 2517890232.704032 |
USDT | 3.7756552799065695 | 344424008.7261853 | 74238598.92485584 | 272108889.9639255 | 223762334.56139797 | 13175570.658244023 | 927709402.8346087 | |
USDC | 5.262464480177609 | 110252117.41690047 | 122810453.68204272 | 103281551.44195583 | 135590804.57908922 | 58.19109156391333 | 4140079.387245788 | 476075064.6983256 |
DAI | 5.006132127653601 | 147147217.76567322 | 149424906.90504184 | 4043712.3358897944 | 3454170.3215145012 | 11.346473530532435 | 304070018.6745929 | |
wstETH | 0.021561081968989804 | 59653316.292165995 | 193521064.06026062 | 4640261.453758349 | 4926781.115108971 | 46.1467319658117 | 22624235.116912194 | 285365704.18493813 |
weETH | 33527537.805054862 | 114042212.40532626 | 1827065.284271261 | 149396815.4946524 | ||||
WBTC | 0.17856118964905351 | 37766933.969553456 | 40664677.1906508 | 343761.98428254406 | 68805109.4540115 | 91785.36576458404 | 254609.6476112779 | 147926877.61187416 |
cbBTC | 0.17922534656097294 | 5946366.4345374415 | 92662477.26255436 | 1148660.1598933258 | 590660.4497484355 | 100867.00921113865 | 100449031.3159447 | |
USDS | 5.2018438787713785 | 1501894.4476585325 | 2139521.661582986 | 1296917.2519061018 | 1721635.8362853955 | 6659969.197433015 | ||
tBTC | 0.25984067104754993 | 301403.5508909902 | 682960.9068442294 | 500677.2575825646 | 651845.4343370494 | 33374.70289550133 | 2170261.8525503348 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
05/08/2025 01:09Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.180901800261972 | 567812909309.2911 | 1167555817.6095576 | 19081377.929681264 | 38531064.19471554 | 1747.342057689605 | 1166010002.7164526 | 570204089319.0835 |
DAI | 4.994606048547482 | 1300795879.1432805 | 1298111704.783907 | 2458805.355779849 | 2689658.2504066555 | 2604056047.533374 | ||
USDT | 3.745962815702918 | 567233325.8924251 | 71523897.75172605 | 613454999.9721199 | 512374504.5724045 | 195574.4486374228 | 13509193.002661288 | 1778291495.639974 |
cbBTC | 0.16615939140831346 | 777368326.1629263 | 808965484.9701678 | 9425402.60304722 | 3726552.582325743 | 74617.19280565077 | 1599560383.5112727 | |
USDC | 1.4363254989185523 | 130434266.9538547 | 129336158.78478576 | 197252583.6666863 | 161468571.378469 | 322622.70794459764 | 2283250.614336171 | 621097454.1060765 |
wstETH | 0.021186130181043348 | 66140498.33237317 | 89603257.90990548 | 4452306.900867017 | 3692893.7024342134 | 9588475.517969722 | 173477432.3635496 | |
WBTC | 0.2466561361359709 | 44044025.37965263 | 54831676.66726335 | 1487151.9626820942 | 14181248.133456446 | 1211641.7315684424 | 115755743.87462296 | |
weETH | 75213619.78234224 | 31811113.896389946 | 3376718.0881992364 | 110401451.76693143 | ||||
RLUSD | 4.6869720151841525 | 0.0 | 0.0 | 74428008.09724264 | 0.0 | 0.0 | 74428008.09724264 | |
tBTC | 0.25797479504912535 | 348688.6626124497 | 155836.35381543945 | 8263673.107194682 | 4705398.203143828 | 6575.535283882489 | 13480171.86205028 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
04/08/2025 16:35Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.2035564451054026 | 1214742088.4880028 | 1183987749.7222655 | 28334206.35809395 | 33573098.59712769 | 304.1957683977222 | 385793702.6986557 | 2846431150.0599136 |
cbBTC | 0.08813629770357156 | 859950051.0214673 | 853401893.337893 | 1075695.5117577033 | 571824.8493108235 | 4556.5381421823 | 1715004021.258571 | |
USDT | 0.8336977603127691 | 60751854.089411184 | 54367447.48840568 | 842282725.8434187 | 431004390.3614643 | 17676947.36864605 | 1406083365.151346 | |
DAI | 5.038304313925278 | 629341342.5488294 | 627096260.8875986 | 7294178.767216412 | 6846888.2877146145 | 19.305050838576516 | 64029.78147304553 | 1270642719.5778832 |
USDC | 5.112017064353546 | 128217055.22281767 | 128595458.56709547 | 223503746.58784232 | 154115222.55830446 | 4911623.19719977 | 639343106.1332598 | |
wstETH | 0.27099657387417264 | 64672951.33020173 | 79161768.50461379 | 4122534.6362900794 | 4682794.473025858 | 18590889.814528648 | 171230938.75866008 | |
weETH | 10655802.655145235 | 58150722.48812937 | 1278566.3757356834 | 70085091.51901029 | ||||
WBTC | 0.25804009937842737 | 28839041.41041417 | 30026882.99483676 | 1482773.9089813712 | 750459.7945787475 | 613624.0167190186 | 61712782.125530064 | |
LINK | 0.3026084380947041 | 942014.1315605805 | 165645.4416768381 | 73299.05216579273 | 146914.41108783736 | 6.22187568121488 | 1327879.25836673 | |
LBTC | 1140436.2033076934 | 0.0 | 1140436.2033076934 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
03/08/2025 01:18Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.1563032718577473 | 1501651066.1401749 | 1502672382.6150289 | 88260728.29046643 | 37862964.2332837 | 1123281.3290011457 | 1511374453.3268669 | 4642944875.934821 |
RLUSD | 4.669167842424516 | 1245263807.8907764 | 648936759.9610522 | 14025846.987992108 | 362217589.9536465 | 2270444004.793467 | ||
cbBTC | 0.16336041280563257 | 863871566.3665802 | 898891558.6016 | 165737.99268449043 | 80180.87754751631 | 107.38760008843997 | 1768616.075465669 | 1764777767.3014781 |
DAI | 5.04276338472097 | 624006813.0787057 | 640578598.0887407 | 4779536.568739133 | 19817641.145708203 | 12.038947888284387 | 746489.3243227105 | 1289929090.2451642 |
USDT | 3.2856256173243135 | 83973640.32153726 | 90521100.44446406 | 370718975.1742625 | 376294772.095738 | 24287606.026772976 | 945796094.0627749 | |
USDC | 1.4187574439128456 | 288915749.28600335 | 210480697.89758292 | 143873645.48158452 | 177528330.36057714 | 339.6785945602684 | 1434126.3490501088 | 822232889.0533926 |
wstETH | 0.2710640014096401 | 130890871.46702114 | 134191671.4827455 | 3742500.8314338946 | 6304155.490955724 | 86070803.93772016 | 361200003.2098764 | |
weETH | 86862229.86501467 | 105038682.62422897 | 113495.6155312925 | 32280.42866431248 | 192046688.53343925 | |||
WBTC | 0.2580808092704471 | 47433700.041683 | 39303218.51990036 | 2659875.8864220926 | 15082084.576700592 | 15321.376687409294 | 2717887.6078411043 | 107212088.00923458 |
USDS | 5.144265249824944 | 248044.9682051796 | 38362269.63398525 | 20101.848652714205 | 22706700.723175928 | 557209.4667810948 | 61894326.64080016 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
02/08/2025 02:59Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.195678957110199 | 1617400854.8256075 | 1680714659.5858464 | 115088786.4365312 | 177629768.34505734 | 6237045.29409295 | 2515898967.4674273 | 6112970081.954563 |
DAI | 5.100534264265918 | 852566266.9868275 | 853592329.2092206 | 3254937.352392355 | 6292577.57467393 | 32130.997997160433 | 1715738242.1211116 | |
USDT | 3.2725249147198676 | 165965811.1024468 | 69645780.68707654 | 413063907.6208457 | 613928623.187615 | 264356.7243806351 | 28003731.207413554 | 1290872210.5297785 |
USDC | 5.305337511715445 | 68474668.76811254 | 222755877.85646206 | 118459353.26817909 | 236070506.07798225 | 3073165.3065867773 | 648833571.2773228 | |
cbBTC | 0.12977941639065024 | 9863916.503043747 | 507145641.9321998 | 748133.4869608333 | 830904.4611732299 | 467270.67067660246 | 519055867.0540542 | |
wstETH | 0.02052218477993063 | 100212234.55459847 | 242998971.87171182 | 8105734.8929656325 | 7490029.8207098 | 50490611.2297587 | 409297582.3697444 | |
weETH | 6.34890102395196 | 110379288.6702667 | 194391782.04805395 | 704.9455502772837 | 240280.70348299155 | 305012056.3673539 | ||
WBTC | 0.26941973984369993 | 48322743.13628364 | 48758654.65369317 | 3672158.3553390396 | 2664375.8481065785 | 1745.8858707790157 | 4037756.6573012164 | 107457434.53659442 |
tBTC | 0.1829603497183948 | 9589403.277346423 | 341270.0260848677 | 11582.266937631695 | 45105.774496417 | 9987361.34486534 | ||
USDS | 5.21603948285472 | 1924668.4437483964 | 1034759.7708580345 | 4028.051774542668 | 2382758.654916391 | 0.0 | 5346214.921297364 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
01/08/2025 00:59Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDS | 5.199054650004921 | 7846403671.031684 | 3204504747.3540215 | 6405941410.424308 | 2492665594.351575 | 19949515423.161587 | ||
cbBTC | 0.150504477187089 | 3851655602.636763 | 3732780137.9856167 | 241113.21948361577 | 38081.061105731984 | 7584714934.902968 | ||
WETH | 2.1018304648327932 | 1411221343.0160527 | 1398606400.8776135 | 183807447.65153924 | 114200435.12088186 | 875399487.0781033 | 3983235113.744191 | |
USDT | 4.649384258282687 | 113084905.84583071 | 63580996.81211016 | 1071377921.5737243 | 722925468.4564872 | 16518213.309240399 | 1987487505.9973927 | |
USDC | 1.1675160869777228 | 205703480.55479243 | 332042387.5241997 | 222190087.2173344 | 271153126.48036426 | 12264429.3290385 | 1043353511.1057292 | |
wstETH | 0.017885863506664944 | 363416567.09722996 | 273096618.36207014 | 8182975.453572952 | 17388225.62700515 | 73483761.3517554 | 735568147.8916335 | |
weETH | 117180721.4037255 | 143702454.2525853 | 1080340.8934573978 | 67821.58952420094 | 262031338.13929242 | |||
WBTC | 0.27479557690084844 | 62491328.017171174 | 51940894.94526038 | 10432071.653238451 | 12351669.682351263 | 271865.9203893245 | 137487830.21841058 | |
DAI | 5.147923902167059 | 25200180.476773206 | 33587569.50072267 | 6602893.504885666 | 12255847.553439433 | 1.1705665338143296 | 77646492.2063875 | |
EURC | 4.242961833043678 | 7119796.021539982 | 4322996.548508412 | 4233953.158678089 | 4323336.63992549 | 352812.8002794149 | 20352895.16893139 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
31/07/2025 14:24Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDS | 5.199054650004921 | 7846403671.031684 | 3204504747.3540215 | 6405941410.424308 | 2492665594.351575 | 19949515423.161587 | ||
cbBTC | 0.150504477187089 | 3851655602.636763 | 3732780137.9856167 | 241113.21948361577 | 38081.061105731984 | 7584714934.902968 | ||
WETH | 2.1018304648327932 | 1411221343.0160527 | 1398606400.8776135 | 183807447.65153924 | 114200435.12088186 | 875399487.0781033 | 3983235113.744191 | |
USDT | 4.649384258282687 | 113084905.84583071 | 63580996.81211016 | 1071377921.5737243 | 722925468.4564872 | 16518213.309240399 | 1987487505.9973927 | |
USDC | 1.1675160869777228 | 205703480.55479243 | 332042387.5241997 | 222190087.2173344 | 271153126.48036426 | 12264429.3290385 | 1043353511.1057292 | |
wstETH | 0.017885863506664944 | 363416567.09722996 | 273096618.36207014 | 8182975.453572952 | 17388225.62700515 | 73483761.3517554 | 735568147.8916335 | |
weETH | 117180721.4037255 | 143702454.2525853 | 1080340.8934573978 | 67821.58952420094 | 262031338.13929242 | |||
WBTC | 0.27479557690084844 | 62491328.017171174 | 51940894.94526038 | 10432071.653238451 | 12351669.682351263 | 271865.9203893245 | 137487830.21841058 | |
DAI | 5.147923902167059 | 25200180.476773206 | 33587569.50072267 | 6602893.504885666 | 12255847.553439433 | 1.1705665338143296 | 77646492.2063875 | |
EURC | 4.242961833043678 | 7119796.021539982 | 4322996.548508412 | 4233953.158678089 | 4323336.63992549 | 352812.8002794149 | 20352895.16893139 |
Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất Top tokens on landing protocol
30/07/2025 00:56Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol
symbol | apr | deposit | withdraw | borrow | repay | liquidation | flashloan | total_volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH | 2.1352898590896654 | 1626552603.263697 | 1711306436.6784286 | 288898411.38942695 | 229603300.67551625 | 21520.168862313607 | 2210242916.80765 | 6066625188.983582 |
DAI | 5.140391984568726 | 1254918718.241776 | 1257701943.2985842 | 3027850.2648877567 | 3869920.573740906 | 229752.05142599347 | 2519748184.430415 | |
wstETH | 0.013237073631789824 | 230547665.8353731 | 232692182.8377835 | 75675960.3606309 | 79830886.64074425 | 107238215.13458946 | 725984910.8091211 | |
USDT | 4.533875478570383 | 63400068.01088306 | 34151585.29966527 | 282113196.4804025 | 239110421.16715628 | 19195005.357233055 | 637970276.3153403 | |
