Aave (@[email protected])

30/07/2025 00:56

Tokens có khối lượng giao dịch vay nhiều nhất
Top tokens on landing protocol

symbol apr deposit withdraw borrow repay liquidation flashloan total_volume
WETH 2.1352898590896654 1626552603.263697 1711306436.6784286 288898411.38942695 229603300.67551625 21520.168862313607 2210242916.80765 6066625188.983582
DAI 5.140391984568726 1254918718.241776 1257701943.2985842 3027850.2648877567 3869920.573740906 229752.05142599347 2519748184.430415
wstETH 0.013237073631789824 230547665.8353731 232692182.8377835 75675960.3606309 79830886.64074425 107238215.13458946 725984910.8091211
USDT 4.533875478570383 63400068.01088306 34151585.29966527 282113196.4804025 239110421.16715628 19195005.357233055 637970276.3153403
USDC 3.5416534098678176 121126375.99053384 101623205.7571528 111230024.6936648 111136954.5936117 3977189.919121548 449093750.9540847
weETH 286836707.6759754 128853190.31094345 12191.254545575395 2584550.1196319233 418286639.3610963
rsETH 63566963.70177616 64053854.098717734 127620817.8004939
cbBTC 0.16088969779215642 39763224.777183406 1630760.4507403288 4185402.7134024412 4148237.214809662 11715.816042900049 49739340.97217874
WBTC 0.2837759536806843 24173326.73535623 18788396.48912132 811282.4739673754 386790.1412740079 340772.1045954001 44500567.94431433
ezETH 7888395.583273995 7888395.583273995