Binance (@[email protected])

#GTC đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 43.8% Price of #GTC increased 43.8%

14/08/2025 00:41

#GTC đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 43.8%
Price of #GTC increased 43.8%

HOUR price total_volume
2025-08-13T00:00:00Z 0.317 15350.9113
2025-08-13T01:00:00Z 0.314 61797.90569999999
2025-08-13T02:00:00Z 0.311 17803.166100000002
2025-08-13T03:00:00Z 0.316 20163.429000000007
2025-08-13T04:00:00Z 0.316 45003.5611
2025-08-13T05:00:00Z 0.314 16207.261700000001
2025-08-13T06:00:00Z 0.312 63486.64009999999
2025-08-13T07:00:00Z 0.313 19260.281699999996
2025-08-13T08:00:00Z 0.315 18311.233299999996
2025-08-13T09:00:00Z 0.317 6363.843800000001
2025-08-13T10:00:00Z 0.317 17185.541
2025-08-13T11:00:00Z 0.316 8974.1832
2025-08-13T12:00:00Z 0.317 27901.640100000004
2025-08-13T13:00:00Z 0.321 132168.945
2025-08-13T14:00:00Z 0.544 14842391.332700003
2025-08-13T15:00:00Z 0.517 10128428.931599999
2025-08-13T16:00:00Z 0.507 4138113.3373
2025-08-13T17:00:00Z 0.472 2386661.831
2025-08-13T18:00:00Z 0.468 1476036.0205999997
2025-08-13T19:00:00Z 0.478 1067766.4898000003
2025-08-13T20:00:00Z 0.47 913818.5883
2025-08-13T21:00:00Z 0.459 1004236.8755999999
2025-08-13T22:00:00Z 0.465 1096512.9827
2025-08-13T23:00:00Z 0.467 1217115.9434999998

#CYBER đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 61.9% Price of #CYBER increased 61.9%

13/08/2025 00:40

#CYBER đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 61.9%
Price of #CYBER increased 61.9%

HOUR price total_volume
2025-08-12T00:00:00Z 1.893 163036.16145
2025-08-12T01:00:00Z 1.898 39177.61916999999
2025-08-12T02:00:00Z 1.92 51206.89678000001
2025-08-12T03:00:00Z 1.929 153297.14078000002
2025-08-12T04:00:00Z 1.92 59033.51854999999
2025-08-12T05:00:00Z 1.919 74579.36159999997
2025-08-12T06:00:00Z 1.894 59831.84461000001
2025-08-12T07:00:00Z 5.217 44606990.50496001
2025-08-12T08:00:00Z 3.848 32473098.138719995
2025-08-12T09:00:00Z 3.715 30985322.986130007
2025-08-12T10:00:00Z 3.578 20397875.837370005
2025-08-12T11:00:00Z 3.473 14481988.492790002
2025-08-12T12:00:00Z 3.193 8838651.577790003
2025-08-12T13:00:00Z 3.124 7254579.453199998
2025-08-12T14:00:00Z 3.09 4537208.99146
2025-08-12T15:00:00Z 3.07 5994642.082960002
2025-08-12T16:00:00Z 3.128 4614752.89318
2025-08-12T17:00:00Z 3.061 3588076.7320400006
2025-08-12T18:00:00Z 3.088 2331589.3629900003
2025-08-12T19:00:00Z 3.098 1793031.3866600005
2025-08-12T20:00:00Z 3.167 3797866.6462599994
2025-08-12T21:00:00Z 3.031 3584162.5282600005
2025-08-12T22:00:00Z 3.03 2168513.99449
2025-08-12T23:00:00Z 3.008 1775696.7604299998

#TST đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 20.7% Price of #TST increased 20.7%

12/08/2025 13:19

#TST đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 20.7%
Price of #TST increased 20.7%

HOUR price total_volume
2025-08-11T00:00:00Z 0.02469 228760.82059200006
2025-08-11T01:00:00Z 0.02486 242122.682274
2025-08-11T02:00:00Z 0.02541 648785.4611040001
2025-08-11T03:00:00Z 0.02542 144225.33626
2025-08-11T04:00:00Z 0.02544 151188.85219600002
2025-08-11T05:00:00Z 0.02521 138403.85414300003
2025-08-11T06:00:00Z 0.02525 191975.748134
2025-08-11T07:00:00Z 0.02517 225319.271018
2025-08-11T08:00:00Z 0.02493 138971.11383200003
2025-08-11T09:00:00Z 0.025 263075.46166800003
2025-08-11T10:00:00Z 0.02586 858743.6498990001
2025-08-11T11:00:00Z 0.02622 788082.6196849998
2025-08-11T12:00:00Z 0.02643 1718034.0814990008
2025-08-11T13:00:00Z 0.02531 322893.5959979999
2025-08-11T14:00:00Z 0.02594 539583.276131
2025-08-11T15:00:00Z 0.02755 3226413.073439999
2025-08-11T16:00:00Z 0.02675 637267.7625199998
2025-08-11T17:00:00Z 0.02687 514848.49000800005
2025-08-11T18:00:00Z 0.02928 3210266.1754749995
2025-08-11T19:00:00Z 0.02872 1580920.3801060002
2025-08-11T20:00:00Z 0.02821 593550.5482630001
2025-08-11T21:00:00Z 0.02906 1322327.776743
2025-08-11T22:00:00Z 0.03043 4361643.257316001
2025-08-11T23:00:00Z 0.02954 1448980.1245859999

#JUV đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 32.5% Price of #JUV increased 32.5%

11/08/2025 01:38

#JUV đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 32.5%
Price of #JUV increased 32.5%

HOUR price total_volume
2025-08-10T00:00:00Z 1.108 44698.45751000001
2025-08-10T01:00:00Z 1.108 94850.12133000001
2025-08-10T02:00:00Z 1.104 41328.30399000001
2025-08-10T03:00:00Z 1.098 36088.653280000006
2025-08-10T04:00:00Z 1.123 127908.95916999999
2025-08-10T05:00:00Z 1.134 112765.89553999998
2025-08-10T06:00:00Z 1.137 140212.61287999997
2025-08-10T07:00:00Z 1.143 189363.02852
2025-08-10T08:00:00Z 1.241 1356436.5249800002
2025-08-10T09:00:00Z 1.463 4704250.41948
2025-08-10T10:00:00Z 1.615 4238702.042210001
2025-08-10T11:00:00Z 1.549 1806829.2743599997
2025-08-10T12:00:00Z 1.666 2962246.7881500004
2025-08-10T13:00:00Z 1.644 2477143.6540199993
2025-08-10T14:00:00Z 1.603 2687512.77823
2025-08-10T15:00:00Z 1.658 1730284.47391
2025-08-10T16:00:00Z 1.75 2706693.9437100003
2025-08-10T17:00:00Z 1.75 1972639.0235500003
2025-08-10T18:00:00Z 1.574 1261242.3744299996
2025-08-10T19:00:00Z 1.571 853070.2698700002
2025-08-10T20:00:00Z 1.567 509854.51697999996
2025-08-10T21:00:00Z 1.522 670127.9647400003
2025-08-10T22:00:00Z 1.503 615008.7662000002
2025-08-10T23:00:00Z 1.484 328041.85539

#HFT đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 44.0% Price of #HFT increased 44.0%

10/08/2025 00:39

#HFT đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 44.0%
Price of #HFT increased 44.0%

HOUR price total_volume
2025-08-09T00:00:00Z 0.0787 143299.68889000008
2025-08-09T01:00:00Z 0.08 140667.73935000005
2025-08-09T02:00:00Z 0.0848 994574.4815900004
2025-08-09T03:00:00Z 0.0835 529253.31908
2025-08-09T04:00:00Z 0.0813 232589.8190200001
2025-08-09T05:00:00Z 0.0821 211610.11868
2025-08-09T06:00:00Z 0.0836 239643.29675
2025-08-09T07:00:00Z 0.0863 498569.46169
2025-08-09T08:00:00Z 0.0884 681917.0784900002
2025-08-09T09:00:00Z 0.0864 291644.4920499999
2025-08-09T10:00:00Z 0.0877 437387.72033999994
2025-08-09T11:00:00Z 0.0921 990321.1652199998
2025-08-09T12:00:00Z 0.0978 2206451.5246500005
2025-08-09T13:00:00Z 0.0981 2132064.7033799994
2025-08-09T14:00:00Z 0.0986 1282700.5134
2025-08-09T15:00:00Z 0.1097 4262613.133159999
2025-08-09T16:00:00Z 0.1097 2956293.0138399987
2025-08-09T17:00:00Z 0.1302 7113263.611709998
2025-08-09T18:00:00Z 0.1342 9764348.707090002
2025-08-09T19:00:00Z 0.1224 3417218.037370001
2025-08-09T20:00:00Z 0.1207 2657647.7745900005
2025-08-09T21:00:00Z 0.1214 1563401.6505599995
2025-08-09T22:00:00Z 0.1162 1781336.8510799997
2025-08-09T23:00:00Z 0.1135 999584.8246299998

#FIO đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 40.4% Price of #FIO increased 40.4%

09/08/2025 01:34

#FIO đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 40.4%
Price of #FIO increased 40.4%

HOUR price total_volume
2025-08-08T00:00:00Z 0.01679 88149.59389
2025-08-08T01:00:00Z 0.01675 63913.24787999999
2025-08-08T02:00:00Z 0.01671 28611.644939999987
2025-08-08T03:00:00Z 0.01689 28417.49319
2025-08-08T04:00:00Z 0.01691 50399.45169000001
2025-08-08T05:00:00Z 0.01688 69851.80863999999
2025-08-08T06:00:00Z 0.01678 53665.83473
2025-08-08T07:00:00Z 0.01696 47276.08521999999
2025-08-08T08:00:00Z 0.017 120339.83060000003
2025-08-08T09:00:00Z 0.01723 136773.09166999997
2025-08-08T10:00:00Z 0.01729 62438.562269999995
2025-08-08T11:00:00Z 0.01907 1227219.2191700004
2025-08-08T12:00:00Z 0.02006 1505892.0794799994
2025-08-08T13:00:00Z 0.02044 770197.4121999999
2025-08-08T14:00:00Z 0.02072 1876304.2638800004
2025-08-08T15:00:00Z 0.02131 2342830.50989
2025-08-08T16:00:00Z 0.0212 2119506.26872
2025-08-08T17:00:00Z 0.02167 1470733.7887099998
2025-08-08T18:00:00Z 0.02244 2768614.905250001
2025-08-08T19:00:00Z 0.02201 1286367.2113200002
2025-08-08T20:00:00Z 0.02263 1557317.6689699998
2025-08-08T21:00:00Z 0.02244 797357.4720999999
2025-08-08T22:00:00Z 0.02311 1558563.6936099997
2025-08-08T23:00:00Z 0.02366 1552440.70714

#A2Z đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 88.1% Price of #A2Z increased 88.1%

08/08/2025 00:41

#A2Z đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 88.1%
Price of #A2Z increased 88.1%

HOUR price total_volume
2025-08-07T00:00:00Z 0.005182 164037.96194599997
2025-08-07T01:00:00Z 0.005252 294675.86593800003
2025-08-07T02:00:00Z 0.0053 245073.1770249999
2025-08-07T03:00:00Z 0.005276 214260.79160900004
2025-08-07T04:00:00Z 0.005218 208842.497807
2025-08-07T05:00:00Z 0.005168 110442.54843299999
2025-08-07T06:00:00Z 0.005317 330626.4240299999
2025-08-07T07:00:00Z 0.005381 367497.36884599994
2025-08-07T08:00:00Z 0.005448 460476.59969200013
2025-08-07T09:00:00Z 0.005493 386124.6332689999
2025-08-07T10:00:00Z 0.005452 339870.4787639999
2025-08-07T11:00:00Z 0.00549 389346.1129470002
2025-08-07T12:00:00Z 0.005459 252983.64969999995
2025-08-07T13:00:00Z 0.005438 219704.14401100003
2025-08-07T14:00:00Z 0.005492 186138.9600050001
2025-08-07T15:00:00Z 0.005613 782607.4673839998
2025-08-07T16:00:00Z 0.005797 1780828.8761979998
2025-08-07T17:00:00Z 0.006191 2936838.447154
2025-08-07T18:00:00Z 0.007096 5410952.245335999
2025-08-07T19:00:00Z 0.00698 3002769.054886999
2025-08-07T20:00:00Z 0.008378 9063752.915466001
2025-08-07T21:00:00Z 0.008706 6639949.006958998
2025-08-07T22:00:00Z 0.009126 7973045.864201999
2025-08-07T23:00:00Z 0.00966 8785181.879269999

#SPELL đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 25.5% Price of #SPELL increased 25.5%

07/08/2025 00:38

#SPELL đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 25.5%
Price of #SPELL increased 25.5%

HOUR price total_volume
2025-08-06T00:00:00Z 0.0004662 16809.452657800004
2025-08-06T01:00:00Z 0.000463 8683.217580799997
2025-08-06T02:00:00Z 0.0004628 9184.7773839
2025-08-06T03:00:00Z 0.0004598 17266.1790815
2025-08-06T04:00:00Z 0.0004575 21512.525412799998
2025-08-06T05:00:00Z 0.0004665 50535.3183515
2025-08-06T06:00:00Z 0.0004657 12484.621795399999
2025-08-06T07:00:00Z 0.0004669 23809.340490700004
2025-08-06T08:00:00Z 0.0004672 43387.278707800004
2025-08-06T09:00:00Z 0.0005048 1644990.6950778996
2025-08-06T10:00:00Z 0.0005064 1414392.429697401
2025-08-06T11:00:00Z 0.0005342 2466897.3674233006
2025-08-06T12:00:00Z 0.0005484 1783206.0312595998
2025-08-06T13:00:00Z 0.0005369 1564291.3096584005
2025-08-06T14:00:00Z 0.0005379 972651.4469470996
2025-08-06T15:00:00Z 0.0005519 1518399.4802127006
2025-08-06T16:00:00Z 0.0005479 1112401.91843
2025-08-06T17:00:00Z 0.0005408 500992.71788749995
2025-08-06T18:00:00Z 0.0005325 237384.13856710002
2025-08-06T19:00:00Z 0.0005319 244322.37017139996
2025-08-06T20:00:00Z 0.0005326 162523.1854762
2025-08-06T21:00:00Z 0.000533 331463.7584751999
2025-08-06T22:00:00Z 0.0005995 2698961.7564351996
2025-08-06T23:00:00Z 0.0006203 2873997.905460501

#PROVE đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 230.8% Price of #PROVE increased 230.8%

06/08/2025 00:38

#PROVE đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 230.8%
Price of #PROVE increased 230.8%

HOUR price total_volume
2025-08-05T17:00:00Z 0.7062 39521627.021319985
2025-08-05T18:00:00Z 0.9118 21778297.09984
2025-08-05T19:00:00Z 0.925 22962383.290229995
2025-08-05T20:00:00Z 0.9037 15221061.44932
2025-08-05T21:00:00Z 0.8995 8873382.84012
2025-08-05T22:00:00Z 0.9071 8352080.025929998
2025-08-05T23:00:00Z 1.0263 12124178.02423

#MAGIC đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 47.3% Price of #MAGIC increased 47.3%

05/08/2025 00:47

#MAGIC đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 47.3%
Price of #MAGIC increased 47.3%

HOUR price total_volume
2025-08-04T00:00:00Z 0.1864 944832.1907899999
2025-08-04T01:00:00Z 0.1848 548297.5639300001
2025-08-04T02:00:00Z 0.1788 518947.03516000014
2025-08-04T03:00:00Z 0.1792 379776.05404
2025-08-04T04:00:00Z 0.1831 501880.38284
2025-08-04T05:00:00Z 0.2027 3215259.17339
2025-08-04T06:00:00Z 0.2021 5217122.20809
2025-08-04T07:00:00Z 0.2052 2185307.5704499995
2025-08-04T08:00:00Z 0.2049 1543446.2431500002
2025-08-04T09:00:00Z 0.2117 2466512.3231799994
2025-08-04T10:00:00Z 0.2122 1528003.7299500005
2025-08-04T11:00:00Z 0.217 2791351.3320899997
2025-08-04T12:00:00Z 0.2168 2086948.8062599995
2025-08-04T13:00:00Z 0.2378 5603336.990230001
2025-08-04T14:00:00Z 0.2361 5131809.458669998
2025-08-04T15:00:00Z 0.2465 8053077.086719999
2025-08-04T16:00:00Z 0.2409 3479272.4573800005
2025-08-04T17:00:00Z 0.2729 10205269.725499997
2025-08-04T18:00:00Z 0.285 8285627.983160004
2025-08-04T19:00:00Z 0.2728 3550621.6999299997
2025-08-04T20:00:00Z 0.2706 2506952.24249
2025-08-04T21:00:00Z 0.2679 2257642.644080001
2025-08-04T22:00:00Z 0.2691 1448624.4533699998
2025-08-04T23:00:00Z 0.2715 2019977.7426400003

#CFX đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 15.4% Price of #CFX increased 15.4%

04/08/2025 16:54

#CFX đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 15.4%
Price of #CFX increased 15.4%

HOUR price total_volume
2025-08-03T00:00:00Z 0.1906 1500587.83
2025-08-03T01:00:00Z 0.1916 692490.0359
2025-08-03T02:00:00Z 0.1962 1257548.3594000002
2025-08-03T03:00:00Z 0.2178 9074159.7195
2025-08-03T04:00:00Z 0.2136 8152622.8873999985
2025-08-03T05:00:00Z 0.2183 7672256.133699998
2025-08-03T06:00:00Z 0.2173 5942811.214500001
2025-08-03T07:00:00Z 0.2138 5636434.527299999
2025-08-03T08:00:00Z 0.2079 2289898.9747999995
2025-08-03T09:00:00Z 0.2074 3203400.475299999
2025-08-03T10:00:00Z 0.2157 3583144.928600001
2025-08-03T11:00:00Z 0.2156 3428672.2031000005
2025-08-03T12:00:00Z 0.2151 3797295.9446
2025-08-03T13:00:00Z 0.2112 4446715.4461
2025-08-03T14:00:00Z 0.2114 2903873.7355999993
2025-08-03T15:00:00Z 0.2155 3385035.6301
2025-08-03T16:00:00Z 0.2181 5075597.5557
2025-08-03T17:00:00Z 0.2193 3313054.3042000006
2025-08-03T18:00:00Z 0.2171 1839220.5474999996
2025-08-03T19:00:00Z 0.2208 2280146.346
2025-08-03T20:00:00Z 0.2201 1704508.9431999999
2025-08-03T21:00:00Z 0.2219 1918610.8108
2025-08-03T22:00:00Z 0.2186 2177492.8181
2025-08-03T23:00:00Z 0.2186 1535510.7318999998

#HEI đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 9.3% Price of #HEI increased 9.3%

03/08/2025 00:44

#HEI đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 9.3%
Price of #HEI increased 9.3%

HOUR price total_volume
2025-08-02T00:00:00Z 0.3679 137894.77093
2025-08-02T01:00:00Z 0.3817 201094.87291999994
2025-08-02T02:00:00Z 0.3741 71608.88699
2025-08-02T03:00:00Z 0.3742 63626.48508000001
2025-08-02T04:00:00Z 0.3735 43985.33709
2025-08-02T05:00:00Z 0.3714 72123.88281
2025-08-02T06:00:00Z 0.3655 174268.09396
2025-08-02T07:00:00Z 0.3878 433611.10199999996
2025-08-02T08:00:00Z 0.3878 159466.25084999998
2025-08-02T09:00:00Z 0.392 169844.80038
2025-08-02T10:00:00Z 0.3912 136608.41853
2025-08-02T11:00:00Z 0.3921 78890.67303
2025-08-02T12:00:00Z 0.388 104271.68934000001
2025-08-02T13:00:00Z 0.388 57419.81472000001
2025-08-02T14:00:00Z 0.3882 134529.08468
2025-08-02T15:00:00Z 0.3881 128734.28832999998
2025-08-02T16:00:00Z 0.3916 125174.20419000002
2025-08-02T17:00:00Z 0.3911 72488.09026
2025-08-02T18:00:00Z 0.3861 133573.42153999995
2025-08-02T19:00:00Z 0.3987 429658.3617799999
2025-08-02T20:00:00Z 0.3978 417431.4915099998
2025-08-02T21:00:00Z 0.3976 173685.23791000008
2025-08-02T22:00:00Z 0.3998 213096.0972000001
2025-08-02T23:00:00Z 0.4003 189731.61693999998

#IDEX đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 30.2% Price of #IDEX increased 30.2%

02/08/2025 03:00

#IDEX đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 30.2%
Price of #IDEX increased 30.2%

HOUR price total_volume
2025-08-01T00:00:00Z 0.02556 81312.42736700001
2025-08-01T01:00:00Z 0.02607 170388.08944500005
2025-08-01T02:00:00Z 0.02584 41222.371527999974
2025-08-01T03:00:00Z 0.02568 32578.786245000003
2025-08-01T04:00:00Z 0.0253 40317.23875800001
2025-08-01T05:00:00Z 0.02572 43315.393294
2025-08-01T06:00:00Z 0.02594 77059.69830999999
2025-08-01T07:00:00Z 0.02586 45706.389105999995
2025-08-01T08:00:00Z 0.02598 64657.129849000004
2025-08-01T09:00:00Z 0.02559 41928.178393999995
2025-08-01T10:00:00Z 0.02552 41766.485722000005
2025-08-01T11:00:00Z 0.02536 13661.284154000003
2025-08-01T12:00:00Z 0.02579 73857.069906
2025-08-01T13:00:00Z 0.02578 86636.43089500001
2025-08-01T14:00:00Z 0.0251 119002.51934900004
2025-08-01T15:00:00Z 0.02501 48233.685871
2025-08-01T16:00:00Z 0.02517 65670.786012
2025-08-01T17:00:00Z 0.02984 2284127.995381
2025-08-01T18:00:00Z 0.02916 1446219.435623
2025-08-01T19:00:00Z 0.03374 2980870.9032340003
2025-08-01T20:00:00Z 0.03886 5610129.685018998
2025-08-01T21:00:00Z 0.03503 1747730.7738559998
2025-08-01T22:00:00Z 0.03389 1312234.663666
2025-08-01T23:00:00Z 0.03307 906337.5739309997

#TFUEL đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 15.0% Price of #TFUEL increased 15.0%

01/08/2025 00:33

#TFUEL đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 15.0%
Price of #TFUEL increased 15.0%

HOUR price total_volume
2025-07-31T00:00:00Z 0.03813 456538.5531399999
2025-07-31T01:00:00Z 0.03798 44909.365630000015
2025-07-31T02:00:00Z 0.03767 54052.210989999985
2025-07-31T03:00:00Z 0.03767 15800.195949999998
2025-07-31T04:00:00Z 0.03761 22643.253620000007
2025-07-31T05:00:00Z 0.03747 40943.658189999995
2025-07-31T06:00:00Z 0.03768 22222.1222
2025-07-31T07:00:00Z 0.03758 7206.838030000002
2025-07-31T08:00:00Z 0.03763 22109.32365
2025-07-31T09:00:00Z 0.03759 13802.060379999997
2025-07-31T10:00:00Z 0.03742 12232.531220000003
2025-07-31T11:00:00Z 0.03735 28216.22488
2025-07-31T12:00:00Z 0.03728 44637.068669999986
2025-07-31T13:00:00Z 0.03788 94137.60645999997
2025-07-31T14:00:00Z 0.04817 4862042.352559999
2025-07-31T15:00:00Z 0.0451 3250948.5333100003
2025-07-31T16:00:00Z 0.04312 1168042.1828200002
2025-07-31T17:00:00Z 0.04245 794119.5373000001
2025-07-31T18:00:00Z 0.04224 344817.29889000003
2025-07-31T19:00:00Z 0.04194 321603.97330000007
2025-07-31T20:00:00Z 0.04169 304967.8619100001
2025-07-31T21:00:00Z 0.04274 685691.1889900002
2025-07-31T22:00:00Z 0.04232 532993.8337700001
2025-07-31T23:00:00Z 0.04171 671339.54963

#QKC đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 38.3% Price of #QKC increased 38.3%

31/07/2025 14:13

#QKC đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 38.3%
Price of #QKC increased 38.3%

HOUR price total_volume
2025-07-30T00:00:00Z 0.007453 323521.064938
2025-07-30T01:00:00Z 0.007427 111979.95596800002
2025-07-30T02:00:00Z 0.007694 304670.03489800007
2025-07-30T03:00:00Z 0.008366 1118678.136837
2025-07-30T04:00:00Z 0.009293 2085187.426367
2025-07-30T05:00:00Z 0.008597 842369.806121
2025-07-30T06:00:00Z 0.007965 339312.99464200006
2025-07-30T07:00:00Z 0.008189 583014.33631
2025-07-30T08:00:00Z 0.008 278195.9957779999
2025-07-30T09:00:00Z 0.008542 722483.1390200001
2025-07-30T10:00:00Z 0.008668 665875.9038460001
2025-07-30T11:00:00Z 0.011845 5013486.870729
2025-07-30T12:00:00Z 0.011423 2679517.35422
2025-07-30T13:00:00Z 0.010368 1920321.4954940001
2025-07-30T14:00:00Z 0.009949 1105659.6252850005
2025-07-30T15:00:00Z 0.009703 1397133.9934520004
2025-07-30T16:00:00Z 0.009543 877998.5627320001
2025-07-30T17:00:00Z 0.010221 1179020.925206
2025-07-30T18:00:00Z 0.010345 1382489.258202
2025-07-30T19:00:00Z 0.009928 764785.4581690001
2025-07-30T20:00:00Z 0.00986 362613.433422
2025-07-30T21:00:00Z 0.010631 1556204.1090249994
2025-07-30T22:00:00Z 0.010153 771978.135002
2025-07-30T23:00:00Z 0.010531 754162.7065119997

#TREE đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 124.0% Price of #TREE increased 124.0%

30/07/2025 01:19

#TREE đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 124.0%
Price of #TREE increased 124.0%

HOUR price total_volume
2025-07-29T14:00:00Z 1.3699 78470539.30341002
2025-07-29T15:00:00Z 0.8104 13063798.317799997
2025-07-29T16:00:00Z 0.737 11987739.516439999
2025-07-29T17:00:00Z 0.6865 6841859.231729999
2025-07-29T18:00:00Z 0.7117 6797297.517309999
2025-07-29T19:00:00Z 0.7089 4485519.23837
2025-07-29T20:00:00Z 0.6985 3182773.9125699988
2025-07-29T21:00:00Z 0.712 3010807.9553699996
2025-07-29T22:00:00Z 0.6878 2093028.33525
2025-07-29T23:00:00Z 0.6791 1610864.7830100006

#BANANAS31 đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 23.5% Price of #BANANAS31 increased 23.5%

29/07/2025 01:14

#BANANAS31 đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 23.5%
Price of #BANANAS31 increased 23.5%

HOUR price total_volume
2025-07-28T00:00:00Z 0.006434 192339.68480100002
2025-07-28T01:00:00Z 0.006517 461331.223216
2025-07-28T02:00:00Z 0.006504 273511.546322
2025-07-28T03:00:00Z 0.006505 153003.063152
2025-07-28T04:00:00Z 0.006494 131558.001024
2025-07-28T05:00:00Z 0.006514 145303.19163000007
2025-07-28T06:00:00Z 0.006526 151601.23328100002
2025-07-28T07:00:00Z 0.006733 935970.137428
2025-07-28T08:00:00Z 0.006815 635865.556611
2025-07-28T09:00:00Z 0.006805 562450.076137
2025-07-28T10:00:00Z 0.006769 302244.357269
2025-07-28T11:00:00Z 0.007322 3443989.7971109995
2025-07-28T12:00:00Z 0.007203 2735663.085105999
2025-07-28T13:00:00Z 0.007486 5221953.866763002
2025-07-28T14:00:00Z 0.007862 6368747.834547
2025-07-28T15:00:00Z 0.008125 5352454.290989001
2025-07-28T16:00:00Z 0.009306 13467915.490044001
2025-07-28T17:00:00Z 0.010726 24182428.06630699
2025-07-28T18:00:00Z 0.010369 18204910.215873
2025-07-28T19:00:00Z 0.009971 11137153.336586004
2025-07-28T20:00:00Z 0.009135 4839794.35544
2025-07-28T21:00:00Z 0.008772 4067115.5835689995
2025-07-28T22:00:00Z 0.00865 3730181.0144790006
2025-07-28T23:00:00Z 0.008217 3958396.704258

#ASR đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 46.8% Price of #ASR increased 46.8%

28/07/2025 00:44

#ASR đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 46.8%
Price of #ASR increased 46.8%

HOUR price total_volume
2025-07-27T00:00:00Z 3.949 1683752.2892
2025-07-27T01:00:00Z 3.998 1294803.3146999995
2025-07-27T02:00:00Z 3.934 625569.3908999999
2025-07-27T03:00:00Z 3.971 740328.4332000002
2025-07-27T04:00:00Z 3.991 878699.5703999999
2025-07-27T05:00:00Z 3.915 1380943.3205000001
2025-07-27T06:00:00Z 3.902 905342.1237999997
2025-07-27T07:00:00Z 3.833 665081.3983000002
2025-07-27T08:00:00Z 3.908 622872.0747
2025-07-27T09:00:00Z 3.906 440375.66819999996
2025-07-27T10:00:00Z 4.301 1660012.8639999996
2025-07-27T11:00:00Z 4.329 2235344.4838
2025-07-27T12:00:00Z 4.264 1697102.1851
2025-07-27T13:00:00Z 4.4 1753275.7973000002
2025-07-27T14:00:00Z 4.586 2339908.2182000005
2025-07-27T15:00:00Z 4.456 827102.8659000001
2025-07-27T16:00:00Z 4.788 2443890.2860000003
2025-07-27T17:00:00Z 5.165 4225436.179699999
2025-07-27T18:00:00Z 5.739 7894213.698600001
2025-07-27T19:00:00Z 5.7 4222997.823800002
2025-07-27T20:00:00Z 5.805 3857995.8061000006
2025-07-27T21:00:00Z 6.444 8180537.030100001
2025-07-27T22:00:00Z 6.629 12393493.6319
2025-07-27T23:00:00Z 5.457 4247727.318799999

#FIS đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 33.9% Price of #FIS increased 33.9%

27/07/2025 00:44

#FIS đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 33.9%
Price of #FIS increased 33.9%

HOUR price total_volume
2025-07-26T00:00:00Z 0.1269 294564.4157
2025-07-26T01:00:00Z 0.1239 161446.93209999995
2025-07-26T02:00:00Z 0.1258 132055.1631
2025-07-26T03:00:00Z 0.1253 103455.88140000006
2025-07-26T04:00:00Z 0.1248 141939.08179999999
2025-07-26T05:00:00Z 0.122 132772.93720000001
2025-07-26T06:00:00Z 0.1229 135650.62779999996
2025-07-26T07:00:00Z 0.127 340072.2777000001
2025-07-26T08:00:00Z 0.1277 339939.8530999999
2025-07-26T09:00:00Z 0.1241 256602.3044
2025-07-26T10:00:00Z 0.1223 176451.38100000002
2025-07-26T11:00:00Z 0.1238 472814.3494
2025-07-26T12:00:00Z 0.122 207996.82820000016
2025-07-26T13:00:00Z 0.1214 172705.73649999997
2025-07-26T14:00:00Z 0.1221 107856.75900000005
2025-07-26T15:00:00Z 0.1222 132604.9503
2025-07-26T16:00:00Z 0.1228 235771.34600000002
2025-07-26T17:00:00Z 0.1438 1779093.5178
2025-07-26T18:00:00Z 0.1612 2580935.3016000004
2025-07-26T19:00:00Z 0.1786 2541389.3123999992
2025-07-26T20:00:00Z 0.1809 3238219.7836000007
2025-07-26T21:00:00Z 0.1563 1523787.4419000002
2025-07-26T22:00:00Z 0.1682 1506876.1591999999
2025-07-26T23:00:00Z 0.1689 1133293.7094000003

#REI đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 40.4% Price of #REI increased 40.4%

26/07/2025 01:02

#REI đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 40.4%
Price of #REI increased 40.4%

HOUR price total_volume
