#ALPINE đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 33.6% Price of #ALPINE increased 33.6%
28/09/2025 01:56#ALPINE đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 33.6%
Price of #ALPINE increased 33.6%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-09-27T00:00:00Z | 5.068 | 8148943.592670003 |
2025-09-27T01:00:00Z | 5.467 | 10950694.457825 |
2025-09-27T02:00:00Z | 5.36 | 7624843.969999997 |
2025-09-27T03:00:00Z | 5.393 | 4184550.08519 |
2025-09-27T04:00:00Z | 5.483 | 5832589.462304001 |
2025-09-27T05:00:00Z | 5.918 | 9691709.002740003 |
2025-09-27T06:00:00Z | 6.107 | 9200953.144984 |
2025-09-27T07:00:00Z | 6.1 | 7215858.538929999 |
2025-09-27T08:00:00Z | 6.103 | 6242883.464391998 |
2025-09-27T09:00:00Z | 5.841 | 10653015.571849998 |
2025-09-27T10:00:00Z | 5.146 | 6548719.768279999 |
2025-09-27T11:00:00Z | 5.058 | 4407937.58816 |
2025-09-27T12:00:00Z | 4.93 | 4235590.6302499985 |
2025-09-27T13:00:00Z | 5.199 | 6364571.01184 |
2025-09-27T14:00:00Z | 5.593 | 8745544.577499999 |
2025-09-27T15:00:00Z | 5.444 | 8769796.784349997 |
2025-09-27T16:00:00Z | 4.671 | 6879701.0153600015 |
2025-09-27T17:00:00Z | 4.656 | 4935621.690079999 |
2025-09-27T18:00:00Z | 5.372 | 8554846.915240001 |
2025-09-27T19:00:00Z | 5.424 | 4535806.892150001 |
2025-09-27T20:00:00Z | 6.006 | 8011863.926730002 |
2025-09-27T21:00:00Z | 6.126 | 5924042.940370001 |
2025-09-27T22:00:00Z | 6.558 | 9233254.708625 |
2025-09-27T23:00:00Z | 6.471 | 5558183.29209 |
#RED đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 63.6% Price of #RED increased 63.6%
06/09/2025 01:16#RED đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 63.6%
Price of #RED increased 63.6%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-09-05T00:00:00Z | 0.4157 | 114025.60056 |
2025-09-05T01:00:00Z | 0.4148 | 100817.00717999999 |
2025-09-05T02:00:00Z | 0.4355 | 863541.30864 |
2025-09-05T03:00:00Z | 0.4402 | 377857.56269 |
2025-09-05T04:00:00Z | 0.4495 | 684692.8272099999 |
2025-09-05T05:00:00Z | 0.4658 | 953671.1002500001 |
2025-09-05T06:00:00Z | 0.4866 | 1252193.03507 |
2025-09-05T07:00:00Z | 0.7829 | 19492496.90871 |
2025-09-05T08:00:00Z | 0.763 | 25336957.995759998 |
2025-09-05T09:00:00Z | 0.6955 | 15935242.108459998 |
2025-09-05T10:00:00Z | 0.709 | 5165204.682580002 |
2025-09-05T11:00:00Z | 0.7205 | 5303891.286769999 |
2025-09-05T12:00:00Z | 0.703 | 2764070.8702799994 |
2025-09-05T13:00:00Z | 0.7143 | 2502294.8948000004 |
2025-09-05T14:00:00Z | 0.6974 | 1996578.1268299993 |
2025-09-05T15:00:00Z | 0.7018 | 3613650.00664 |
2025-09-05T16:00:00Z | 0.6772 | 1292178.0001800002 |
2025-09-05T17:00:00Z | 0.6734 | 1578240.0895399998 |
2025-09-05T18:00:00Z | 0.6768 | 1406897.1650300005 |
2025-09-05T19:00:00Z | 0.6814 | 1021084.75207 |
2025-09-05T20:00:00Z | 0.6847 | 1107920.24107 |
2025-09-05T21:00:00Z | 0.6767 | 789239.4625499999 |
2025-09-05T22:00:00Z | 0.6703 | 603770.6172399999 |
2025-09-05T23:00:00Z | 0.6679 | 447344.8567400001 |
#SOMI đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 14.7% Price of #SOMI increased 14.7%
05/09/2025 01:30#SOMI đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 14.7%
Price of #SOMI increased 14.7%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-09-04T00:00:00Z | 0.4556 | 2037775.8932799997 |
2025-09-04T01:00:00Z | 0.4523 | 1164516.91141 |
2025-09-04T02:00:00Z | 0.4508 | 863210.7452 |
2025-09-04T03:00:00Z | 0.4464 | 959565.21057 |
2025-09-04T04:00:00Z | 0.4412 | 1467233.24285 |
2025-09-04T05:00:00Z | 0.4389 | 2317765.3731299993 |
2025-09-04T06:00:00Z | 0.4163 | 2666261.4289300013 |
2025-09-04T07:00:00Z | 0.4102 | 828853.9081300002 |
2025-09-04T08:00:00Z | 0.4071 | 1457370.6214100001 |
2025-09-04T09:00:00Z | 0.3988 | 1743106.7183700001 |
2025-09-04T10:00:00Z | 0.4002 | 789835.2829000001 |
2025-09-04T11:00:00Z | 0.3978 | 1007815.1510099999 |
2025-09-04T12:00:00Z | 0.3935 | 854829.5998600002 |
2025-09-04T13:00:00Z | 0.3976 | 1245376.8213600002 |
2025-09-04T14:00:00Z | 0.3977 | 1163457.6333500003 |
2025-09-04T15:00:00Z | 0.3971 | 894318.8863500002 |
2025-09-04T16:00:00Z | 0.3951 | 971347.1267000003 |
2025-09-04T17:00:00Z | 0.452 | 4535486.564549999 |
2025-09-04T18:00:00Z | 0.5518 | 12517602.428729994 |
2025-09-04T19:00:00Z | 0.5904 | 13215764.955929998 |
2025-09-04T20:00:00Z | 0.5292 | 4166196.8052399997 |
2025-09-04T21:00:00Z | 0.562 | 5690833.121019999 |
2025-09-04T22:00:00Z | 0.5376 | 2035989.4004900001 |
2025-09-04T23:00:00Z | 0.537 | 2356907.88252 |
#TREE đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 15.9% Price of #TREE increased 15.9%
04/09/2025 01:19#TREE đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 15.9%
Price of #TREE increased 15.9%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-09-03T00:00:00Z | 0.3156 | 157075.52411 |
2025-09-03T01:00:00Z | 0.3126 | 153181.96619 |
2025-09-03T02:00:00Z | 0.3148 | 102501.74048000002 |
2025-09-03T03:00:00Z | 0.315 | 187486.31674999997 |
2025-09-03T04:00:00Z | 0.3146 | 121920.71354999999 |
2025-09-03T05:00:00Z | 0.3137 | 114457.46861 |
2025-09-03T06:00:00Z | 0.3134 | 135407.71988999995 |
2025-09-03T07:00:00Z | 0.3129 | 127638.50123000004 |
2025-09-03T08:00:00Z | 0.3144 | 163537.37424000003 |
2025-09-03T09:00:00Z | 0.3148 | 126301.62309 |
2025-09-03T10:00:00Z | 0.3163 | 177154.79291999998 |
2025-09-03T11:00:00Z | 0.316 | 184405.63331000003 |
2025-09-03T12:00:00Z | 0.3189 | 339856.0930799999 |
2025-09-03T13:00:00Z | 0.3256 | 480213.04423999996 |
2025-09-03T14:00:00Z | 0.3374 | 942470.12441 |
2025-09-03T15:00:00Z | 0.3355 | 635744.3668400001 |
2025-09-03T16:00:00Z | 0.3429 | 1094233.3523499998 |
2025-09-03T17:00:00Z | 0.3448 | 1113100.7159399998 |
2025-09-03T18:00:00Z | 0.3382 | 338794.1095099999 |
2025-09-03T19:00:00Z | 0.3422 | 703216.7060600001 |
2025-09-03T20:00:00Z | 0.3492 | 1716675.85499 |
2025-09-03T21:00:00Z | 0.3609 | 2614335.7147600004 |
2025-09-03T22:00:00Z | 0.3691 | 2401947.294439999 |
2025-09-03T23:00:00Z | 0.372 | 4494568.693830001 |
#SOMI đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 63.9% Price of #SOMI increased 63.9%
03/09/2025 13:24#SOMI đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 63.9%
Price of #SOMI increased 63.9%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-09-02T14:00:00Z | 0.6185 | 42932074.35687 |
2025-09-02T15:00:00Z | 0.4729 | 15842239.299090004 |
2025-09-02T16:00:00Z | 0.5241 | 13159281.343360001 |
2025-09-02T17:00:00Z | 0.5518 | 14024945.071540002 |
2025-09-02T18:00:00Z | 0.535 | 11633137.213000001 |
2025-09-02T19:00:00Z | 0.5209 | 9374384.49014 |
2025-09-02T20:00:00Z | 0.4977 | 4539544.19077 |
2025-09-02T21:00:00Z | 0.5044 | 3150529.42802 |
2025-09-02T22:00:00Z | 0.4928 | 1839710.0781500002 |
2025-09-02T23:00:00Z | 0.4965 | 1939323.5179799998 |
#MITO đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 31.7% Price of #MITO increased 31.7%
30/08/2025 01:25#MITO đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 31.7%
Price of #MITO increased 31.7%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-29T15:00:00Z | 0.2571 | 14730824.95268 |
2025-08-29T16:00:00Z | 0.2495 | 8274347.56551 |
2025-08-29T17:00:00Z | 0.2343 | 3065184.76355 |
2025-08-29T18:00:00Z | 0.2336 | 2701884.6116199996 |
2025-08-29T19:00:00Z | 0.2299 | 2387636.731159999 |
2025-08-29T20:00:00Z | 0.2252 | 1686001.3809400003 |
2025-08-29T21:00:00Z | 0.224 | 1056389.4958499998 |
2025-08-29T22:00:00Z | 0.2183 | 1053770.46814 |
2025-08-29T23:00:00Z | 0.2227 | 1119217.5092500001 |
#PYTH đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 99.6% Price of #PYTH increased 99.6%
29/08/2025 01:25#PYTH đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 99.6%
Price of #PYTH increased 99.6%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-28T00:00:00Z | 0.1159 | 173452.44384000002 |
2025-08-28T01:00:00Z | 0.1163 | 57125.131519999995 |
2025-08-28T02:00:00Z | 0.117 | 101388.62169999997 |
2025-08-28T03:00:00Z | 0.117 | 93190.61376999998 |
2025-08-28T04:00:00Z | 0.1186 | 88440.69152000002 |
2025-08-28T05:00:00Z | 0.119 | 98454.22895000003 |
2025-08-28T06:00:00Z | 0.1181 | 56174.45008 |
2025-08-28T07:00:00Z | 0.1185 | 130324.27842000005 |
2025-08-28T08:00:00Z | 0.1195 | 156575.47992000004 |
2025-08-28T09:00:00Z | 0.1182 | 89318.61589000004 |
2025-08-28T10:00:00Z | 0.1178 | 28863.785159999996 |
2025-08-28T11:00:00Z | 0.1178 | 58793.619860000006 |
2025-08-28T12:00:00Z | 0.118 | 84252.46566000002 |
2025-08-28T13:00:00Z | 0.1545 | 14052828.94804 |
2025-08-28T14:00:00Z | 0.1929 | 49480569.82769 |
2025-08-28T15:00:00Z | 0.2027 | 35318893.461569995 |
2025-08-28T16:00:00Z | 0.1917 | 12776055.268910002 |
2025-08-28T17:00:00Z | 0.1873 | 9827006.13085 |
2025-08-28T18:00:00Z | 0.181 | 4661186.896459999 |
2025-08-28T19:00:00Z | 0.1847 | 3708761.045329999 |
2025-08-28T20:00:00Z | 0.1913 | 6425018.913720001 |
2025-08-28T21:00:00Z | 0.2073 | 16028585.882510003 |
2025-08-28T22:00:00Z | 0.2099 | 14518123.940850003 |
2025-08-28T23:00:00Z | 0.2358 | 23700554.721370008 |
#RLC đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 60.9% Price of #RLC increased 60.9%
28/08/2025 01:14#RLC đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 60.9%
Price of #RLC increased 60.9%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-27T00:00:00Z | 1.129 | 2833287.7371 |
2025-08-27T01:00:00Z | 1.094 | 697683.8639999997 |
2025-08-27T02:00:00Z | 1.079 | 594498.9795999997 |
2025-08-27T03:00:00Z | 1.097 | 611298.9013000001 |
2025-08-27T04:00:00Z | 1.115 | 569004.5746 |
2025-08-27T05:00:00Z | 1.115 | 255697.41659999988 |
2025-08-27T06:00:00Z | 1.081 | 240152.8305 |
2025-08-27T07:00:00Z | 1.166 | 2090022.6955 |
2025-08-27T08:00:00Z | 1.15 | 1265381.5581 |
2025-08-27T09:00:00Z | 1.151 | 736465.4062000003 |
2025-08-27T10:00:00Z | 1.119 | 504559.8306000001 |
2025-08-27T11:00:00Z | 1.088 | 297436.81109999993 |
2025-08-27T12:00:00Z | 1.059 | 232412.31930000003 |
2025-08-27T13:00:00Z | 1.054 | 138049.61820000003 |
2025-08-27T14:00:00Z | 1.073 | 186121.3133 |
2025-08-27T15:00:00Z | 1.12 | 856902.9931000001 |
2025-08-27T16:00:00Z | 1.135 | 1492073.8332 |
2025-08-27T17:00:00Z | 1.095 | 284463.7185 |
2025-08-27T18:00:00Z | 1.093 | 179555.04069999998 |
2025-08-27T19:00:00Z | 1.099 | 226497.67620000002 |
2025-08-27T20:00:00Z | 1.11 | 484419.5547 |
2025-08-27T21:00:00Z | 1.125 | 166038.7074 |
2025-08-27T22:00:00Z | 1.465 | 7953913.071599999 |
2025-08-27T23:00:00Z | 1.663 | 6637794.451300003 |
#NMR đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 101.6% Price of #NMR increased 101.6%
27/08/2025 01:09#NMR đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 101.6%
Price of #NMR increased 101.6%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-26T00:00:00Z | 8.0 | 22183.4051 |
2025-08-26T01:00:00Z | 8.01 | 44813.722499999996 |
2025-08-26T02:00:00Z | 8.05 | 8427.668300000001 |
2025-08-26T03:00:00Z | 8.04 | 5124.117099999999 |
2025-08-26T04:00:00Z | 8.09 | 8673.9234 |
2025-08-26T05:00:00Z | 8.13 | 39821.09220000001 |
2025-08-26T06:00:00Z | 8.14 | 10605.246899999998 |
2025-08-26T07:00:00Z | 8.19 | 22949.77049999999 |
2025-08-26T08:00:00Z | 8.17 | 26696.903099999996 |
2025-08-26T09:00:00Z | 8.17 | 24236.131400000006 |
2025-08-26T10:00:00Z | 8.16 | 40170.09640000002 |
2025-08-26T11:00:00Z | 8.12 | 17524.476999999995 |
2025-08-26T12:00:00Z | 8.25 | 36662.507300000005 |
2025-08-26T13:00:00Z | 8.19 | 70319.22209999998 |
2025-08-26T14:00:00Z | 8.19 | 33600.1336 |
2025-08-26T15:00:00Z | 9.75 | 4253286.191399999 |
2025-08-26T16:00:00Z | 11.89 | 11532821.647599999 |
2025-08-26T17:00:00Z | 12.48 | 5218910.480799998 |
2025-08-26T18:00:00Z | 11.88 | 2610863.8292 |
2025-08-26T19:00:00Z | 11.32 | 1496910.6941 |
2025-08-26T20:00:00Z | 11.38 | 1542039.4059000001 |
2025-08-26T21:00:00Z | 13.61 | 4815405.069899999 |
2025-08-26T22:00:00Z | 13.63 | 4544466.5996 |
2025-08-26T23:00:00Z | 16.47 | 10744424.050999999 |
#ONT đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 22.5% Price of #ONT increased 22.5%
26/08/2025 01:22#ONT đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 22.5%
Price of #ONT increased 22.5%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-25T00:00:00Z | 0.1767 | 5976949.8883 |
2025-08-25T01:00:00Z | 0.1812 | 1957053.1038000004 |
2025-08-25T02:00:00Z | 0.1771 | 737863.6072000001 |
2025-08-25T03:00:00Z | 0.1991 | 2946840.0553 |
2025-08-25T04:00:00Z | 0.2036 | 3522567.7276 |
2025-08-25T05:00:00Z | 0.1921 | 1343837.7380000004 |
2025-08-25T06:00:00Z | 0.2077 | 3557056.0366999987 |
2025-08-25T07:00:00Z | 0.2025 | 2254457.1827999996 |
2025-08-25T08:00:00Z | 0.2231 | 10121962.027500002 |
2025-08-25T09:00:00Z | 0.2161 | 3225470.6720000007 |
2025-08-25T10:00:00Z | 0.2282 | 6134167.0157 |
2025-08-25T11:00:00Z | 0.2236 | 6232910.7535 |
2025-08-25T12:00:00Z | 0.2207 | 3825692.4070000006 |
2025-08-25T13:00:00Z | 0.2137 | 3062551.5549999997 |
2025-08-25T14:00:00Z | 0.2045 | 1959261.812800001 |
2025-08-25T15:00:00Z | 0.2015 | 2754214.8136999994 |
2025-08-25T16:00:00Z | 0.2021 | 2816472.806100001 |
2025-08-25T17:00:00Z | 0.1965 | 1206785.6731 |
2025-08-25T18:00:00Z | 0.2024 | 2471600.5689 |
2025-08-25T19:00:00Z | 0.1993 | 890996.7852999996 |
2025-08-25T20:00:00Z | 0.2049 | 2184598.2611000002 |
2025-08-25T21:00:00Z | 0.2026 | 2064107.5406000002 |
2025-08-25T22:00:00Z | 0.1954 | 1642338.7820000004 |
2025-08-25T23:00:00Z | 0.1954 | 1406660.8039999998 |
#QTUM đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 21.0% Price of #QTUM increased 21.0%
25/08/2025 01:12#QTUM đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 21.0%
Price of #QTUM increased 21.0%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-24T00:00:00Z | 2.6 | 1067038.9689999998 |
2025-08-24T01:00:00Z | 2.501 | 434217.2326000001 |
2025-08-24T02:00:00Z | 2.477 | 272204.0952 |
2025-08-24T03:00:00Z | 2.463 | 147431.11100000003 |
2025-08-24T04:00:00Z | 2.475 | 162115.02190000002 |
2025-08-24T05:00:00Z | 2.499 | 187946.01299999998 |
2025-08-24T06:00:00Z | 2.476 | 248411.554 |
2025-08-24T07:00:00Z | 2.458 | 165412.79840000003 |
2025-08-24T08:00:00Z | 2.528 | 1210500.0290000003 |
2025-08-24T09:00:00Z | 2.717 | 2010407.4382000004 |
2025-08-24T10:00:00Z | 2.823 | 2754723.6114000003 |
2025-08-24T11:00:00Z | 2.909 | 2989666.0388000007 |
2025-08-24T12:00:00Z | 3.012 | 3477309.8806999996 |
2025-08-24T13:00:00Z | 2.909 | 1296016.7514 |
2025-08-24T14:00:00Z | 2.867 | 1020579.8603 |
2025-08-24T15:00:00Z | 2.954 | 1894515.1727000002 |
2025-08-24T16:00:00Z | 2.974 | 1392209.7556 |
2025-08-24T17:00:00Z | 3.289 | 5133911.670100002 |
2025-08-24T18:00:00Z | 3.402 | 4465959.298399999 |
2025-08-24T19:00:00Z | 3.476 | 4395152.251099999 |
2025-08-24T20:00:00Z | 3.307 | 1622640.3181999999 |
2025-08-24T21:00:00Z | 3.295 | 1192517.7681000002 |
2025-08-24T22:00:00Z | 3.289 | 1424324.9795000004 |
2025-08-24T23:00:00Z | 3.184 | 1214841.5007999996 |
#FORTH đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 14.7% Price of #FORTH increased 14.7%
24/08/2025 00:43#FORTH đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 14.7%
Price of #FORTH increased 14.7%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-23T00:00:00Z | 2.872 | 16981.042659999996 |
2025-08-23T01:00:00Z | 2.874 | 27596.82078000001 |
2025-08-23T02:00:00Z | 2.865 | 57064.1886 |
2025-08-23T03:00:00Z | 2.864 | 14890.004569999997 |
2025-08-23T04:00:00Z | 2.88 | 19897.203940000003 |
2025-08-23T05:00:00Z | 2.881 | 18887.50214 |
2025-08-23T06:00:00Z | 2.885 | 48106.99106000001 |
2025-08-23T07:00:00Z | 2.889 | 23565.388479999998 |
2025-08-23T08:00:00Z | 2.871 | 42597.35658 |
2025-08-23T09:00:00Z | 2.879 | 9970.920100000001 |
2025-08-23T10:00:00Z | 2.879 | 26570.068710000007 |
2025-08-23T11:00:00Z | 2.866 | 13757.418499999994 |
2025-08-23T12:00:00Z | 2.868 | 12777.95475 |
2025-08-23T13:00:00Z | 2.861 | 17352.89878 |
2025-08-23T14:00:00Z | 2.869 | 7556.595200000002 |
2025-08-23T15:00:00Z | 2.902 | 57395.17182999999 |
2025-08-23T16:00:00Z | 3.242 | 3201392.1614200007 |
2025-08-23T17:00:00Z | 3.248 | 1503837.3512300004 |
2025-08-23T18:00:00Z | 3.182 | 452303.7761200001 |
2025-08-23T19:00:00Z | 3.174 | 380021.56627 |
2025-08-23T20:00:00Z | 3.39 | 1109836.5881300003 |
2025-08-23T21:00:00Z | 3.388 | 1114467.8591199997 |
2025-08-23T22:00:00Z | 3.355 | 660515.6549300001 |
2025-08-23T23:00:00Z | 3.386 | 751243.0845900001 |
#MEME đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 59.4% Price of #MEME increased 59.4%
23/08/2025 01:01#MEME đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 59.4%
Price of #MEME increased 59.4%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-22T00:00:00Z | 0.002591 | 483906.59265299997 |
2025-08-22T01:00:00Z | 0.002587 | 264396.66494900006 |
2025-08-22T02:00:00Z | 0.00261 | 512139.64729199995 |
2025-08-22T03:00:00Z | 0.002603 | 839333.0079630002 |
2025-08-22T04:00:00Z | 0.002529 | 1072681.8890100003 |
2025-08-22T05:00:00Z | 0.002476 | 968506.9051210003 |
2025-08-22T06:00:00Z | 0.002449 | 832495.721904 |
2025-08-22T07:00:00Z | 0.002463 | 781184.5127809999 |
2025-08-22T08:00:00Z | 0.002497 | 657554.0046509999 |
2025-08-22T09:00:00Z | 0.002493 | 568164.4328879999 |
2025-08-22T10:00:00Z | 0.002477 | 464279.065453 |
2025-08-22T11:00:00Z | 0.00247 | 443924.9370779999 |
2025-08-22T12:00:00Z | 0.002458 | 750449.1098809999 |
2025-08-22T13:00:00Z | 0.002474 | 466172.6151669999 |
2025-08-22T14:00:00Z | 0.002545 | 3131563.278842999 |
2025-08-22T15:00:00Z | 0.002628 | 1941872.6950119995 |
2025-08-22T16:00:00Z | 0.002624 | 1849616.805667 |
2025-08-22T17:00:00Z | 0.002641 | 1243895.1911330004 |
2025-08-22T18:00:00Z | 0.002599 | 536074.8986350001 |
2025-08-22T19:00:00Z | 0.002741 | 2196220.0015640003 |
2025-08-22T20:00:00Z | 0.003034 | 8058323.131464001 |
2025-08-22T21:00:00Z | 0.003483 | 11906608.814584998 |
2025-08-22T22:00:00Z | 0.003781 | 10421419.110264003 |
2025-08-22T23:00:00Z | 0.004294 | 16182988.775146993 |
#BIO đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 16.4% Price of #BIO increased 16.4%
22/08/2025 00:59#BIO đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 16.4%
Price of #BIO increased 16.4%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-21T00:00:00Z | 0.1505 | 1846309.5714500002 |
2025-08-21T01:00:00Z | 0.1552 | 4077257.50755 |
2025-08-21T02:00:00Z | 0.1569 | 4551245.415799999 |
2025-08-21T03:00:00Z | 0.1536 | 3043659.30367 |
2025-08-21T04:00:00Z | 0.1551 | 3120391.172130001 |
2025-08-21T05:00:00Z | 0.153 | 2859391.6958599994 |
2025-08-21T06:00:00Z | 0.1516 | 1195438.6640900003 |
2025-08-21T07:00:00Z | 0.1501 | 1522559.02382 |
2025-08-21T08:00:00Z | 0.1493 | 1334722.5504700006 |
2025-08-21T09:00:00Z | 0.1491 | 1639712.1104899996 |
2025-08-21T10:00:00Z | 0.1537 | 3645664.24299 |
2025-08-21T11:00:00Z | 0.1507 | 1296122.6003200007 |
2025-08-21T12:00:00Z | 0.1516 | 1867358.22771 |
2025-08-21T13:00:00Z | 0.1539 | 2012900.8049900006 |
2025-08-21T14:00:00Z | 0.155 | 1873668.5585200004 |
2025-08-21T15:00:00Z | 0.1502 | 2845444.69671 |
2025-08-21T16:00:00Z | 0.1482 | 1913963.35069 |
2025-08-21T17:00:00Z | 0.1456 | 1414517.2398299999 |
2025-08-21T18:00:00Z | 0.1508 | 1433719.824 |
2025-08-21T19:00:00Z | 0.1626 | 6549655.733709998 |
2025-08-21T20:00:00Z | 0.1615 | 3131353.7028900003 |
2025-08-21T21:00:00Z | 0.1692 | 6330830.521569999 |
2025-08-21T22:00:00Z | 0.1739 | 8502911.28306 |
2025-08-21T23:00:00Z | 0.18 | 10514875.584409999 |
#MEME đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 32.7% Price of #MEME increased 32.7%
21/08/2025 00:56#MEME đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 32.7%
Price of #MEME increased 32.7%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-20T00:00:00Z | 0.0021 | 260461.11876199997 |
2025-08-20T01:00:00Z | 0.002135 | 369773.27862700005 |
2025-08-20T02:00:00Z | 0.002176 | 864556.2985219999 |
2025-08-20T03:00:00Z | 0.002192 | 707750.560407 |
2025-08-20T04:00:00Z | 0.002199 | 511495.89525 |
2025-08-20T05:00:00Z | 0.002234 | 988162.4135419998 |
2025-08-20T06:00:00Z | 0.00221 | 808339.299854 |
2025-08-20T07:00:00Z | 0.002209 | 867987.9127100003 |
2025-08-20T08:00:00Z | 0.002361 | 3116979.512369001 |
2025-08-20T09:00:00Z | 0.002396 | 3227397.1219200003 |
2025-08-20T10:00:00Z | 0.002347 | 1098499.0175200002 |
2025-08-20T11:00:00Z | 0.002347 | 1471362.195409 |
2025-08-20T12:00:00Z | 0.002445 | 2477859.729138 |
2025-08-20T13:00:00Z | 0.002464 | 2491943.2016249998 |
2025-08-20T14:00:00Z | 0.002652 | 7929439.757653 |
2025-08-20T15:00:00Z | 0.002673 | 5313282.895009997 |
2025-08-20T16:00:00Z | 0.002865 | 8529224.201559998 |
2025-08-20T17:00:00Z | 0.002976 | 7017466.020333999 |
2025-08-20T18:00:00Z | 0.002973 | 8962153.42924 |
2025-08-20T19:00:00Z | 0.003017 | 4729937.7752169985 |
2025-08-20T20:00:00Z | 0.002992 | 3783159.5648560007 |
2025-08-20T21:00:00Z | 0.002918 | 3138461.3518180004 |
2025-08-20T22:00:00Z | 0.002921 | 1994747.8731679996 |
2025-08-20T23:00:00Z | 0.002881 | 2192163.571187 |
#API3 đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 58.0% Price of #API3 increased 58.0%
20/08/2025 01:04#API3 đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 58.0%
Price of #API3 increased 58.0%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-19T00:00:00Z | 0.874 | 686351.9821700001 |
2025-08-19T01:00:00Z | 0.886 | 572651.9159299999 |
2025-08-19T02:00:00Z | 0.838 | 297179.81458000006 |
2025-08-19T03:00:00Z | 0.855 | 633090.5471600001 |
2025-08-19T04:00:00Z | 0.861 | 598695.24635 |
2025-08-19T05:00:00Z | 0.871 | 585682.29445 |
2025-08-19T06:00:00Z | 0.86 | 962578.8581099999 |
2025-08-19T07:00:00Z | 1.731 | 32717343.922980003 |
2025-08-19T08:00:00Z | 1.825 | 26883764.57114999 |
2025-08-19T09:00:00Z | 1.692 | 10072552.808629999 |
2025-08-19T10:00:00Z | 1.673 | 9234324.86689 |
2025-08-19T11:00:00Z | 1.58 | 4291309.69442 |
2025-08-19T12:00:00Z | 1.596 | 4311956.168240001 |
2025-08-19T13:00:00Z | 1.577 | 5270634.87951 |
2025-08-19T14:00:00Z | 1.556 | 7049605.145900001 |
2025-08-19T15:00:00Z | 1.441 | 7641813.952040001 |
2025-08-19T16:00:00Z | 1.38 | 3797630.2195099993 |
2025-08-19T17:00:00Z | 1.353 | 2509108.5050600013 |
2025-08-19T18:00:00Z | 1.372 | 1503839.3602300005 |
2025-08-19T19:00:00Z | 1.35 | 1479265.0783700005 |
2025-08-19T20:00:00Z | 1.348 | 967352.0935200002 |
2025-08-19T21:00:00Z | 1.372 | 1397117.2080200003 |
2025-08-19T22:00:00Z | 1.38 | 1475745.48481 |
2025-08-19T23:00:00Z | 1.386 | 1521851.1958100004 |
#PLUME đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 27.8% Price of #PLUME increased 27.8%
19/08/2025 00:57#PLUME đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 27.8%
Price of #PLUME increased 27.8%
HOUR | price | total_volume |
---|---|---|
2025-08-18T15:00:00Z | 0.09899 | 22024135.856860008 |
2025-08-18T16:00:00Z | 0.09753 | 6335147.52703 |
2025-08-18T17:00:00Z | 0.10167 | 8313629.644260001 |
2025-08-18T18:00:00Z | 0.10113 | 4057621.339470001 |
2025-08-18T19:00:00Z | 0.09837 | 2101900.8382200003 |
2025-08-18T20:00:00Z | 0.09549 | 3393419.638609999 |
2025-08-18T21:00:00Z | 0.09382 | 1330479.4554899998 |
2025-08-18T22:00:00Z | 0.09342 | 1191770.29437 |
2025-08-18T23:00:00Z | 0.09283 | 1634017.54413 |
#BIO đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 34.7% Price of #BIO increased 34.7%
18/08/2025 01:00#BIO đã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 34.7%
Price of #BIO increased 34.7%
HOUR | price | total_volume |
