Số dư BTC của Bitcoin ETF Bitcoin ETF Balance
28/09/2025 02:25Số dư BTC của Bitcoin ETF
Bitcoin ETF Balance
block_date | issuer | balance |
---|---|---|
2025-08-29T00:00:00Z | BlackRock | 666668.5011357899 |
2025-09-02T00:00:00Z | BlackRock | 657736.30952038 |
2025-09-01T00:00:00Z | BlackRock | 657736.30952038 |
2025-09-03T00:00:00Z | BlackRock | 650004.3827900501 |
2025-09-04T00:00:00Z | BlackRock | 643379.9663927597 |
2025-09-05T00:00:00Z | BlackRock | 634706.0758697896 |
2025-09-08T00:00:00Z | BlackRock | 626006.0757111597 |
2025-09-07T00:00:00Z | BlackRock | 626006.0757111597 |
2025-09-06T00:00:00Z | BlackRock | 626006.0757111596 |
2025-09-09T00:00:00Z | BlackRock | 616150.4851659397 |
2025-09-10T00:00:00Z | BlackRock | 607151.3898313094 |
2025-09-11T00:00:00Z | BlackRock | 598456.2082670397 |
2025-09-12T00:00:00Z | BlackRock | 589995.8202447696 |
2025-09-15T00:00:00Z | BlackRock | 581605.5541260596 |
2025-09-14T00:00:00Z | BlackRock | 581375.8202728197 |
2025-09-13T00:00:00Z | BlackRock | 581375.8202728196 |
2025-09-16T00:00:00Z | BlackRock | 572939.0026856397 |
2025-09-17T00:00:00Z | BlackRock | 564539.0026964496 |
2025-09-18T00:00:00Z | BlackRock | 556533.1171959697 |
2025-09-19T00:00:00Z | BlackRock | 548133.1172051796 |
2025-09-22T00:00:00Z | BlackRock | 540067.2438611396 |
2025-09-21T00:00:00Z | BlackRock | 540033.1172168796 |
2025-09-20T00:00:00Z | BlackRock | 540033.1172168796 |
2025-09-23T00:00:00Z | BlackRock | 531667.1559859597 |
2025-09-25T00:00:00Z | BlackRock | 515443.1701715897 |
2025-09-26T00:00:00Z | BlackRock | 507360.34395715967 |
2025-09-27T00:00:00Z | BlackRock | 498360.3439696897 |
2025-09-01T00:00:00Z | Grayscale | 177131.30944553998 |
2025-08-29T00:00:00Z | Grayscale | 177131.30944553996 |
2025-09-02T00:00:00Z | Grayscale | 176989.9412421 |
2025-09-04T00:00:00Z | Grayscale | 176989.9412421 |
2025-09-03T00:00:00Z | Grayscale | 176989.94124209997 |
2025-09-05T00:00:00Z | Grayscale | 176785.79309087998 |
2025-09-06T00:00:00Z | Grayscale | 176785.79309087995 |
2025-09-07T00:00:00Z | Grayscale | 176785.79309087992 |
2025-09-11T00:00:00Z | Grayscale | 176479.56245376996 |
2025-09-10T00:00:00Z | Grayscale | 176401.06330817 |
2025-09-09T00:00:00Z | Grayscale | 176401.06330816998 |
2025-09-14T00:00:00Z | Grayscale | 176391.7065618 |
2025-09-12T00:00:00Z | Grayscale | 176391.7065618 |
2025-09-13T00:00:00Z | Grayscale | 176391.7065618 |
2025-09-16T00:00:00Z | Grayscale | 176369.71346701 |
2025-09-15T00:00:00Z | Grayscale | 176369.71346701 |
2025-09-17T00:00:00Z | Grayscale | 176369.71346700995 |
2025-09-08T00:00:00Z | Grayscale | 176361.81050921994 |
2025-09-19T00:00:00Z | Grayscale | 175828.22515885002 |
2025-09-21T00:00:00Z | Grayscale | 175828.22515884996 |
2025-09-20T00:00:00Z | Grayscale | 175828.22515884996 |
2025-09-18T00:00:00Z | Grayscale | 175828.22515884993 |
2025-09-22T00:00:00Z | Grayscale | 175624.20285620994 |
2025-09-23T00:00:00Z | Grayscale | 175404.51363821002 |
2025-09-25T00:00:00Z | Grayscale | 175404.51363821002 |
2025-09-27T00:00:00Z | Grayscale | 175012.25982721001 |
2025-09-26T00:00:00Z | Grayscale | 175012.25982720996 |
2025-09-25T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46609.25397685 |
2025-09-23T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46489.72223446001 |
2025-09-21T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46489.72223446 |
2025-09-19T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46489.72223446 |
2025-09-22T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46489.72223446 |
2025-09-20T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46489.722234459994 |
2025-09-26T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46467.58730901 |
2025-09-27T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46467.58730901 |
2025-09-18T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46396.75080913 |
2025-09-16T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46201.952736650004 |
2025-09-17T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46201.95273665 |
2025-09-15T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46148.825552929986 |
2025-09-12T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46100.12503447 |
2025-09-11T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46100.12503447 |
2025-09-13T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46100.125034469995 |
2025-09-14T00:00:00Z | Grayscale Mini | 46100.125034469995 |
2025-09-10T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45945.16756572 |
2025-09-09T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45945.16756571999 |
2025-09-04T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45883.184796559995 |
2025-09-06T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45838.91014236001 |
2025-09-08T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45838.91014236 |
2025-09-07T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45838.91014236 |
2025-09-05T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45838.91014235999 |
2025-09-03T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45626.390747180005 |
2025-08-29T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45542.268212790004 |
2025-09-02T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45542.268212790004 |
2025-09-01T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45542.26821278999 |
2025-09-17T00:00:00Z | 21Shares | 44247.52378774001 |
2025-09-19T00:00:00Z | 21Shares | 44181.07918559001 |
2025-09-21T00:00:00Z | 21Shares | 44181.07918559 |
2025-09-22T00:00:00Z | 21Shares | 44181.07918559 |
2025-09-20T00:00:00Z | 21Shares | 44181.079185589995 |
2025-09-18T00:00:00Z | 21Shares | 43968.46157046 |
2025-09-16T00:00:00Z | 21Shares | 43906.694003380006 |
2025-09-15T00:00:00Z | 21Shares | 43906.69400338 |
2025-09-25T00:00:00Z | 21Shares | 43799.038322550005 |
2025-09-12T00:00:00Z | 21Shares | 43740.58266796 |
2025-09-11T00:00:00Z | 21Shares | 43740.58266796 |
2025-09-14T00:00:00Z | 21Shares | 43740.58266796 |
2025-09-13T00:00:00Z | 21Shares | 43740.58266795999 |
2025-08-29T00:00:00Z | 21Shares | 43719.03620284 |
2025-09-01T00:00:00Z | 21Shares | 43719.03620283999 |
2025-09-23T00:00:00Z | 21Shares | 43715.988869589986 |
2025-09-03T00:00:00Z | 21Shares | 43704.08132781999 |
2025-09-04T00:00:00Z | 21Shares | 43454.89856339001 |
2025-09-27T00:00:00Z | 21Shares | 43224.3294947 |
2025-09-26T00:00:00Z | 21Shares | 43224.32949469999 |
2025-09-09T00:00:00Z | 21Shares | 43111.00997641 |
2025-09-02T00:00:00Z | 21Shares | 43054.54118481001 |
2025-09-10T00:00:00Z | 21Shares | 42461.49599241 |
2025-09-07T00:00:00Z | 21Shares | 42313.64806837001 |
2025-09-06T00:00:00Z | 21Shares | 42313.64806837001 |
2025-09-08T00:00:00Z | 21Shares | 42313.64806837 |
2025-09-05T00:00:00Z | 21Shares | 42313.64806836999 |
2025-09-15T00:00:00Z | Bitwise | 41162.89320199 |
2025-09-25T00:00:00Z | Bitwise | 41010.645030529995 |
2025-09-04T00:00:00Z | Bitwise | 40999.80353328 |
2025-09-03T00:00:00Z | Bitwise | 40999.80353327999 |
2025-09-16T00:00:00Z | Bitwise | 40999.77697669 |
2025-09-12T00:00:00Z | Bitwise | 40912.7805528 |
2025-09-14T00:00:00Z | Bitwise | 40912.7805528 |
2025-09-13T00:00:00Z | Bitwise | 40912.7805528 |
2025-09-17T00:00:00Z | Bitwise | 40907.345030079996 |
2025-09-19T00:00:00Z | Bitwise | 40907.34436598 |
2025-09-23T00:00:00Z | Bitwise | 40907.34436598 |
2025-09-20T00:00:00Z | Bitwise | 40907.34436598 |
2025-09-21T00:00:00Z | Bitwise | 40907.344365979996 |
2025-09-22T00:00:00Z | Bitwise | 40907.344365979996 |
2025-09-18T00:00:00Z | Bitwise | 40798.60206228 |
2025-09-02T00:00:00Z | Bitwise | 40646.36079168 |
2025-09-01T00:00:00Z | Bitwise | 40646.36079168 |
2025-08-29T00:00:00Z | Bitwise | 40646.360791679996 |
2025-09-11T00:00:00Z | Bitwise | 40559.35485691 |
2025-09-05T00:00:00Z | Bitwise | 40396.23855465 |
2025-09-06T00:00:00Z | Bitwise | 40396.23855465 |
2025-09-07T00:00:00Z | Bitwise | 40396.238554649986 |
2025-09-09T00:00:00Z | Bitwise | 40330.987399210004 |
2025-09-27T00:00:00Z | Bitwise | 40276.664163680005 |
2025-09-26T00:00:00Z | Bitwise | 40276.664163680005 |
2025-09-10T00:00:00Z | Bitwise | 40167.866153710005 |
2025-09-08T00:00:00Z | Bitwise | 39950.36918641 |
2025-09-19T00:00:00Z | VanEck | 17789.454493700003 |
2025-09-21T00:00:00Z | VanEck | 17789.454493700003 |
2025-09-18T00:00:00Z | VanEck | 17789.454493700003 |
2025-09-20T00:00:00Z | VanEck | 17789.454493700003 |
2025-09-17T00:00:00Z | VanEck | 17732.890264260004 |
2025-09-23T00:00:00Z | VanEck | 17704.60814312 |
2025-09-22T00:00:00Z | VanEck | 17704.608137660005 |
2025-09-15T00:00:00Z | VanEck | 17669.255496960002 |
2025-09-16T00:00:00Z | VanEck | 17669.255496960002 |
2025-09-25T00:00:00Z | VanEck | 17669.255494280005 |
2025-09-14T00:00:00Z | VanEck | 17598.550197460005 |
2025-09-12T00:00:00Z | VanEck | 17598.550197460005 |
2025-09-13T00:00:00Z | VanEck | 17598.55019746 |
2025-09-27T00:00:00Z | VanEck | 17584.409146040005 |
2025-09-26T00:00:00Z | VanEck | 17584.40914604 |
2025-09-11T00:00:00Z | VanEck | 17577.338609800005 |
2025-09-10T00:00:00Z | VanEck | 17577.338609800005 |
2025-09-09T00:00:00Z | VanEck | 17471.2806511 |
2025-09-02T00:00:00Z | VanEck | 17450.069048800004 |
2025-09-03T00:00:00Z | VanEck | 17450.069048800004 |
2025-09-01T00:00:00Z | VanEck | 17407.645865620005 |
2025-08-29T00:00:00Z | VanEck | 17407.64586562 |
2025-09-08T00:00:00Z | VanEck | 17400.5753538 |
2025-09-05T00:00:00Z | VanEck | 17287.44687812 |
2025-09-07T00:00:00Z | VanEck | 17287.44687812 |
2025-09-06T00:00:00Z | VanEck | 17287.44687812 |
2025-09-04T00:00:00Z | VanEck | 17287.44687812 |
2025-09-16T00:00:00Z | Fidelity | 9353.978217790002 |
2025-09-15T00:00:00Z | Fidelity | 9288.57607918 |
2025-09-13T00:00:00Z | Fidelity | 6716.260999740001 |
2025-09-12T00:00:00Z | Fidelity | 6716.2609997399995 |
2025-09-14T00:00:00Z | Fidelity | 6716.2609997399995 |
2025-09-25T00:00:00Z | Invesco | 5798.48392966 |
2025-09-26T00:00:00Z | Invesco | 5798.483929659999 |
2025-09-27T00:00:00Z | Invesco | 5798.483929659999 |
2025-08-29T00:00:00Z | Valkyrie | 5725.38467959 |
2025-09-01T00:00:00Z | Valkyrie | 5725.38467959 |
2025-09-02T00:00:00Z | Valkyrie | 5725.384679589999 |
2025-09-20T00:00:00Z | Invesco | 5708.75344318 |
2025-09-19T00:00:00Z | Invesco | 5708.75344318 |
2025-09-22T00:00:00Z | Invesco | 5708.75344318 |
2025-09-23T00:00:00Z | Invesco | 5708.75344318 |
2025-09-21T00:00:00Z | Invesco | 5708.7534431799995 |
2025-09-22T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5703.157255030001 |
2025-09-23T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5703.157255030001 |
2025-09-21T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5703.15725503 |
2025-09-19T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5703.15725503 |
2025-09-25T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5703.157255029999 |
2025-09-20T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5703.157255029998 |
2025-09-14T00:00:00Z | Invesco | 5678.842120060001 |
2025-09-15T00:00:00Z | Invesco | 5678.8421200600005 |
2025-09-12T00:00:00Z | Invesco | 5678.84212006 |
2025-09-16T00:00:00Z | Invesco | 5678.84212006 |
2025-09-13T00:00:00Z | Invesco | 5678.84212006 |
2025-09-17T00:00:00Z | Invesco | 5678.84212006 |
2025-09-18T00:00:00Z | Invesco | 5678.84212006 |
2025-09-27T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5645.28225399 |
2025-09-26T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5645.282253989999 |
2025-09-17T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5645.27970587 |
2025-09-18T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5645.27970587 |
2025-09-16T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5645.279705869999 |
2025-09-11T00:00:00Z | Invesco | 5628.9875784999995 |
2025-09-10T00:00:00Z | Invesco | 5628.9875784999995 |
2025-09-09T00:00:00Z | Invesco | 5628.987578499999 |
2025-09-14T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5616.340395800001 |
2025-09-13T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5616.3403958 |
2025-09-15T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5616.340395799999 |
2025-09-12T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5616.340395799999 |
2025-09-11T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5587.40077464 |
2025-09-03T00:00:00Z | Invesco | 5569.160980170001 |
2025-09-07T00:00:00Z | Invesco | 5569.16098017 |
2025-09-08T00:00:00Z | Invesco | 5569.16098017 |
2025-09-05T00:00:00Z | Invesco | 5569.16098017 |
2025-09-04T00:00:00Z | Invesco | 5569.16098017 |
2025-09-06T00:00:00Z | Invesco | 5569.160980169999 |
2025-09-10T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5558.461203759999 |
2025-09-09T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5558.461203759999 |
2025-08-29T00:00:00Z | Invesco | 5550.42610524 |
2025-09-01T00:00:00Z | Invesco | 5550.42610524 |
2025-09-02T00:00:00Z | Invesco | 5550.42610524 |
2025-09-11T00:00:00Z | Fidelity | 5538.99936144 |
2025-09-02T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5529.52198418 |
2025-09-04T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5529.52198418 |
2025-09-01T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5529.52198418 |
2025-09-03T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5529.52198418 |
2025-08-29T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5529.52198418 |
2025-09-08T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5500.58145016 |
2025-09-07T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5500.58145016 |
2025-09-05T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5500.581450159999 |
2025-09-06T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5500.581450159998 |
2025-09-25T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.365027480001 |
2025-09-11T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.365027480001 |
2025-09-16T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.36502748 |
2025-09-23T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.36502748 |
2025-09-27T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.36502748 |
2025-09-14T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.36502748 |
2025-09-21T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.36502748 |
2025-09-20T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.36502748 |
2025-09-26T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.36502748 |
2025-09-12T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.36502748 |
2025-09-18T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.36502748 |
2025-09-19T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.36502748 |
2025-09-22T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.365027479999 |
2025-09-13T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.365027479999 |
2025-09-15T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.365027479999 |
2025-09-17T00:00:00Z | Valkyrie | 5299.365027479999 |
2025-09-04T00:00:00Z | Valkyrie | 5293.2592434200005 |
2025-09-03T00:00:00Z | Valkyrie | 5293.2592434200005 |
2025-09-10T00:00:00Z | Valkyrie | 5247.93312485 |
2025-09-07T00:00:00Z | Valkyrie | 5247.93312485 |
2025-09-09T00:00:00Z | Valkyrie | 5247.93312485 |
2025-09-06T00:00:00Z | Valkyrie | 5247.93312485 |
2025-09-05T00:00:00Z | Valkyrie | 5247.93312485 |
2025-09-08T00:00:00Z | Valkyrie | 5247.933124849999 |
2025-09-19T00:00:00Z | Fidelity | 3817.557427070001 |
2025-09-23T00:00:00Z | Fidelity | 3817.557427070001 |
2025-09-21T00:00:00Z | Fidelity | 3817.55742707 |
2025-09-22T00:00:00Z | Fidelity | 3817.55742707 |
2025-09-20T00:00:00Z | Fidelity | 3817.55742707 |
2025-09-18T00:00:00Z | Fidelity | 3010.9549321599998 |
2025-09-17T00:00:00Z | Fidelity | 3010.9549321599998 |
2025-09-09T00:00:00Z | Fidelity | 2901.0350131900004 |
2025-09-10T00:00:00Z | Fidelity | 2901.03501319 |
2025-09-08T00:00:00Z | Fidelity | 2616.4073741800003 |
2025-09-06T00:00:00Z | Fidelity | 2616.4073741800003 |
2025-09-07T00:00:00Z | Fidelity | 2616.40737418 |
2025-09-05T00:00:00Z | Fidelity | 2616.40737418 |
2025-09-04T00:00:00Z | Fidelity | 2616.40737418 |
2025-09-03T00:00:00Z | Fidelity | 2529.1976222600006 |
2025-09-02T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.34947452 |
2025-09-01T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.3494745199998 |
2025-08-29T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.3494745199998 |
2025-09-03T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-12T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-25T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-05T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-27T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-18T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-23T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-04T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-10T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-07T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-11T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-20T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-21T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-19T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-14T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-26T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-17T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-15T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-06T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-13T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-09T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-16T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-22T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-08T00:00:00Z | WisdomTree | 1594.00346498 |
2025-09-02T00:00:00Z | Fidelity | 1330.05159781 |
2025-08-29T00:00:00Z | Fidelity | 1330.0515978099997 |
2025-09-01T00:00:00Z | Fidelity | 1330.0515978099997 |
2025-09-25T00:00:00Z | Fidelity | 457.82987342000007 |
2025-09-26T00:00:00Z | Fidelity | 457.82987342 |
2025-09-27T00:00:00Z | Fidelity | 457.82987342 |
Hôm nay có 888,035.0 giao dịch, 478,738.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 18,194,296,0...
28/09/2025 02:28Hôm nay có 888,035.0 giao dịch, 478,738.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 18,194,296,063.9 USD
Today, there are 888,035.0 transactions, 478,738.0 active wallets, total volume: 18,194,296,063.9 USD
block_date | block_hour | number_transactions | number_address | volume |
---|---|---|---|---|
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T00:00:00Z | 37903 | 27588 | 885324969.9868195 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T19:00:00Z | 29504 | 23311 | 412048403.08346736 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T08:00:00Z | 26517 | 15969 | 379327753.1636453 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T14:00:00Z | 26971 | 24748 | 2607807061.253531 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T07:00:00Z | 52754 | 15830 | 533733162.2652215 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T12:00:00Z | 33869 | 19434 | 1814420052.5031016 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T15:00:00Z | 26730 | 23569 | 452102555.4642949 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T16:00:00Z | 52296 | 37710 | 1895300139.2976356 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T23:00:00Z | 27613 | 14639 | 306804106.5414064 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T18:00:00Z | 34972 | 23829 | 305489672.112467 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T13:00:00Z | 20553 | 12746 | 318521537.145038 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T10:00:00Z | 43465 | 18882 | 426630822.3570595 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T20:00:00Z | 35358 | 24630 | 969689506.3731266 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T21:00:00Z | 17155 | 15937 | 295536460.6630148 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T11:00:00Z | 30194 | 18367 | 467854154.88054556 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T17:00:00Z | 43752 | 21503 | 311486678.0222855 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T09:00:00Z | 17478 | 14385 | 427608123.7374912 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T22:00:00Z | 42327 | 21757 | 1370311127.0882618 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T06:00:00Z | 60182 | 15691 | 418998558.73818284 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T04:00:00Z | 27333 | 14225 | 368612858.34758943 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T01:00:00Z | 62266 | 15629 | 852875509.5022693 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T03:00:00Z | 39534 | 16713 | 321896727.0005348 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T05:00:00Z | 27641 | 15753 | 475246964.1798063 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T02:00:00Z | 71668 | 25893 | 1576669160.146218 |
Danh sách địa chỉ gửi hoặc nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày Top wallets address sent or recei...
28/09/2025 02:02Danh sách địa chỉ gửi hoặc nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày
Top wallets address sent or received most #Bitcoin
address | volume |
---|---|
bc1qx9n80t5q7tfmutzaj0ramzzzsvtveara68zntc | 1576.549249589998 |
bc1qq393eyjh8hdjvcchy0mxquhh9wx8h3kzlkchfs | 714.5044337000002 |
bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h | 680.162079179996 |
1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g | 547.5281412299996 |
12XZMdaAGmcHf4ocFSqpd8jFd1WH7RHUPs | 542.2169608800001 |
1G47mSr3oANXMafVrR8UC4pzV7FEAzo3r9 | 433.2147972600286 |
bc1q2a5nwhafg4zx399nlgxlwa903v6j2heznjfxakjwqcuvlzmdz22sstmaqk | 430.0509156 |
152tCV83aF8ZiLpGPkVgMWumo4vLWsJccL | 409.20264194000003 |
1ABoJaBi7ux5LhHwL8Dqq533XshNUPafAk | 408.86945427000006 |
1Hs2J7tM5EnvqvRW4zEPP8SXBLwjcKmQeH | 404.82654274999993 |
Số dư BTC của Bitcoin ETF Bitcoin ETF Balance
06/09/2025 01:46Số dư BTC của Bitcoin ETF
Bitcoin ETF Balance
block_date | issuer | balance |
---|---|---|
2025-08-18T00:00:00Z | BlackRock | 731955.0177366795 |
2025-08-19T00:00:00Z | BlackRock | 731364.56691138 |
2025-08-20T00:00:00Z | BlackRock | 731364.5669113796 |
2025-08-16T00:00:00Z | BlackRock | 731055.0177366802 |
2025-08-17T00:00:00Z | BlackRock | 731055.0177366799 |
2025-08-21T00:00:00Z | BlackRock | 720479.7003608098 |
2025-08-22T00:00:00Z | BlackRock | 711015.9934231205 |
2025-08-24T00:00:00Z | BlackRock | 702423.9033634006 |
2025-08-23T00:00:00Z | BlackRock | 702423.9033524803 |
2025-08-25T00:00:00Z | BlackRock | 700720.7362962904 |
2025-08-26T00:00:00Z | BlackRock | 691720.7359683905 |
2025-08-27T00:00:00Z | BlackRock | 683795.14912217 |
2025-08-28T00:00:00Z | BlackRock | 675270.2353229803 |
2025-08-29T00:00:00Z | BlackRock | 666668.5011357899 |
2025-09-02T00:00:00Z | BlackRock | 657736.30952038 |
2025-09-01T00:00:00Z | BlackRock | 657736.30952038 |
2025-09-03T00:00:00Z | BlackRock | 650004.3827900501 |
2025-09-04T00:00:00Z | BlackRock | 643379.9663927597 |
2025-09-05T00:00:00Z | BlackRock | 634706.0758697896 |
2025-08-17T00:00:00Z | Grayscale | 178993.45888823003 |
2025-08-16T00:00:00Z | Grayscale | 178993.45888823 |
2025-08-18T00:00:00Z | Grayscale | 178294.06917274004 |
2025-08-19T00:00:00Z | Grayscale | 178294.06917273998 |
2025-08-20T00:00:00Z | Grayscale | 177272.65693673998 |
2025-08-28T00:00:00Z | Grayscale | 177249.08233363 |
2025-08-26T00:00:00Z | Grayscale | 177249.08233362998 |
2025-08-25T00:00:00Z | Grayscale | 177249.08233362998 |
2025-08-27T00:00:00Z | Grayscale | 177249.08233362995 |
2025-08-22T00:00:00Z | Grayscale | 177194.08999364002 |
2025-08-21T00:00:00Z | Grayscale | 177194.08999364 |
2025-08-24T00:00:00Z | Grayscale | 177194.08999363997 |
2025-08-23T00:00:00Z | Grayscale | 177194.08999363997 |
2025-09-01T00:00:00Z | Grayscale | 177131.30944553998 |
2025-08-29T00:00:00Z | Grayscale | 177131.30944553996 |
2025-09-04T00:00:00Z | Grayscale | 176989.9412421 |
2025-09-02T00:00:00Z | Grayscale | 176989.9412421 |
2025-09-03T00:00:00Z | Grayscale | 176989.94124209997 |
2025-09-05T00:00:00Z | Grayscale | 176785.79309087998 |
2025-09-04T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45883.184796559995 |
2025-09-05T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45838.91014235999 |
2025-09-03T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45626.390747180005 |
2025-09-02T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45542.268212790004 |
2025-08-29T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45542.268212790004 |
2025-09-01T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45542.26821278999 |
2025-08-28T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45499.449856700005 |
2025-08-27T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45499.44985669999 |
2025-08-26T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45397.614385559995 |
2025-08-20T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45331.19967501001 |
2025-08-23T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45331.19967501 |
2025-08-25T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45331.19967501 |
2025-08-24T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45331.19967501 |
2025-08-22T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45331.19967501 |
2025-08-19T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45331.19967501 |
2025-08-18T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45331.19967500999 |
2025-08-21T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45331.199675009986 |
2025-08-16T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45331.19967171 |
2025-08-17T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45331.19967171 |
2025-08-16T00:00:00Z | 21Shares | 44388.65623316001 |
2025-08-17T00:00:00Z | 21Shares | 44388.65623316 |
2025-08-18T00:00:00Z | 21Shares | 43989.92481267001 |
2025-08-29T00:00:00Z | 21Shares | 43719.03620284 |
2025-09-01T00:00:00Z | 21Shares | 43719.03620283999 |
2025-09-03T00:00:00Z | 21Shares | 43704.08132781999 |
2025-09-04T00:00:00Z | 21Shares | 43454.89856339001 |
2025-08-19T00:00:00Z | 21Shares | 43425.058550249996 |
2025-09-02T00:00:00Z | 21Shares | 43054.54118481001 |
2025-08-28T00:00:00Z | 21Shares | 43008.01017027 |
2025-08-26T00:00:00Z | 21Shares | 42961.171629029996 |
