Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày Top wallets address received most #ETH
14/08/2025 01:32Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày
Top wallets address received most #ETH
wallet_address | amount |
---|---|
0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 116760.817708757 |
0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 67096.34525809351 |
0x697d8efb007ec5ccac0c67290d545b916348480b | 60000.0 |
0xcd531ae9efcce479654c4926dec5f6209531ca7b | 37228.347695785495 |
0x31dcd53c108f4553c4defbd730afc4c92107fe62 | 33079.200842689 |
0xd078fc2acf41b69e4310e27a539057cdf2f2a031 | 27139.306520916787 |
0x1e065dd7a1670028f499b4fca3d9ad4447bda11b | 24833.52426783 |
0xcf5354212806d57e45697e3c8e1c541b962fcbce | 17475.68890781047 |
0xbd02c51150a4ab6ce97b9de2025644594f3e75b8 | 17373.854068851368 |
0xf974b49f5e5061a2ee97148f5c10ce3f6b464d32 | 13753.03725874 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 2,717,388.3 USD Total Gas fee is 2,717,388.3 USD
14/08/2025 01:07Hôm nay tổng phí gas đã trả là 2,717,388.3 USD
Total Gas fee is 2,717,388.3 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T13:00:00Z | 78339 | 35229 | 6861560914 | 0.007957061577874932 | 156763.2094179906 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T03:00:00Z | 68558 | 30606 | 6766395802 | 0.002866970382157788 | 65205.761758737266 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T21:00:00Z | 75650 | 36542 | 6721205518 | 0.007472909384369695 | 88849.31782896086 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T18:00:00Z | 82009 | 39118 | 6843702295 | 0.0035431575 | 158895.9690227281 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T22:00:00Z | 74498 | 35071 | 6771016107 | 0.007394062702049546 | 87795.87889138705 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T23:00:00Z | 72635 | 34842 | 6750324264 | 0.005653017841437022 | 69299.2450251111 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T04:00:00Z | 68534 | 32237 | 6758316031 | 0.002413392547957308 | 70566.63768544732 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T01:00:00Z | 69022 | 31511 | 6761404898 | 0.01972077072213478 | 92773.75408901772 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T17:00:00Z | 80074 | 37484 | 6820876324 | 0.021114357900000002 | 167098.35000747815 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T16:00:00Z | 81775 | 39109 | 6779866830 | 0.011742666054331377 | 172083.27976055816 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T12:00:00Z | 76947 | 35176 | 6879022203 | 0.007822126322736128 | 113104.47883534538 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T09:00:00Z | 74359 | 33647 | 6913994946 | 0.006735672396915597 | 81181.30584693536 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T06:00:00Z | 67339 | 29720 | 6815116764 | 0.013866383717806617 | 74992.7960413592 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T00:00:00Z | 72431 | 31928 | 6789683626 | 0.0046541164945317305 | 69249.2020869857 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T15:00:00Z | 85823 | 42111 | 6635297735 | 0.0065209473527547655 | 236440.14955865656 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T20:00:00Z | 74453 | 34994 | 6665662403 | 0.005583769764060138 | 85893.4603841619 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T08:00:00Z | 75485 | 34883 | 6837582201 | 0.005684352840146998 | 73878.64737807962 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T05:00:00Z | 66805 | 31124 | 6739659770 | 0.009892536943765346 | 69134.78960065522 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T11:00:00Z | 76295 | 35330 | 6763279455 | 0.004137447815571518 | 78262.9186293555 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T02:00:00Z | 71455 | 32392 | 6766511812 | 0.0393379947953593 | 131735.65561729824 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T07:00:00Z | 71356 | 33324 | 6794875856 | 0.004576204963149239 | 65569.50892045416 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T19:00:00Z | 78087 | 37185 | 6828442269 | 0.006604081281965313 | 109230.96303858029 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T10:00:00Z | 75780 | 35884 | 6678431271 | 0.003967350549672723 | 112197.58732538388 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T14:00:00Z | 80897 | 35421 | 6858661609 | 0.006565494289986288 | 287185.4012067568 |
Có 1,798,606.0 giao dịch và 834,868.0 ví hoạt động trong ngày There are 1,798,606.0 transactions...
14/08/2025 01:07Có 1,798,606.0 giao dịch và 834,868.0 ví hoạt động trong ngày
There are 1,798,606.0 transactions and 834,868.0 active wallets
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T13:00:00Z | 78339 | 35229 | 6861560914 | 0.007957061577874932 | 156763.2094179906 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T03:00:00Z | 68558 | 30606 | 6766395802 | 0.002866970382157788 | 65205.761758737266 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T21:00:00Z | 75650 | 36542 | 6721205518 | 0.007472909384369695 | 88849.31782896086 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T18:00:00Z | 82009 | 39118 | 6843702295 | 0.0035431575 | 158895.9690227281 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T22:00:00Z | 74498 | 35071 | 6771016107 | 0.007394062702049546 | 87795.87889138705 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T23:00:00Z | 72635 | 34842 | 6750324264 | 0.005653017841437022 | 69299.2450251111 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T04:00:00Z | 68534 | 32237 | 6758316031 | 0.002413392547957308 | 70566.63768544732 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T01:00:00Z | 69022 | 31511 | 6761404898 | 0.01972077072213478 | 92773.75408901772 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T17:00:00Z | 80074 | 37484 | 6820876324 | 0.021114357900000002 | 167098.35000747815 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T16:00:00Z | 81775 | 39109 | 6779866830 | 0.011742666054331377 | 172083.27976055816 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T12:00:00Z | 76947 | 35176 | 6879022203 | 0.007822126322736128 | 113104.47883534538 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T09:00:00Z | 74359 | 33647 | 6913994946 | 0.006735672396915597 | 81181.30584693536 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T06:00:00Z | 67339 | 29720 | 6815116764 | 0.013866383717806617 | 74992.7960413592 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T00:00:00Z | 72431 | 31928 | 6789683626 | 0.0046541164945317305 | 69249.2020869857 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T15:00:00Z | 85823 | 42111 | 6635297735 | 0.0065209473527547655 | 236440.14955865656 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T20:00:00Z | 74453 | 34994 | 6665662403 | 0.005583769764060138 | 85893.4603841619 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T08:00:00Z | 75485 | 34883 | 6837582201 | 0.005684352840146998 | 73878.64737807962 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T05:00:00Z | 66805 | 31124 | 6739659770 | 0.009892536943765346 | 69134.78960065522 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T11:00:00Z | 76295 | 35330 | 6763279455 | 0.004137447815571518 | 78262.9186293555 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T02:00:00Z | 71455 | 32392 | 6766511812 | 0.0393379947953593 | 131735.65561729824 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T07:00:00Z | 71356 | 33324 | 6794875856 | 0.004576204963149239 | 65569.50892045416 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T19:00:00Z | 78087 | 37185 | 6828442269 | 0.006604081281965313 | 109230.96303858029 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T10:00:00Z | 75780 | 35884 | 6678431271 | 0.003967350549672723 | 112197.58732538388 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T14:00:00Z | 80897 | 35421 | 6858661609 | 0.006565494289986288 | 287185.4012067568 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 2,147,024.7 USD Total Gas fee is 2,147,024.7 USD
13/08/2025 12:52Hôm nay tổng phí gas đã trả là 2,147,024.7 USD
Total Gas fee is 2,147,024.7 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T00:00:00Z | 62394 | 30239 | 6892006032 | 0.01062898056423434 | 70660.83846450447 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T14:00:00Z | 77666 | 34886 | 6701686649 | 0.014547361544414057 | 108916.72634836004 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T08:00:00Z | 73576 | 34987 | 6868480484 | 0.002161025 | 45184.989703417 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T20:00:00Z | 75802 | 35702 | 6942538089 | 0.006345233039990217 | 202489.85323870697 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T01:00:00Z | 64305 | 29271 | 6768172960 | 0.003705069778097422 | 35338.42335555471 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T05:00:00Z | 62930 | 29803 | 6779850707 | 0.004217405563178885 | 30504.13122352331 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T13:00:00Z | 77512 | 34971 | 6720165934 | 0.03434408747 | 223798.16116627367 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T21:00:00Z | 73325 | 34408 | 6590861299 | 0.012230927767854304 | 157101.8059119485 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T03:00:00Z | 63800 | 31058 | 6834122789 | 0.0012466601000865902 | 35192.53224843247 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T17:00:00Z | 77648 | 35755 | 6722875108 | 0.0038369280279705953 | 124009.8265915428 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T16:00:00Z | 79509 | 36481 | 6680956288 | 0.011149249620820747 | 162461.1291708868 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T04:00:00Z | 60503 | 29969 | 6771296436 | 0.002642937384134176 | 33720.70046807816 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T10:00:00Z | 85416 | 45497 | 6716627652 | 0.0010139526005485341 | 43747.54266644492 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T09:00:00Z | 80392 | 42044 | 6717904904 | 0.00398024634 | 43573.962592172364 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T22:00:00Z | 70995 | 32144 | 6675490887 | 0.005528530608949394 | 87771.56655325087 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T02:00:00Z | 66283 | 31372 | 6795723907 | 0.008078761684683041 | 47880.45871313166 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T15:00:00Z | 78216 | 34957 | 6900813828 | 0.005853467553102449 | 129195.95010529541 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T23:00:00Z | 77219 | 35467 | 6739978805 | 0.0023855919543024195 | 61182.643873101064 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T18:00:00Z | 75275 | 33959 | 6763818254 | 0.00450833 | 139474.8757083208 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T11:00:00Z | 74954 | 33161 | 6806108256 | 0.004032058229777278 | 39007.60617981457 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T19:00:00Z | 75378 | 34304 | 6733392761 | 0.03820052230791261 | 105363.292995466 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T07:00:00Z | 70954 | 33258 | 6794554213 | 0.004181694547500001 | 35303.741202244484 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T12:00:00Z | 74195 | 32936 | 7111171378 | 0.021127547941181206 | 152779.50867836547 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T06:00:00Z | 61870 | 28470 | 6799387227 | 0.003005056750886295 | 32364.40937395189 |
Có 1,740,117.0 giao dịch và 815,099.0 ví hoạt động trong ngày There are 1,740,117.0 transactions...
13/08/2025 12:52Có 1,740,117.0 giao dịch và 815,099.0 ví hoạt động trong ngày
There are 1,740,117.0 transactions and 815,099.0 active wallets
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T00:00:00Z | 62394 | 30239 | 6892006032 | 0.01062898056423434 | 70660.83846450447 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T14:00:00Z | 77666 | 34886 | 6701686649 | 0.014547361544414057 | 108916.72634836004 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T08:00:00Z | 73576 | 34987 | 6868480484 | 0.002161025 | 45184.989703417 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T20:00:00Z | 75802 | 35702 | 6942538089 | 0.006345233039990217 | 202489.85323870697 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T01:00:00Z | 64305 | 29271 | 6768172960 | 0.003705069778097422 | 35338.42335555471 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T05:00:00Z | 62930 | 29803 | 6779850707 | 0.004217405563178885 | 30504.13122352331 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T13:00:00Z | 77512 | 34971 | 6720165934 | 0.03434408747 | 223798.16116627367 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T21:00:00Z | 73325 | 34408 | 6590861299 | 0.012230927767854304 | 157101.8059119485 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T03:00:00Z | 63800 | 31058 | 6834122789 | 0.0012466601000865902 | 35192.53224843247 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T17:00:00Z | 77648 | 35755 | 6722875108 | 0.0038369280279705953 | 124009.8265915428 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T16:00:00Z | 79509 | 36481 | 6680956288 | 0.011149249620820747 | 162461.1291708868 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T04:00:00Z | 60503 | 29969 | 6771296436 | 0.002642937384134176 | 33720.70046807816 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T10:00:00Z | 85416 | 45497 | 6716627652 | 0.0010139526005485341 | 43747.54266644492 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T09:00:00Z | 80392 | 42044 | 6717904904 | 0.00398024634 | 43573.962592172364 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T22:00:00Z | 70995 | 32144 | 6675490887 | 0.005528530608949394 | 87771.56655325087 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T02:00:00Z | 66283 | 31372 | 6795723907 | 0.008078761684683041 | 47880.45871313166 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T15:00:00Z | 78216 | 34957 | 6900813828 | 0.005853467553102449 | 129195.95010529541 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T23:00:00Z | 77219 | 35467 | 6739978805 | 0.0023855919543024195 | 61182.643873101064 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T18:00:00Z | 75275 | 33959 | 6763818254 | 0.00450833 | 139474.8757083208 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T11:00:00Z | 74954 | 33161 | 6806108256 | 0.004032058229777278 | 39007.60617981457 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T19:00:00Z | 75378 | 34304 | 6733392761 | 0.03820052230791261 | 105363.292995466 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T07:00:00Z | 70954 | 33258 | 6794554213 | 0.004181694547500001 | 35303.741202244484 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T12:00:00Z | 74195 | 32936 | 7111171378 | 0.021127547941181206 | 152779.50867836547 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T06:00:00Z | 61870 | 28470 | 6799387227 | 0.003005056750886295 | 32364.40937395189 |
Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày Top wallets address received most #ETH
13/08/2025 12:50Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày
Top wallets address received most #ETH
wallet_address | amount |
---|---|
0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 91174.81899999999 |
0x70213959a644baa94840bbfb4129550bceceb3c2 | 70000.0 |
0x31dcd53c108f4553c4defbd730afc4c92107fe62 | 67569.83925272455 |
0x308861a430be4cce5502d0a12724771fc6daf216 | 28179.620655217677 |
0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 26996.191254282334 |
0x2a9292f147765846472382392be99c175e1e4139 | 23364.6602133765 |
0x3952d69643f7a87237c7fc8bb33f8453c0b45500 | 20999.9993 |
0x80b2c3f6ef887af72229ae481a8a3a62d704f10c | 18865.976 |
0x0189fddf631db6b2bd74d1f1bb74cd01bdcf64fd | 17494.19996315 |
0x1d0f55b2bcc52b9a92838e6afff2336438e0e7f9 | 16369.03293781 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 1,449,946.9 USD Total Gas fee is 1,449,946.9 USD
12/08/2025 13:36Hôm nay tổng phí gas đã trả là 1,449,946.9 USD
Total Gas fee is 1,449,946.9 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T09:00:00Z | 76345 | 35569 | 6803878262 | 0.00202885004 | 39800.68001350948 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T01:00:00Z | 63423 | 28093 | 6770528019 | 0.0022630714470801136 | 41157.743948353935 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T15:00:00Z | 74936 | 33798 | 6781065338 | 0.0017207768854185304 | 81065.05006133592 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T02:00:00Z | 68483 | 30998 | 6778499615 | 0.007489230543780724 | 59942.46644427989 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T06:00:00Z | 94651 | 60562 | 6864376953 | 0.0021528949999999997 | 37224.84679073004 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T03:00:00Z | 66276 | 31353 | 6744295106 | 0.0013894634085254273 | 38611.84975331743 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T08:00:00Z | 76844 | 37756 | 6703328198 | 0.005105390741463913 | 48429.09955829902 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T00:00:00Z | 61938 | 28725 | 6723947822 | 0.002451113255350594 | 39629.374843756545 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T18:00:00Z | 72650 | 33170 | 6718854854 | 0.005922803775884828 | 71784.90813006824 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T19:00:00Z | 73897 | 33462 | 6808576777 | 0.0030164144928295556 | 68212.06891810842 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T12:00:00Z | 76406 | 35297 | 6660389908 | 0.0033508383753078604 | 64748.176929845475 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T22:00:00Z | 66538 | 31300 | 6737023633 | 0.00840782 | 44560.503390453116 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T14:00:00Z | 75876 | 34523 | 6664085313 | 0.004355404463841948 | 90500.71902026246 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T07:00:00Z | 70237 | 31954 | 6780456760 | 0.003691000692183861 | 43547.98440437844 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T10:00:00Z | 72981 | 32819 | 6776312641 | 0.01199429237623535 | 54226.435953507 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T13:00:00Z | 74977 | 34160 | 6903219749 | 0.004181307892713121 | 84239.33556261017 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T23:00:00Z | 66630 | 34214 | 6683710794 | 0.007087449057868103 | 45821.834959755346 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T21:00:00Z | 68968 | 31481 | 6695583362 | 0.003110511357721476 | 66201.35656289023 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T17:00:00Z | 75130 | 35182 | 6633448148 | 0.010785438444342715 | 68166.90366734486 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T11:00:00Z | 73446 | 32334 | 6923374647 | 0.003469215252941186 | 61873.02140464502 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T16:00:00Z | 73636 | 32875 | 6832276585 | 0.011659727334480693 | 149995.89974132596 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T05:00:00Z | 64837 | 30485 | 6667554980 | 0.06485016859573504 | 34157.00660918925 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T20:00:00Z | 68803 | 31057 | 6677409289 | 0.00202163388 | 71846.09619701453 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T04:00:00Z | 65439 | 29800 | 6775957646 | 0.012186100660508169 | 44203.558376977715 |
Có 1,723,347.0 giao dịch và 810,967.0 ví hoạt động trong ngày There are 1,723,347.0 transactions...
12/08/2025 13:36Có 1,723,347.0 giao dịch và 810,967.0 ví hoạt động trong ngày
There are 1,723,347.0 transactions and 810,967.0 active wallets
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T09:00:00Z | 76345 | 35569 | 6803878262 | 0.00202885004 | 39800.68001350948 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T01:00:00Z | 63423 | 28093 | 6770528019 | 0.0022630714470801136 | 41157.743948353935 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T15:00:00Z | 74936 | 33798 | 6781065338 | 0.0017207768854185304 | 81065.05006133592 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T02:00:00Z | 68483 | 30998 | 6778499615 | 0.007489230543780724 | 59942.46644427989 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T06:00:00Z | 94651 | 60562 | 6864376953 | 0.0021528949999999997 | 37224.84679073004 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T03:00:00Z | 66276 | 31353 | 6744295106 | 0.0013894634085254273 | 38611.84975331743 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T08:00:00Z | 76844 | 37756 | 6703328198 | 0.005105390741463913 | 48429.09955829902 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T00:00:00Z | 61938 | 28725 | 6723947822 | 0.002451113255350594 | 39629.374843756545 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T18:00:00Z | 72650 | 33170 | 6718854854 | 0.005922803775884828 | 71784.90813006824 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T19:00:00Z | 73897 | 33462 | 6808576777 | 0.0030164144928295556 | 68212.06891810842 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T12:00:00Z | 76406 | 35297 | 6660389908 | 0.0033508383753078604 | 64748.176929845475 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T22:00:00Z | 66538 | 31300 | 6737023633 | 0.00840782 | 44560.503390453116 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T14:00:00Z | 75876 | 34523 | 6664085313 | 0.004355404463841948 | 90500.71902026246 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T07:00:00Z | 70237 | 31954 | 6780456760 | 0.003691000692183861 | 43547.98440437844 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T10:00:00Z | 72981 | 32819 | 6776312641 | 0.01199429237623535 | 54226.435953507 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T13:00:00Z | 74977 | 34160 | 6903219749 | 0.004181307892713121 | 84239.33556261017 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T23:00:00Z | 66630 | 34214 | 6683710794 | 0.007087449057868103 | 45821.834959755346 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T21:00:00Z | 68968 | 31481 | 6695583362 | 0.003110511357721476 | 66201.35656289023 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T17:00:00Z | 75130 | 35182 | 6633448148 | 0.010785438444342715 | 68166.90366734486 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T11:00:00Z | 73446 | 32334 | 6923374647 | 0.003469215252941186 | 61873.02140464502 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T16:00:00Z | 73636 | 32875 | 6832276585 | 0.011659727334480693 | 149995.89974132596 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T05:00:00Z | 64837 | 30485 | 6667554980 | 0.06485016859573504 | 34157.00660918925 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T20:00:00Z | 68803 | 31057 | 6677409289 | 0.00202163388 | 71846.09619701453 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T04:00:00Z | 65439 | 29800 | 6775957646 | 0.012186100660508169 | 44203.558376977715 |
Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày Top wallets address received most #ETH
12/08/2025 13:35Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày
Top wallets address received most #ETH
wallet_address | amount |
---|---|
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 72632.01837006715 |
0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935 | 55199.99992127209 |
0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 48872.456331561996 |
0x31dcd53c108f4553c4defbd730afc4c92107fe62 | 34337.9691283528 |
0x22d9a74dcedc4ff9a591253281a5f0ac2e2c0f1d | 32978.28998601 |
0xd3a22590f8243f8e83ac230d1842c9af0404c4a1 | 30564.233947856395 |
0x544a42ebb1f9d62b34d24d46bac664d4f1e2ac4b | 29498.73839915345 |
0x841ed663f2636863d40be4ee76243377dff13a34 | 27810.740927685463 |
0xe17c55424000a20f43dddc1e949620b499f35a8c | 24040.980487419998 |
0x6850e8931f20b2a3e25665778c12be347e1df583 | 16000.0 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 1,058,197.2 USD Total Gas fee is 1,058,197.2 USD
11/08/2025 01:51Hôm nay tổng phí gas đã trả là 1,058,197.2 USD
Total Gas fee is 1,058,197.2 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T20:00:00Z | 67267 | 31563 | 6733468393 | 0.00454812246598798 | 39603.18259420709 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T22:00:00Z | 63294 | 29769 | 6794876009 | 0.004087797461782727 | 32353.685470471326 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T07:00:00Z | 67317 | 30790 | 6973151781 | 0.0025879161761222917 | 37578.4143107108 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T11:00:00Z | 72535 | 35547 | 6830988571 | 0.0018157259755499234 | 34582.616402633146 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T23:00:00Z | 61429 | 30984 | 6848898891 | 0.0036171201068188716 | 36211.18768421158 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T17:00:00Z | 69536 | 31851 | 6778984637 | 0.004255461098772488 | 63497.57970714277 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T09:00:00Z | 73107 | 35349 | 6664430510 | 0.0014069973807077916 | 27892.143870595064 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T14:00:00Z | 71443 | 32443 | 6797082089 | 0.19093829558261072 | 94731.63970266246 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T15:00:00Z | 71626 | 33145 | 6830119706 | 0.0023784148350634135 | 59227.23276473873 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T01:00:00Z | 73870 | 35100 | 6665898337 | 0.0024041584937149565 | 41617.28590367304 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T06:00:00Z | 66827 | 30962 | 6735174144 | 0.0015617443174903167 | 30702.873333569507 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T16:00:00Z | 73271 | 33729 | 6684976981 | 0.004221434172432107 | 45855.10706577323 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T10:00:00Z | 70422 | 33561 | 6760713028 | 0.001887298996210164 | 29902.327815043922 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T04:00:00Z | 68235 | 34321 | 6702235347 | 0.0013744430437337334 | 30113.4403817813 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T12:00:00Z | 71084 | 34039 | 6721332929 | 0.008329103018992822 | 41917.29762403312 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T21:00:00Z | 68752 | 34527 | 6702759372 | 0.010243610584956337 | 41161.61885392516 |
