Daily gas price and total gas fee #activity
28/09/2025 02:29Daily gas price and total gas fee
#activity
block_date | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee | volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27T00:00:00Z | 1427746 | 428932 | 162532006892 | 0.15912847422552967 | 626334.5513102836 | 817986574.1420081 |
2025-09-03T00:00:00Z | 1646923 | 552090 | 162959424981 | 0.10263119047618699 | 973268.4167052936 | 1461203300.8269005 |
2025-09-20T00:00:00Z | 1589396 | 529292 | 162494820090 | 0.0329960059 | 548757.2242067341 | 847443304.071612 |
2025-09-04T00:00:00Z | 1651304 | 539858 | 162569363628 | 0.012095704151386891 | 1065043.1637714023 | 1277260063.3767483 |
2025-09-13T00:00:00Z | 1637457 | 530175 | 162712058743 | 0.02513912321939107 | 697266.1241860527 | 1424494352.7333975 |
2025-09-08T00:00:00Z | 1633704 | 537144 | 162715005929 | 0.015398115686742401 | 905511.4996224152 | 1275929558.0397744 |
2025-09-07T00:00:00Z | 1339101 | 418900 | 163247346892 | 0.03748896122160793 | 483171.4305062711 | 808671419.8537033 |
2025-09-06T00:00:00Z | 1418127 | 437813 | 162840581886 | 0.04644144293781788 | 611456.710435905 | 913000238.0080986 |
2025-09-05T00:00:00Z | 1644011 | 548696 | 162834340381 | 0.014211042825583645 | 1024077.6734957433 | 1455966851.7891414 |
2025-09-12T00:00:00Z | 1753023 | 578746 | 162593837267 | 0.1155378352064597 | 924777.4766930221 | 1678570205.2775621 |
2025-08-31T00:00:00Z | 1577838 | 499365 | 163464568874 | 0.023595238577242304 | 627877.632169301 | 1265100881.496522 |
2025-09-01T00:00:00Z | 1692093 | 546399 | 162899313578 | 1.4540922 | 6474367.083646185 | 1385220023.7968688 |
2025-08-30T00:00:00Z | 1483406 | 470380 | 163644719457 | 0.012612254632896357 | 588281.0560403771 | 1151264404.6830611 |
2025-08-29T00:00:00Z | 1715662 | 553596 | 163030820045 | 0.046132459656575385 | 1174901.5525964093 | 1634731874.4942331 |
2025-09-11T00:00:00Z | 1709635 | 575213 | 162415754028 | 0.02526697231035105 | 879671.907931464 | 1358058714.0197103 |
2025-09-02T00:00:00Z | 1721464 | 587759 | 162102688621 | 0.023170901869591115 | 948468.4365828615 | 1418218526.9894207 |
2025-09-14T00:00:00Z | 1518453 | 458409 | 163215956851 | 0.06983189706377085 | 564946.2619990774 | 1154403225.2414424 |
2025-09-26T00:00:00Z | 1638605 | 501622 | 161938867890 | 0.030934568974644645 | 872283.3947267468 | 1327178981.764305 |
2025-09-18T00:00:00Z | 1843631 | 636448 | 162333225952 | 0.13568732922941906 | 1931634.576507633 | 1315299937.1341941 |
2025-09-21T00:00:00Z | 1418164 | 477665 | 162739869704 | 0.025512976973280765 | 501826.08617689763 | 802302357.7220364 |
2025-09-24T00:00:00Z | 1597810 | 492738 | 162855819042 | 0.026340590368285104 | 956683.3149488532 | 1218490686.9236898 |
2025-09-25T00:00:00Z | 1624004 | 463445 | 162452883020 | 0.30447737871 | 1735067.0492665307 | 1699631155.736686 |
2025-09-23T00:00:00Z | 1688051 | 538917 | 162809941949 | 0.027887421491550705 | 705050.3122987073 | 1202608963.9733427 |
2025-09-19T00:00:00Z | 1721377 | 578385 | 162306736390 | 0.021382496493290996 | 878729.6042303892 | 1245196064.0925925 |
2025-09-16T00:00:00Z | 1801312 | 588424 | 162410484142 | 0.057511757134192126 | 1080070.25918664 | 1283467000.8214355 |
2025-09-17T00:00:00Z | 1687103 | 548356 | 162794874965 | 0.049168891457189466 | 1296714.0458282428 | 1435264185.088805 |
2025-09-15T00:00:00Z | 1675545 | 550093 | 162508710109 | 0.04607066991015567 | 1630359.985646458 | 1309034568.9565663 |
2025-09-09T00:00:00Z | 1678636 | 557397 | 162685871758 | 0.0385628306192377 | 948795.6607607 | 1357878144.7645612 |
2025-09-10T00:00:00Z | 1687034 | 543592 | 161870393289 | 0.024980747297909302 | 1005056.2813301221 | 1345201500.7237353 |
2025-09-22T00:00:00Z | 1588927 | 483355 | 162445901542 | 0.1994516938309703 | 1201575.427410372 | 1659279872.0066652 |
Daily transaction and active wallets #activity
28/09/2025 02:29Daily transaction and active wallets
#activity
block_date | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee | volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-30T00:00:00Z | 1483406 | 470380 | 163644719457 | 0.012612254632896357 | 588281.0560403771 | 1151264404.6830611 |
2025-09-04T00:00:00Z | 1651304 | 539858 | 162569363628 | 0.012095704151386891 | 1065043.1637714023 | 1277260063.3767483 |
2025-09-12T00:00:00Z | 1753023 | 578746 | 162593837267 | 0.1155378352064597 | 924777.4766930221 | 1678570205.2775621 |
2025-09-03T00:00:00Z | 1646923 | 552090 | 162959424981 | 0.10263119047618699 | 973268.4167052936 | 1461203300.8269005 |
2025-09-14T00:00:00Z | 1518453 | 458409 | 163215956851 | 0.06983189706377085 | 564946.2619990774 | 1154403225.2414424 |
2025-09-25T00:00:00Z | 1624004 | 463445 | 162452883020 | 0.30447737871 | 1735067.0492665307 | 1699631155.736686 |
2025-09-20T00:00:00Z | 1589396 | 529292 | 162494820090 | 0.0329960059 | 548757.2242067341 | 847443304.071612 |
2025-09-09T00:00:00Z | 1678636 | 557397 | 162685871758 | 0.0385628306192377 | 948795.6607607 | 1357878144.7645612 |
2025-08-31T00:00:00Z | 1577838 | 499365 | 163464568874 | 0.023595238577242304 | 627877.632169301 | 1265100881.496522 |
2025-09-15T00:00:00Z | 1675545 | 550093 | 162508710109 | 0.04607066991015567 | 1630359.985646458 | 1309034568.9565663 |
2025-09-01T00:00:00Z | 1692093 | 546399 | 162899313578 | 1.4540922 | 6474367.083646185 | 1385220023.7968688 |
2025-09-19T00:00:00Z | 1721377 | 578385 | 162306736390 | 0.021382496493290996 | 878729.6042303892 | 1245196064.0925925 |
2025-09-17T00:00:00Z | 1687103 | 548356 | 162794874965 | 0.049168891457189466 | 1296714.0458282428 | 1435264185.088805 |
2025-09-02T00:00:00Z | 1721464 | 587759 | 162102688621 | 0.023170901869591115 | 948468.4365828615 | 1418218526.9894207 |
2025-09-24T00:00:00Z | 1597810 | 492738 | 162855819042 | 0.026340590368285104 | 956683.3149488532 | 1218490686.9236898 |
2025-09-23T00:00:00Z | 1688051 | 538917 | 162809941949 | 0.027887421491550705 | 705050.3122987073 | 1202608963.9733427 |
2025-09-07T00:00:00Z | 1339101 | 418900 | 163247346892 | 0.03748896122160793 | 483171.4305062711 | 808671419.8537033 |
2025-09-26T00:00:00Z | 1638605 | 501622 | 161938867890 | 0.030934568974644645 | 872283.3947267468 | 1327178981.764305 |
2025-09-13T00:00:00Z | 1637457 | 530175 | 162712058743 | 0.02513912321939107 | 697266.1241860527 | 1424494352.7333975 |
2025-09-16T00:00:00Z | 1801312 | 588424 | 162410484142 | 0.057511757134192126 | 1080070.25918664 | 1283467000.8214355 |
2025-09-22T00:00:00Z | 1588927 | 483355 | 162445901542 | 0.1994516938309703 | 1201575.427410372 | 1659279872.0066652 |
2025-09-06T00:00:00Z | 1418127 | 437813 | 162840581886 | 0.04644144293781788 | 611456.710435905 | 913000238.0080986 |
2025-09-21T00:00:00Z | 1418164 | 477665 | 162739869704 | 0.025512976973280765 | 501826.08617689763 | 802302357.7220364 |
2025-09-18T00:00:00Z | 1843631 | 636448 | 162333225952 | 0.13568732922941906 | 1931634.576507633 | 1315299937.1341941 |
2025-09-10T00:00:00Z | 1687034 | 543592 | 161870393289 | 0.024980747297909302 | 1005056.2813301221 | 1345201500.7237353 |
2025-09-11T00:00:00Z | 1709635 | 575213 | 162415754028 | 0.02526697231035105 | 879671.907931464 | 1358058714.0197103 |
2025-09-05T00:00:00Z | 1644011 | 548696 | 162834340381 | 0.014211042825583645 | 1024077.6734957433 | 1455966851.7891414 |
2025-09-08T00:00:00Z | 1633704 | 537144 | 162715005929 | 0.015398115686742401 | 905511.4996224152 | 1275929558.0397744 |
2025-09-27T00:00:00Z | 1427746 | 428932 | 162532006892 | 0.15912847422552967 | 626334.5513102836 | 817986574.1420081 |
Số dư ETH của Ethereum ETF Ethereum ETF Balance
28/09/2025 01:58Số dư ETH của Ethereum ETF
Ethereum ETF Balance
issuer | balance |
---|---|
BlackRock | 3457243.733963344 |
Grayscale | 271395.4004592946 |
Grayscale Mini | 225711.1088783562 |
Bitwise | 111355.0616142901 |
VanEck | 60764.626884381105 |
Franklin Templeton | 20502.23344762774 |
21Shares | 8294.4008338802 |
Invesco | 5015.604469682 |
Fidelity | 7.107089046931582e-06 |
Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày Top wallets address received most #ETH
28/09/2025 01:17Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày
Top wallets address received most #ETH
wallet_address | amount |
---|---|
0x889edc2edab5f40e902b864ad4d7ade8e412f9b1 | 96560.17253503922 |
0x77b2043768d28e9c9ab44e1abfc95944bce57931 | 18439.231357765362 |
0x4976a4a02f38326660d17bf34b431dc6e2eb2327 | 16145.031837626468 |
0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 12612.504099400421 |
0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 12518.03112664507 |
0x6969d381bb7c775f6393bde4b69ed1afbbf7780a | 10702.39 |
0x24ad4713cb4b78f29405c1216c749d3f179ac6ea | 8819.598914226068 |
0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 7944.909548097353 |
0x8eecb38c6259cf976147b34589ff0d49e4af78e1 | 7856.431921194497 |
0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 7728.97609 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 626,334.6 USD Total Gas fee is 626,334.6 USD
28/09/2025 02:19Hôm nay tổng phí gas đã trả là 626,334.6 USD
Total Gas fee is 626,334.6 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T01:00:00Z | 58836 | 26018 | 6811945432 | 0.000825327274317961 | 16505.93069271622 | 40364698.122464344 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T04:00:00Z | 51724 | 21292 | 6794324601 | 0.004209317839162161 | 18481.32458946355 | 29167676.537162796 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T19:00:00Z | 52640 | 23433 | 6757466039 | 0.0011310637323523585 | 21885.32822563819 | 25394685.861640923 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T03:00:00Z | 55654 | 24521 | 6828968833 | 0.023418573441264072 | 18522.396225020308 | 31090513.040970296 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T05:00:00Z | 53083 | 22149 | 6765111566 | 0.004293070154356028 | 20987.67194570106 | 27798312.850463226 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T08:00:00Z | 64865 | 29385 | 6782242553 | 0.002024997995932158 | 27604.135808101775 | 35974666.93005659 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T14:00:00Z | 66763 | 29026 | 6732082801 | 0.039180112030212044 | 26269.83992987568 | 38148629.92821537 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T00:00:00Z | 59603 | 26084 | 6767984580 | 0.02219748167175997 | 24160.74853829666 | 42606517.737281784 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T02:00:00Z | 57066 | 24389 | 6796491861 | 0.001174193121371963 | 15616.703263339254 | 35912845.59711601 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T07:00:00Z | 62756 | 28952 | 6724583263 | 0.0018562239734730948 | 23166.31647345484 | 29225173.193169493 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T12:00:00Z | 63823 | 27584 | 6810205739 | 0.005260854827601713 | 39672.61786650348 | 32672436.330193594 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T15:00:00Z | 68945 | 29901 | 6828000636 | 0.0023069894399999997 | 39615.07430837088 | 41562074.67126631 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T16:00:00Z | 69270 | 30949 | 6711713190 | 0.0024342392802553926 | 28167.600681806554 | 32581508.088792462 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T23:00:00Z | 54179 | 23904 | 6827009448 | 0.0007814072096214101 | 14539.912114240546 | 28771819.721874285 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T18:00:00Z | 62302 | 27528 | 6768341396 | 0.015802291192978594 | 20315.35206985972 | 33024322.391397342 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T13:00:00Z | 64796 | 28449 | 6739521023 | 0.0015754943829670532 | 30492.31903791757 | 35854068.66921232 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T10:00:00Z | 59064 | 24582 | 6700851127 | 0.052379828952031506 | 36573.72590054036 | 31192156.0541811 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T20:00:00Z | 54034 | 23212 | 7006093905 | 0.014015872978791045 | 20263.104791298483 | 27397012.656779557 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T21:00:00Z | 54002 | 22648 | 6650142967 | 0.0012271591705558286 | 18709.13854989908 | 32931182.847589374 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T11:00:00Z | 59384 | 26977 | 6601989053 | 0.002224836320645631 | 25049.180853247897 | 37605905.832224004 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T17:00:00Z | 64866 | 27777 | 6709546312 | 0.00528318652040716 | 30434.04737103078 | 36901550.4275017 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T09:00:00Z | 60737 | 25432 | 6912020598 | 0.0016363759982576636 | 24079.95618076807 | 36969923.13808761 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T22:00:00Z | 54523 | 23491 | 6683988553 | 0.003121191926427936 | 28109.52771624557 | 47392668.71904122 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T06:00:00Z | 54831 | 23070 | 6821381416 | 0.15912847422552967 | 57112.59817693235 | 27446224.79532695 |
Total transactions: 1,427,746.0 Number active wallets: 428,932.0 Volume: 817,986,574.1 USD
28/09/2025 02:29Total transactions: 1,427,746.0
Number active wallets: 428,932.0
Volume: 817,986,574.1 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T01:00:00Z | 58836 | 26018 | 6811945432 | 0.000825327274317961 | 16505.93069271622 | 40364698.122464344 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T19:00:00Z | 52640 | 23433 | 6757466039 | 0.0011310637323523585 | 21885.32822563819 | 25394685.861640923 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T08:00:00Z | 64865 | 29385 | 6782242553 | 0.002024997995932158 | 27604.135808101775 | 35974666.93005659 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T14:00:00Z | 66763 | 29026 | 6732082801 | 0.039180112030212044 | 26269.83992987568 | 38148629.92821537 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T07:00:00Z | 62756 | 28952 | 6724583263 | 0.0018562239734730948 | 23166.31647345484 | 29225173.193169493 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T12:00:00Z | 63823 | 27584 | 6810205739 | 0.005260854827601713 | 39672.61786650348 | 32672436.330193594 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T15:00:00Z | 68945 | 29901 | 6828000636 | 0.0023069894399999997 | 39615.07430837088 | 41562074.67126631 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T16:00:00Z | 69270 | 30949 | 6711713190 | 0.0024342392802553926 | 28167.600681806554 | 32581508.088792462 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T23:00:00Z | 54179 | 23904 | 6827009448 | 0.0007814072096214101 | 14539.912114240546 | 28771819.721874285 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T18:00:00Z | 62302 | 27528 | 6768341396 | 0.015802291192978594 | 20315.35206985972 | 33024322.391397342 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T13:00:00Z | 64796 | 28449 | 6739521023 | 0.0015754943829670532 | 30492.31903791757 | 35854068.66921232 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T10:00:00Z | 59064 | 24582 | 6700851127 | 0.052379828952031506 | 36573.72590054036 | 31192156.0541811 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T20:00:00Z | 54034 | 23212 | 7006093905 | 0.014015872978791045 | 20263.104791298483 | 27397012.656779557 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T21:00:00Z | 54002 | 22648 | 6650142967 | 0.0012271591705558286 | 18709.13854989908 | 32931182.847589374 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T11:00:00Z | 59384 | 26977 | 6601989053 | 0.002224836320645631 | 25049.180853247897 | 37605905.832224004 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T17:00:00Z | 64866 | 27777 | 6709546312 | 0.00528318652040716 | 30434.04737103078 | 36901550.4275017 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T09:00:00Z | 60737 | 25432 | 6912020598 | 0.0016363759982576636 | 24079.95618076807 | 36969923.13808761 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T22:00:00Z | 54523 | 23491 | 6683988553 | 0.003121191926427936 | 28109.52771624557 | 47392668.71904122 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T06:00:00Z | 54831 | 23070 | 6821381416 | 0.15912847422552967 | 57112.59817693235 | 27446224.79532695 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T04:00:00Z | 51724 | 21292 | 6794324601 | 0.004209317839162161 | 18481.32458946355 | 29167676.537162796 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T03:00:00Z | 55654 | 24521 | 6828968833 | 0.023418573441264072 | 18522.396225020308 | 31090513.040970296 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T05:00:00Z | 53083 | 22149 | 6765111566 | 0.004293070154356028 | 20987.67194570106 | 27798312.850463226 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T00:00:00Z | 59603 | 26084 | 6767984580 | 0.02219748167175997 | 24160.74853829666 | 42606517.737281784 |
2025-09-27T00:00:00Z | 2025-09-27T02:00:00Z | 57066 | 24389 | 6796491861 | 0.001174193121371963 | 15616.703263339254 | 35912845.59711601 |
Số dư ETH của Ethereum ETF Ethereum ETF Balance
06/09/2025 02:41Số dư ETH của Ethereum ETF
Ethereum ETF Balance
issuer | balance |
---|---|
BlackRock | 3527387.336855849 |
Grayscale | 1042277.900046471 |
Grayscale Mini | 582998.8903351811 |
Bitwise | 119020.4206027451 |
VanEck | 58934.36926636111 |
Franklin Templeton | 19743.0842793527 |
21Shares | 11539.9382870342 |
Invesco | 6012.655137516 |
Fidelity | 6.1070893653973014e-06 |
Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày Top wallets address received most #ETH
06/09/2025 02:38Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày
Top wallets address received most #ETH
wallet_address | amount |
---|---|
0xa5068741aecfeb8f8ff503d6e73e13b6586a6980 | 24800.0 |
0xb0fc52d788ac32051eebeecdf743ae56c2fb8102 | 23000.000000000004 |
0x9415b6cafbfe1e61d0b03716e59c3a8bc5ee57de | 23000.000000000004 |
0x135d5d2897441e228d09a9a26c7106b608ad1ebb | 22000.0 |
0xc40c0bfeccbeeb4959a7c927ad9b0067404b7e8a | 22000.0 |
0xdf0afe791f4e7124bba8cfcd4f09e366bb7c32c5 | 22000.0 |
0xd8b3895fb8ac850e034542700f6872569764ba86 | 22000.0 |
0xfe22432b1bb3ebc64b37e8af72c2661f547d78c5 | 22000.0 |
0x73bab7abe1e6f6d32b37afab37a62d8923c3f4ea | 22000.0 |
0xe87a1768d7f6368f03f749e2d56ebe97bfff74be | 22000.0 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 1,024,077.7 USD Total Gas fee is 1,024,077.7 USD
06/09/2025 01:45Hôm nay tổng phí gas đã trả là 1,024,077.7 USD
Total Gas fee is 1,024,077.7 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T04:00:00Z | 62875 | 33757 | 6880127115 | 0.002634436512074642 | 20545.150376429367 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T16:00:00Z | 71483 | 32337 | 6695273207 | 0.002670235127898986 | 41548.23555602103 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T19:00:00Z | 65331 | 30877 | 6757959380 | 0.0010187953026447093 | 28305.93399779866 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T20:00:00Z | 66021 | 32013 | 6729719990 | 0.0021679250000000002 | 28644.61381098269 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T15:00:00Z | 72004 | 31703 | 6677241699 | 0.004631248434781864 | 61991.856109711385 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T12:00:00Z | 70379 | 31578 | 7015729086 | 0.005216962528907844 | 137750.7219567722 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T05:00:00Z | 64394 | 35452 | 6767205518 | 0.003207738062872306 | 33175.93253455386 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T03:00:00Z | 62429 | 32989 | 6800476903 | 0.006961879429704084 | 30340.107541685822 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T07:00:00Z | 64132 | 28826 | 6982726943 | 0.007242491107888476 | 58234.33270010544 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T18:00:00Z | 70079 | 33521 | 6722694656 | 0.0021520999999999997 | 29038.461497565087 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T00:00:00Z | 70698 | 36897 | 6834697282 | 0.002319791887830485 | 25437.601376272883 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T06:00:00Z | 67983 | 35887 | 6817861154 | 0.0022394905316817483 | 20343.216615923557 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T09:00:00Z | 75410 | 36706 | 6716976607 | 0.007291781008552408 | 40877.31164232588 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T13:00:00Z | 71567 | 32436 | 6738396792 | 0.0021304346349840728 | 68707.08858770826 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T21:00:00Z | 67961 | 32749 | 6796788114 | 0.0033888730333435308 | 56002.687386784826 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T14:00:00Z | 71597 | 31080 | 6836562828 | 0.0055209604895748105 | 116897.76235164609 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T23:00:00Z | 61572 | 31260 | 6819557276 | 0.00221223042 | 17844.348407302863 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T22:00:00Z | 73520 | 38653 | 6719432407 | 0.003783313623476506 | 22340.246091721943 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T02:00:00Z | 60058 | 28935 | 6753252588 | 0.000974947077012694 | 24350.102135173205 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T11:00:00Z | 69652 | 33625 | 6856792261 | 0.0018409861205871492 | 31716.46316793654 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T17:00:00Z | 68098 | 30361 | 6676154380 | 0.0035380606624050752 | 38831.66676132135 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T08:00:00Z | 74546 | 35179 | 6601848136 | 0.0037538395298158745 | 40490.52912494427 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T10:00:00Z | 79818 | 42617 | 6786425469 | 0.014211042825583645 | 28951.1545676208 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T01:00:00Z | 62404 | 30636 | 6850440590 | 0.0023572382474455074 | 21712.149197401304 |
Có 1,644,011.0 giao dịch và 800,074.0 ví hoạt động trong ngày There are 1,644,011.0 transactions...
06/09/2025 01:45Có 1,644,011.0 giao dịch và 800,074.0 ví hoạt động trong ngày
There are 1,644,011.0 transactions and 800,074.0 active wallets
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T04:00:00Z | 62875 | 33757 | 6880127115 | 0.002634436512074642 | 20545.150376429367 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T16:00:00Z | 71483 | 32337 | 6695273207 | 0.002670235127898986 | 41548.23555602103 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T19:00:00Z | 65331 | 30877 | 6757959380 | 0.0010187953026447093 | 28305.93399779866 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T20:00:00Z | 66021 | 32013 | 6729719990 | 0.0021679250000000002 | 28644.61381098269 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T15:00:00Z | 72004 | 31703 | 6677241699 | 0.004631248434781864 | 61991.856109711385 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T12:00:00Z | 70379 | 31578 | 7015729086 | 0.005216962528907844 | 137750.7219567722 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T05:00:00Z | 64394 | 35452 | 6767205518 | 0.003207738062872306 | 33175.93253455386 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T03:00:00Z | 62429 | 32989 | 6800476903 | 0.006961879429704084 | 30340.107541685822 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T07:00:00Z | 64132 | 28826 | 6982726943 | 0.007242491107888476 | 58234.33270010544 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T18:00:00Z | 70079 | 33521 | 6722694656 | 0.0021520999999999997 | 29038.461497565087 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T00:00:00Z | 70698 | 36897 | 6834697282 | 0.002319791887830485 | 25437.601376272883 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T06:00:00Z | 67983 | 35887 | 6817861154 | 0.0022394905316817483 | 20343.216615923557 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T09:00:00Z | 75410 | 36706 | 6716976607 | 0.007291781008552408 | 40877.31164232588 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T13:00:00Z | 71567 | 32436 | 6738396792 | 0.0021304346349840728 | 68707.08858770826 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T21:00:00Z | 67961 | 32749 | 6796788114 | 0.0033888730333435308 | 56002.687386784826 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T14:00:00Z | 71597 | 31080 | 6836562828 | 0.0055209604895748105 | 116897.76235164609 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T23:00:00Z | 61572 | 31260 | 6819557276 | 0.00221223042 | 17844.348407302863 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T22:00:00Z | 73520 | 38653 | 6719432407 | 0.003783313623476506 | 22340.246091721943 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T02:00:00Z | 60058 | 28935 | 6753252588 | 0.000974947077012694 | 24350.102135173205 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T11:00:00Z | 69652 | 33625 | 6856792261 | 0.0018409861205871492 | 31716.46316793654 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T17:00:00Z | 68098 | 30361 | 6676154380 | 0.0035380606624050752 | 38831.66676132135 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T08:00:00Z | 74546 | 35179 | 6601848136 | 0.0037538395298158745 | 40490.52912494427 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T10:00:00Z | 79818 | 42617 | 6786425469 | 0.014211042825583645 | 28951.1545676208 |
2025-09-05T00:00:00Z | 2025-09-05T01:00:00Z | 62404 | 30636 | 6850440590 | 0.0023572382474455074 | 21712.149197401304 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 1,065,043.2 USD Total Gas fee is 1,065,043.2 USD
05/09/2025 01:55Hôm nay tổng phí gas đã trả là 1,065,043.2 USD
Total Gas fee is 1,065,043.2 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-04T00:00:00Z | 2025-09-04T02:00:00Z | 61048 | 29310 | 6813224877 | 0.0031983522800577745 | 26525.5278725808 |
2025-09-04T00:00:00Z | 2025-09-04T11:00:00Z | 74334 | 33503 | 6829403848 | 0.005688089900885988 | 52292.085560498126 |
2025-09-04T00:00:00Z | 2025-09-04T04:00:00Z | 60583 | 30332 | 6774344582 | 0.00749016880380993 | 29125.465952003695 |
