Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
28/09/2025 02:29Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
SBI | 332498512.8430638 |
BURNETH | 192846367.88608858 |
NAMI | 135212201.42355996 |
USDT | 101290316.12987454 |
USDC | 88942197.74764848 |
GOLDEN | 72195985.56754932 |
7AΩ∞ | 27645480.244810116 |
ADO | 20391808.739750564 |
puppies | 14157251.447446704 |
WBTC | 9989635.143966243 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
06/09/2025 01:17Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 522729164.5369981 |
USDT | 361041893.5524216 |
USDC | 161687270.98457652 |
wstETH | 108356489.73808292 |
BULL | 94960057.28643653 |
TRX | 54291762.68310672 |
GOLDEN | 43282056.23563273 |
WBTC | 21917980.538836878 |
7AΩ∞ | 12926103.085314266 |
LAURA | 12909529.890833484 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
05/09/2025 01:53Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 445490991.2051137 |
USDT | 275945209.3839664 |
BULL | 175818629.09039864 |
USDC | 169545771.42018142 |
TRX | 48628584.810209334 |
wstETH | 37958304.10262681 |
WBTC | 29188476.55063122 |
weETH | 19432366.158879645 |
8800824.015241567 | |
GOLDEN | 8597404.745914226 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
04/09/2025 01:24Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 435242492.9231931 |
USDC | 218830306.60005695 |
USDT | 216412033.37142676 |
NAMI | 137514026.40054104 |
TWIS | 133448884.3621431 |
wstETH | 62075820.8735847 |
TRX | 37966840.71363052 |
weETH | 34389033.32052299 |
ZKDEX | 22300695.005702693 |
WBTC | 19941486.208906095 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
02/09/2025 05:05Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 513383379.4470988 |
USDT | 302057611.59566927 |
USDC | 211325366.66844058 |
NAMI | 142794851.01474932 |
TWIS | 139446688.86570716 |
TRX | 52740913.80530831 |
wstETH | 50085960.36698307 |
WBTC | 43764539.5549545 |
WLFI | 16739882.012898702 |
Block | 11486529.235413251 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
30/08/2025 01:51Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 532069225.05392367 |
USDT | 312798400.4480284 |
BULL | 264318280.48802337 |
USDC | 219270824.60589576 |
TRI | 186332594.15187407 |
NAMI | 138974999.18872818 |
TWIS | 135634408.5065401 |
BIS | 117115569.18591173 |
TRX | 82497253.93401882 |
7AΩ∞ | 52937730.16693189 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
29/08/2025 01:28Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 308605203.8372248 |
USDT | 189453220.68584073 |
NAMI | 147855234.73896334 |
TWIS | 146273500.56643492 |
BIS | 137329318.99454212 |
USDC | 119151884.69364247 |
TRI | 90416959.29423584 |
TRX | 50416045.848571785 |
7AΩ∞ | 45349337.18814847 |
LINK | 32456983.1176343 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
28/08/2025 01:24Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 666595057.969648 |
USDC | 440458990.7473875 |
TRI | 377965797.06526786 |
USDT | 226136040.88933626 |
NAMI | 145485268.5967396 |
TWIS | 142924866.31091776 |
wstETH | 136909074.97436285 |
TRX | 72349446.49341784 |
weETH | 41725224.44625804 |
7AΩ∞ | 27546819.820535123 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
27/08/2025 01:19Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 545291462.0398105 |
BIS | 370035071.7011019 |
TRI | 363576130.13580096 |
USDT | 289396136.4104871 |
USDC | 255895325.6293237 |
NAMI | 139733553.92564458 |
TWIS | 138699341.35014516 |
GREED | 127289242.83446631 |
BULL | 108927876.20468943 |
TRX | 90091777.2766054 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
26/08/2025 01:32Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 9011650972045.99 |
USDC | 5261268980759.052 |
USDT | 3750381991286.9326 |
WTSAI | 1028336134059.2723 |
ORAI | 646092144582.8312 |
LUMERIN | 600841596025.1296 |
VIOLA | 554833828718.4042 |
WBTC | 477354366131.9894 |
ETH5000 | 437914586558.91797 |
OSMI | 326204280148.62366 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
25/08/2025 01:20Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 2084152137634.9858 |
BERT | 1954395161550.8816 |
USDC | 1216648692005.3398 |
USDT | 867503444680.6168 |
GORTH | 580182405276.2251 |
TAIX | 164849243155.47125 |
DEXT | 161876001232.56326 |
UNI | 109296605217.24246 |
BIO | 100595310481.04584 |
WOLFSKULL | 69658305579.68338 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
24/08/2025 01:06Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
TRI | 608337432.1793113 |
WETH | 455202110.3184709 |
BULL | 285165931.3426881 |
USDT | 275116562.24860823 |
USDC | 180084361.88688642 |
wstETH | 60607910.389632665 |
TRX | 39427322.52925751 |
WBTC | 21024292.907160323 |
AAVE | 18156082.135151014 |
mETH | 14493656.960707879 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
23/08/2025 01:04Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 15215595176987.658 |
USDC | 13159498834612.584 |
USDT | 2056096342375.5088 |
Kanye | 1563090207887.3804 |
MARIE | 1561647878497.018 |
RNDR | 1377984460467.8135 |
SANDWICH | 1243415902708.833 |
AAVE | 1105794552979.6592 |
STM | 605347305876.282 |
MM | 584580407040.9691 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
22/08/2025 01:12Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
TRI | 819000534.6033671 |
WETH | 456991743.2388659 |
BULL | 257134444.6149124 |
USDC | 240199687.63527882 |
USDT | 216792055.60358745 |
YANG | 67948355.51193695 |
wstETH | 37286773.10540766 |
GOLDEN | 25677088.243568704 |
LINK | 19407064.76258652 |
MARIE | 14058798.61715115 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
21/08/2025 00:59Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
TRI | 1360793548.2345698 |
WETH | 628630507.9745591 |
USDC | 351642504.617842 |
USDT | 276987295.6059082 |
7AΩ∞ | 180046613.64516985 |
NAMI | 140697504.3989292 |
TWIS | 139063946.546065 |
trance | 134946907.50992876 |
BULL | 101594202.91632372 |
GOLDEN | 85114630.09876561 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
20/08/2025 01:01Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
TRI | 1360793548.2345698 |
WETH | 628630507.9745591 |
USDC | 351642504.617842 |
USDT | 276987295.6059082 |
7AΩ∞ | 180046613.64516985 |
NAMI | 140697504.3989292 |
TWIS | 139063946.546065 |
trance | 134946907.50992876 |
BULL | 101594202.91632372 |
GOLDEN | 85114630.09876561 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
19/08/2025 01:30Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 12525140273126.266 |
USDC | 10439460534646.943 |
KOBE | 2323531121646.783 |
USDT | 2085679738479.364 |
SACKS | 1809418845030.4412 |
DAI | 1522758160996.4578 |
BADGER | 1227102249332.2305 |
ENA | 1165115125363.4502 |
BIO | 904726938345.3173 |
LINK | 821681295656.4208 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
18/08/2025 01:27Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 7711370964657.061 |
USDT | 7587694528428.112 |
TRX | 1133330642618.973 |
BORIS | 195434652113.51358 |
USDC | 123676436014.95647 |
STUPID | 66930803937.98789 |
MAGA | 54853871171.16256 |
UNI | 36827907466.65221 |
LYN | 30552504860.405075 |
MARGIN | 25260231592.99957 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
17/08/2025 00:40Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 633855425.3220859 |
USDC | 385267759.2610418 |
USDT | 248586365.56230703 |
TWIS | 148623038.9202039 |
NAMI | 147879622.07256165 |
BULL | 92701885.81832828 |
TRI | 88836600.25013725 |
TRX | 70392880.2248292 |
wstETH | 39257307.82306481 |
WBTC | 27658389.795722764 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
16/08/2025 03:08Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 633855425.3220859 |
USDC | 385267759.2610418 |
USDT | 248586365.56230703 |
TWIS | 148623038.9202039 |
NAMI | 147879622.07256165 |
BULL | 92701885.81832828 |
TRI | 88836600.25013725 |
TRX | 70392880.2248292 |
wstETH | 39257307.82306481 |
WBTC | 27658389.795722764 |