Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
14/08/2025 01:06Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 886940305.9245181 |
USDC | 460348787.0813406 |
USDT | 426590638.1918616 |
NAMI | 158989352.07998127 |
TWIS | 157565346.8549118 |
wstETH | 110144075.05034156 |
TRX | 71492056.71161444 |
WBTC | 51195509.56457574 |
weETH | 27997115.87587621 |
LINK | 25427380.913173087 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
13/08/2025 12:52Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 772134184.3742784 |
USDT | 406441348.3643347 |
USDC | 365692658.40836877 |
TWIS | 156344760.18518496 |
NAMI | 154381786.27650866 |
wstETH | 136193708.99114046 |
TRX | 32577213.712852784 |
LINK | 32420886.24832892 |
WBTC | 31679341.831687313 |
weETH | 26423223.09360127 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
12/08/2025 13:37Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 698349217.4046698 |
USDT | 386292526.17542326 |
USDC | 312056180.9036473 |
TETH | 150953474.59007868 |
NAMI | 148718923.36988002 |
TWIS | 148039837.83347994 |
wstETH | 102047435.2156219 |
UNI | 34950677.601392895 |
TRX | 31002334.559620146 |
WBTC | 26585177.231056683 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
11/08/2025 01:53Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 493326942.078215 |
USDT | 302741194.0061688 |
USDC | 190585074.2074014 |
wstETH | 75009891.7874955 |
LINK | 27342377.529883534 |
WBTC | 27080644.703265287 |
BOSS | 16670546.423874378 |
BOSS | 16512369.972078077 |
UNI | 15737110.614537656 |
SPEED | 14182970.88493048 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
10/08/2025 01:02Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 658752814.1611643 |
USDT | 387828060.26518685 |
USDC | 270924753.89597714 |
TWIS | 147960401.8927179 |
wstETH | 66587066.66146497 |
WBTC | 37787720.52470927 |
BOSS | 30024301.742698334 |
LINK | 29563488.78256247 |
weETH | 23233976.233718965 |
AAVE | 18812824.899287503 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
09/08/2025 01:31Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 21283500999685.867 |
USDC | 16158156192903.414 |
CHACHA | 5800800206177.377 |
ENA | 5366233422196.521 |
USDT | 5125344806745.717 |
MARIE | 4338040514286.3564 |
MIKU | 3005111656529.0347 |
BOSS | 2929570245346.9365 |
FLUTTER | 2665038386260.264 |
AYANE | 2160818722367.3958 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
08/08/2025 01:20Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 538661924.0777802 |
USDT | 337477032.70386887 |
USDC | 201184234.96584097 |
NAMI | 139815257.62097353 |
TWIS | 135440013.48999122 |
wstETH | 46456683.800959095 |
GOLDEN | 44129968.29371134 |
MARIE | 32759996.221717037 |
LINK | 15608623.795892244 |
IMAGINEMEME | 15049183.13499761 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
07/08/2025 01:02Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
YANG | 366331133.17588234 |
WETH | 340222552.47670716 |
YIN | 197194767.67996895 |
USDT | 189162591.28865787 |
USDC | 151056834.44613785 |
TWIS | 133127158.87635499 |
NAMI | 131831778.20380053 |
BULL | 71561332.99540666 |
BOOST | 71512337.20757295 |
LUA | 71492813.58143765 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
06/08/2025 01:24Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 451850316.8932483 |
USDT | 242157053.3941692 |
USDC | 209692777.3327353 |
TWIS | 133920387.98559739 |
NAMI | 132793685.40886289 |
wstETH | 41011993.787832275 |
IMAGINEMEME | 14678542.516449546 |
ILV | 12675393.52998782 |
MAXI | 11611574.806626925 |
8BIT | 10994970.873917706 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
05/08/2025 01:07Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 10720445234230.895 |
USDC | 10406238435791.05 |
GROK | 4388132972140.469 |
SUPERGROK | 4385797067799.269 |
ALPHA | 4165986066076.7886 |
ENA | 3488882801276.183 |
TEN | 2773640874402.0864 |
GSPAI | 2658339660715.7686 |
IMAGINEMEME | 2292698955119.187 |
Imagine | 2245177075860.58 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
04/08/2025 16:36Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 250235989.29734492 |
USDT | 145985808.67259815 |
NAMI | 127902484.65856975 |
TWIS | 126408117.5519298 |
USDC | 104250011.92034288 |
GOLDEN | 48753784.47118603 |
SUPERGROK | 13487380.674638357 |
WBTC | 10715680.218724638 |
IMAGINE | 10564882.675704677 |
IMAGINEMEME | 10252130.241464175 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
03/08/2025 00:57Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 717119669.7696562 |
USDT | 424936704.14501315 |
USDC | 292182963.93358546 |
TWIS | 134043457.43560232 |
NAMI | 133565427.08906114 |
wstETH | 29033007.985158578 |
weETH | 25891774.64717078 |
WBTC | 18175210.625525575 |
ENA | 13058924.13373057 |
Y8U | 9823420.174050862 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
02/08/2025 03:00Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 717119669.7696562 |
USDT | 424936704.14501315 |
USDC | 292182963.93358546 |
TWIS | 134043457.43560232 |
NAMI | 133565427.08906114 |
wstETH | 29033007.985158578 |
weETH | 25891774.64717078 |
WBTC | 18175210.625525575 |
ENA | 13058924.13373057 |
Y8U | 9823420.174050862 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
01/08/2025 00:57Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 434717291.8559388 |
USDT | 240843247.57052743 |
USDC | 193870294.47534794 |
UP | 147976958.53557155 |
TWIS | 142068766.58434227 |
NAMI | 141556542.99065012 |
wstETH | 27276316.76914166 |
weETH | 26093289.921096664 |
SPX | 10170813.383586006 |
Y8U | 8640697.211850021 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
30/07/2025 01:19Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 496021665.8133269 |
USDT | 280969760.6328548 |
USDC | 215051905.18047234 |
NAMI | 136581323.32209405 |
wstETH | 40038852.15091257 |
weETH | 33039192.745303385 |
7AΩ∞ | 30500009.517501857 |
UNI | 11843411.949387439 |
WBTC | 11549409.311074441 |
M87 | 8193315.400467123 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
29/07/2025 01:13Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 585615285.3531224 |
USDT | 328826580.1101894 |
USDC | 256786923.75843868 |
NAMI | 145411665.05524617 |
wstETH | 65782056.069671504 |
weETH | 40677210.22280603 |
7AΩ∞ | 39346395.91108925 |
KOMO | 17579828.736232802 |
WBTC | 13554216.06973623 |
LDO | 11808542.316684524 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
28/07/2025 01:06Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 16326349263005.438 |
USDC | 12899715700705.701 |
BODHI | 6715843997674.298 |
HYBRID | 4267516700863.579 |
USDT | 3426633558843.4907 |
NFP | 3366768631117.3076 |
AITAI | 2882840180826.316 |
SQUID | 2682448579114.279 |
AIGPU | 2080265778474.0232 |
STARLINK | 1987954320145.451 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
27/07/2025 00:57Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 19343846062349.414 |
USDC | 10624943274012.688 |
USDT | 8718902788262.712 |
STARLINK | 3257782869856.8525 |
GROK | 2375227151772.511 |
AIGPU | 1759605586019.464 |
BODHI | 1651308000644.726 |
POCHITA | 1275858577699.537 |
ENA | 1149054608459.1113 |
BOME | 1078809531414.025 |
Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày Distribution of trading volume
26/07/2025 00:45Phân bổ khối lượng giao dịch token trong ngày
Distribution of trading volume
token_symbol | currency_volume |
---|---|
WETH | 559102906.5026343 |
USDT | 290224210.84420705 |
USDC | 268878695.6584269 |
NAMI | 134747396.64615875 |
wstETH | 40629709.39979322 |
weETH | 25029903.847368393 |
CatGirl | 21517059.68782476 |
WBTC | 16451587.87061255 |
ENA | 16367529.776334912 |
GOLDEN | 14744998.123541502 |