Hôm nay có 889,652.0 giao dịch, 565,844.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 25,847,929,7...
16/08/2025 03:11Hôm nay có 889,652.0 giao dịch, 565,844.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 25,847,929,746.7 USD
Today, there are 889,652.0 transactions, 565,844.0 active wallets, total volume: 25,847,929,746.7 USD
block_date | block_hour | number_transactions | number_address | volume |
---|---|---|---|---|
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T00:00:00Z | 57840 | 19633 | 451674714.2967757 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T21:00:00Z | 35931 | 22813 | 546452344.6101457 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T15:00:00Z | 27146 | 24880 | 1269081457.20823 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T01:00:00Z | 37470 | 19116 | 1465324471.563125 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T16:00:00Z | 38576 | 32610 | 2029063437.9199834 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T05:00:00Z | 41373 | 15759 | 602111377.5999931 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T03:00:00Z | 26382 | 19900 | 1317686054.2239456 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T20:00:00Z | 45132 | 34944 | 2660167798.0960073 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T18:00:00Z | 75055 | 40481 | 901610135.8157133 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T06:00:00Z | 25105 | 15585 | 644208900.2368273 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T14:00:00Z | 67247 | 45333 | 3081551960.4239836 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T04:00:00Z | 35205 | 21283 | 690171169.6905334 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T08:00:00Z | 30432 | 19471 | 763920815.2733552 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T11:00:00Z | 35636 | 24355 | 1091287828.2810235 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T23:00:00Z | 45188 | 32654 | 905091331.4817078 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T12:00:00Z | 24815 | 19850 | 791985560.5918239 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T09:00:00Z | 32186 | 18506 | 1110083296.5218785 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T07:00:00Z | 53890 | 23597 | 790310132.8791701 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T13:00:00Z | 18994 | 14472 | 453079896.20982164 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T10:00:00Z | 54530 | 20840 | 1350618819.8706322 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T19:00:00Z | 17808 | 18436 | 642698072.6820059 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T17:00:00Z | 31206 | 22066 | 1267761873.3122902 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T02:00:00Z | 16634 | 17021 | 491582979.5207108 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T22:00:00Z | 15871 | 22239 | 530405318.3792078 |
Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày Top wallets address received most #Bitcoin
16/08/2025 02:51Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày
Top wallets address received most #Bitcoin
address | volume |
---|---|
bc1qx2x5cqhymfcnjtg902ky6u5t5htmt7fvqztdsm028hkrvxcl4t2sjtpd9l | 19688.742772989997 |
bc1qsyp3gx0p4p4jzvekxjxkpk9vcjj37gvrlfn9ryx4jy6ne5nhu76s5xxw5d | 8045.16998502 |
bc1q6mucqcvcl08ktqu5alpzm8ja957uyfh3c56watp5ec4xg5jkkxcq96x6tm | 6684.43380385 |
bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9 | 6205.2865146700005 |
bc1q4j7fcl8zx5yl56j00nkqez9zf3f6ggqchwzzcs5hjxwqhsgxvavq3qfgpr | 6029.47836399 |
bc1qhtvsrdu6a8jddqjnudugvzhqwdg8kdyjf2yfl6 | 5202.94704727 |
bc1prcs82tvrz70jk8u79uekwdfjhd0qhs2mva6e526arycu7fu25zsqhyztuy | 4962.09937291 |
3Kc8iD34dw6mwrvyVfrfUkFstDobjWztj6 | 4750.00843721 |
bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h | 4501.303529500001 |
3KNViZo8uJwnLyxrWed5gRavbPZibEdAq3 | 2933.52065547 |
Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày Top wallets address received most #Bitcoin
15/08/2025 15:59Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày
Top wallets address received most #Bitcoin
address | volume |
---|---|
bc1qx2x5cqhymfcnjtg902ky6u5t5htmt7fvqztdsm028hkrvxcl4t2sjtpd9l | 19664.191952780002 |
bc1qchctnvmdva5z9vrpxkkxck64v7nmzdtyxsrq64 | 13779.18171669 |
bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9 | 9895.364352940001 |
3QoB69kxfQx2xxCmLmqYLR3G1AvtBJ3H44 | 7221.2175768 |
bc1qzkqmyv57jpuntyc9ydjyrq4hlneevrmr0xe9kz | 6814.52799247 |
bc1q4j7fcl8zx5yl56j00nkqez9zf3f6ggqchwzzcs5hjxwqhsgxvavq3qfgpr | 6018.9076168599995 |
bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h | 5594.24582093 |
bc1qhtvsrdu6a8jddqjnudugvzhqwdg8kdyjf2yfl6 | 5203.59803902 |
bc1prcs82tvrz70jk8u79uekwdfjhd0qhs2mva6e526arycu7fu25zsqhyztuy | 4931.77419384 |
bc1qrd7t2sl5rdfke32qcryyep6r78vyq703mvggq7 | 3937.99247423 |
Hôm nay có 1,116,054.0 giao dịch, 633,214.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 31,946,861...
15/08/2025 00:38Hôm nay có 1,116,054.0 giao dịch, 633,214.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 31,946,861,955.9 USD
Today, there are 1,116,054.0 transactions, 633,214.0 active wallets, total volume: 31,946,861,955.9 USD
block_date | block_hour | number_transactions | number_address | volume |
---|---|---|---|---|
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T09:00:00Z | 51519 | 26712 | 2230174845.4323525 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T07:00:00Z | 49127 | 22083 | 1175528917.1650949 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T10:00:00Z | 29740 | 17130 | 591579979.2395321 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T21:00:00Z | 57878 | 41456 | 1495642983.2059963 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T18:00:00Z | 61522 | 35516 | 652536508.4438791 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T13:00:00Z | 18204 | 15867 | 1453316575.4304426 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T04:00:00Z | 60294 | 20703 | 804057210.7452638 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T11:00:00Z | 43640 | 27352 | 1267307202.6088037 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T20:00:00Z | 28601 | 23909 | 638530036.4608293 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T05:00:00Z | 44150 | 20438 | 1013573434.2198925 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T06:00:00Z | 54716 | 22277 | 2528453394.6670666 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T23:00:00Z | 81496 | 47744 | 749849020.9186624 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T15:00:00Z | 56910 | 36923 | 1200292018.1004446 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T16:00:00Z | 58284 | 30274 | 802994125.5237566 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T17:00:00Z | 41353 | 32339 | 1187707201.828376 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T02:00:00Z | 58757 | 20460 | 1852253202.0460865 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T08:00:00Z | 43605 | 20664 | 977211257.006115 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T22:00:00Z | 16618 | 10700 | 273433196.62243474 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T03:00:00Z | 35203 | 23632 | 1809306664.021971 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T19:00:00Z | 42504 | 28556 | 581045798.7905396 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T14:00:00Z | 53971 | 42511 | 2287709547.7936397 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T12:00:00Z | 41667 | 26560 | 2283698830.716229 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T01:00:00Z | 55395 | 17867 | 1978187493.571784 |
2025-08-14T00:00:00Z | 2025-08-14T00:00:00Z | 30900 | 21541 | 2112472511.371737 |
Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày Top wallets address received most #Bitcoin
14/08/2025 00:53Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày
Top wallets address received most #Bitcoin
address | volume |
---|---|
bc1qx2x5cqhymfcnjtg902ky6u5t5htmt7fvqztdsm028hkrvxcl4t2sjtpd9l | 19633.03540393 |
bc1qchctnvmdva5z9vrpxkkxck64v7nmzdtyxsrq64 | 13769.27052272 |
bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h | 6406.8047282200005 |
bc1q4j7fcl8zx5yl56j00nkqez9zf3f6ggqchwzzcs5hjxwqhsgxvavq3qfgpr | 6048.08559223 |
bc1qhtvsrdu6a8jddqjnudugvzhqwdg8kdyjf2yfl6 | 5225.07644439 |
bc1prcs82tvrz70jk8u79uekwdfjhd0qhs2mva6e526arycu7fu25zsqhyztuy | 4959.68824973 |
bc1qx76pl3zzunj045tl0dhx36j2gpmw3mxt57l5un | 4622.23222717 |
bc1pueepze0zflc9vhtmt2tjhnp8d73f2lmle27wxvk6z6crh73ju9nsjw0qkx | 4099.98989892 |
bc1ql6fhs707uhvyp9q45skr9lzd0ksk4q8ekd45rl | 3021.99999 |
bc1qpa5uhy6yc4jnj4et5dxyvzhx7wtqrzt7a43klg | 2827.24504074 |
Hôm nay có 1,124,957.0 giao dịch, 566,301.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 34,706,170...
14/08/2025 00:41Hôm nay có 1,124,957.0 giao dịch, 566,301.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 34,706,170,322.3 USD
Today, there are 1,124,957.0 transactions, 566,301.0 active wallets, total volume: 34,706,170,322.3 USD
block_date | block_hour | number_transactions | number_address | volume |
---|---|---|---|---|
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T13:00:00Z | 33557 | 21071 | 772916205.888298 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T03:00:00Z | 36156 | 12622 | 866370424.9659368 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T21:00:00Z | 50202 | 25566 | 667570295.3984548 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T18:00:00Z | 98917 | 34946 | 2164029767.128747 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T22:00:00Z | 41550 | 30260 | 3371787273.780371 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T23:00:00Z | 42983 | 27189 | 1030834908.8816777 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T04:00:00Z | 22196 | 17678 | 1701542848.3030157 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T01:00:00Z | 18490 | 10170 | 702206910.8908794 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T17:00:00Z | 47118 | 31803 | 1233482215.963691 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T16:00:00Z | 41987 | 35673 | 2800947618.7370105 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T12:00:00Z | 56235 | 28623 | 1145601661.462292 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T09:00:00Z | 79701 | 24014 | 811066156.6303009 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T06:00:00Z | 40920 | 15904 | 1708914339.169844 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T00:00:00Z | 43135 | 19724 | 1664835146.6502206 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T15:00:00Z | 42275 | 35119 | 1550455842.8506303 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T20:00:00Z | 34885 | 23450 | 1968534652.1074128 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T08:00:00Z | 65241 | 18454 | 1419949136.136028 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T05:00:00Z | 59811 | 15952 | 1872800376.190361 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T11:00:00Z | 35980 | 21858 | 1152105290.0103374 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T02:00:00Z | 57038 | 33626 | 2019497309.5657532 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T07:00:00Z | 36759 | 21504 | 1185189329.9529977 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T19:00:00Z | 41321 | 27703 | 785354097.0741014 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T10:00:00Z | 72344 | 20873 | 1581237303.91196 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T14:00:00Z | 26156 | 12519 | 528941210.6550492 |
Hôm nay có 1,025,436.0 giao dịch, 536,942.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 32,313,305...
13/08/2025 00:40Hôm nay có 1,025,436.0 giao dịch, 536,942.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 32,313,305,380.6 USD
Today, there are 1,025,436.0 transactions, 536,942.0 active wallets, total volume: 32,313,305,380.6 USD
block_date | block_hour | number_transactions | number_address | volume |
---|---|---|---|---|
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T00:00:00Z | 15786 | 10895 | 1393509370.50713 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T09:00:00Z | 50606 | 20024 | 756162184.2070204 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T01:00:00Z | 32805 | 18728 | 527139647.25683004 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T15:00:00Z | 48483 | 36007 | 1592002493.917332 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T02:00:00Z | 59877 | 28107 | 1192971203.1453729 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T06:00:00Z | 61095 | 19855 | 2496278440.3837404 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T03:00:00Z | 27265 | 16018 | 852124271.6472293 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T08:00:00Z | 79567 | 23754 | 2579834993.516539 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T18:00:00Z | 52773 | 30185 | 1119415928.1705828 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T19:00:00Z | 43364 | 22001 | 923786609.5907111 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T12:00:00Z | 53029 | 31100 | 2479514281.1993275 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T22:00:00Z | 44302 | 15738 | 336407408.1364576 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T07:00:00Z | 44299 | 19313 | 1202467036.5545144 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T14:00:00Z | 27220 | 24867 | 1763356793.9855776 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T10:00:00Z | 51037 | 19747 | 2940627488.65119 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T13:00:00Z | 36095 | 24332 | 1306087963.7439644 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T21:00:00Z | 48387 | 26350 | 898930703.8360119 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T17:00:00Z | 76546 | 45748 | 1292258925.482565 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T11:00:00Z | 18985 | 14363 | 876181249.6595787 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T16:00:00Z | 18580 | 18549 | 2028452384.0480123 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T05:00:00Z | 53016 | 18304 | 1422981079.9395492 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T20:00:00Z | 49344 | 26518 | 1438129242.9899437 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T04:00:00Z | 40845 | 18417 | 2449143735.11502 |
Hôm nay có 1,033,306.0 giao dịch, 528,920.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 33,867,763...
12/08/2025 13:39Hôm nay có 1,033,306.0 giao dịch, 528,920.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 33,867,763,435.7 USD
Today, there are 1,033,306.0 transactions, 528,920.0 active wallets, total volume: 33,867,763,435.7 USD
block_date | block_hour | number_transactions | number_address | volume |
---|---|---|---|---|
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T00:00:00Z | 15786 | 10895 | 1393509370.50713 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T09:00:00Z | 50606 | 20024 | 756162184.2070204 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T01:00:00Z | 32805 | 18728 | 527139647.25683004 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T15:00:00Z | 48483 | 36007 | 1592002493.917332 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T02:00:00Z | 59877 | 28107 | 1192971203.1453729 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T06:00:00Z | 61095 | 19855 | 2496278440.3837404 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T03:00:00Z | 27265 | 16018 | 852124271.6472293 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T08:00:00Z | 79567 | 23754 | 2579834993.516539 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T18:00:00Z | 52773 | 30185 | 1119415928.1705828 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T19:00:00Z | 43364 | 22001 | 923786609.5907111 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T12:00:00Z | 53029 | 31100 | 2479514281.1993275 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T22:00:00Z | 44302 | 15738 | 336407408.1364576 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T07:00:00Z | 44299 | 19313 | 1202467036.5545144 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T14:00:00Z | 27220 | 24867 | 1763356793.9855776 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T10:00:00Z | 51037 | 19747 | 2940627488.65119 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T13:00:00Z | 36095 | 24332 | 1306087963.7439644 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T21:00:00Z | 48387 | 26350 | 898930703.8360119 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T17:00:00Z | 76546 | 45748 | 1292258925.482565 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T11:00:00Z | 18985 | 14363 | 876181249.6595787 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T16:00:00Z | 18580 | 18549 | 2028452384.0480123 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T05:00:00Z | 53016 | 18304 | 1422981079.9395492 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T20:00:00Z | 49344 | 26518 | 1438129242.9899437 |
2025-08-11T00:00:00Z | 2025-08-11T04:00:00Z | 40845 | 18417 | 2449143735.11502 |
Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày Top wallets address received most #Bitcoin
11/08/2025 04:50Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày
Top wallets address received most #Bitcoin
address | volume |
---|---|
bc1qx2x5cqhymfcnjtg902ky6u5t5htmt7fvqztdsm028hkrvxcl4t2sjtpd9l | 19676.314630089997 |
bc1qhtvsrdu6a8jddqjnudugvzhqwdg8kdyjf2yfl6 | 5253.74449333 |
bc1prcs82tvrz70jk8u79uekwdfjhd0qhs2mva6e526arycu7fu25zsqhyztuy | 4959.99978638 |
bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h | 4054.0106373199997 |
1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g | 3769.3607585 |
bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9 | 3050.89610226 |
3GQ87zLKyTygsRMZ1hfCHZSdBxujzKoCCU | 2398.88192395 |
bc1p7up7f2hgvggw02z363ktuj5f9698yg02y33jmucv2rjzxrpa0fcqpwq0z4 | 1999.99968 |
143gLvWYUojXaWZRrxquRKpVNTkhmr415B | 1917.99696788 |
bc1qcajetp8w7z56e5dzzhjtcxghwcvm7a59c4e2zd | 1541.086124 |
Hôm nay có 879,232.0 giao dịch, 491,992.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 20,332,575,0...
11/08/2025 04:41Hôm nay có 879,232.0 giao dịch, 491,992.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 20,332,575,070.0 USD
Today, there are 879,232.0 transactions, 491,992.0 active wallets, total volume: 20,332,575,070.0 USD
block_date | block_hour | number_transactions | number_address | volume |
---|---|---|---|---|
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T22:00:00Z | 41492 | 30077 | 484175011.9135107 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T20:00:00Z | 25982 | 21986 | 523447300.92450875 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T07:00:00Z | 56675 | 18235 | 1163419000.4306428 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T11:00:00Z | 35344 | 18639 | 532047121.67031515 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T23:00:00Z | 34091 | 18748 | 341989016.8177326 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T17:00:00Z | 42537 | 25851 | 745498253.3776864 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T09:00:00Z | 66609 | 28067 | 564229258.3377197 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T14:00:00Z | 24602 | 15348 | 1634477547.072209 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T15:00:00Z | 49593 | 33736 | 893989025.4151748 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T01:00:00Z | 36490 | 14616 | 605372478.8251715 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T06:00:00Z | 28363 | 13071 | 396062285.7623185 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T16:00:00Z | 38522 | 24417 | 1883512709.136207 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T10:00:00Z | 25351 | 15364 | 1706354724.1842613 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T04:00:00Z | 32094 | 18042 | 2207753136.1929793 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T12:00:00Z | 48572 | 26593 | 515464521.875405 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T21:00:00Z | 24901 | 15196 | 191887311.37256697 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T03:00:00Z | 32132 | 18657 | 427233520.65451604 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T18:00:00Z | 19632 | 16155 | 306919771.88589555 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T05:00:00Z | 52677 | 17446 | 601868107.6678852 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T00:00:00Z | 25832 | 19148 | 1494752452.1772068 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T19:00:00Z | 30284 | 33849 | 562217111.6615729 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T13:00:00Z | 29602 | 15925 | 283659532.82747793 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T02:00:00Z | 49619 | 19640 | 631661774.3385854 |
2025-08-10T00:00:00Z | 2025-08-10T08:00:00Z | 28236 | 13186 | 1634584095.5239892 |
Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày Top wallets address received most #Bitcoin
10/08/2025 01:21Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày
Top wallets address received most #Bitcoin
address | volume |
---|---|
bc1qx2x5cqhymfcnjtg902ky6u5t5htmt7fvqztdsm028hkrvxcl4t2sjtpd9l | 19672.79046877 |
bc1q4j7fcl8zx5yl56j00nkqez9zf3f6ggqchwzzcs5hjxwqhsgxvavq3qfgpr | 6019.11425717 |
bc1prcs82tvrz70jk8u79uekwdfjhd0qhs2mva6e526arycu7fu25zsqhyztuy | 4959.96322605 |
1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g | 3944.23296027 |
bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h | 2668.12318636 |
bc1qrkahwefr9f2vf9a69xw34lersw2xtkc0mmegrl | 1551.086128 |
bc1qhtt9v56uuw8780l82sl8u6ctvra77q7v9lpmuh | 999.9999128 |
3KXwpcwggRsACLkFdfCVMU5ZA4tcLxdN6T | 828.54453603 |
bc1qgcx30dkzcyqngvexywwsg5mmjm3l0y2nd9vfa5unluz9884s06kqlng2pa | 805.9892572 |
bc1q76hhpuusd2qva30s0pycafu25ncjctcknrwcnqwjz0qxkmtuw3rqd2gs5y | 753.2308097499999 |
Hôm nay có 875,058.0 giao dịch, 611,440.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 19,826,983,5...
10/08/2025 01:09Hôm nay có 875,058.0 giao dịch, 611,440.0 địa chỉ ví hoạt động, khối lượng giao dịch 19,826,983,564.6 USD
Today, there are 875,058.0 transactions, 611,440.0 active wallets, total volume: 19,826,983,564.6 USD
block_date | block_hour | number_transactions | number_address | volume |
---|---|---|---|---|
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T23:00:00Z | 36416 | 20631 | 380125701.0216956 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T11:00:00Z | 38649 | 29268 | 1195114959.4342427 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T06:00:00Z | 28968 | 24311 | 2265316450.597961 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T09:00:00Z | 48394 | 26751 | 981204395.5858831 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T01:00:00Z | 36990 | 33842 | 2222221120.4367948 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T05:00:00Z | 27573 | 25172 | 777785109.4864017 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T14:00:00Z | 34748 | 27780 | 544022638.064598 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T07:00:00Z | 44054 | 19939 | 605205529.534125 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T21:00:00Z | 42582 | 26107 | 391765028.76476896 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T08:00:00Z | 19250 | 15266 | 457932087.1981334 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T10:00:00Z | 10106 | 7818 | 1358063602.9085522 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T00:00:00Z | 16648 | 12727 | 348799140.43494666 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T02:00:00Z | 58756 | 45015 | 2166196716.393314 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T22:00:00Z | 35711 | 20767 | 507463182.65009964 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T17:00:00Z | 50875 | 34675 | 627707250.0416069 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T15:00:00Z | 26474 | 20702 | 442148743.00772655 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T16:00:00Z | 34807 | 31217 | 843618805.3259159 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T19:00:00Z | 60654 | 41518 | 445516994.39337605 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T03:00:00Z | 7705 | 11460 | 184612705.80459186 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T20:00:00Z | 62262 | 33013 | 459844379.17799854 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T18:00:00Z | 53214 | 34796 | 476811489.3880801 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T04:00:00Z | 23978 | 20518 | 894071926.1563145 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T12:00:00Z | 33626 | 19020 | 530075305.9321571 |
2025-08-09T00:00:00Z | 2025-08-09T13:00:00Z | 42618 | 29127 | 721360302.8675956 |
Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày Top wallets address received most #Bitcoin
09/08/2025 01:49Danh sách địa chỉ nhận nhiều #Bitcoin nhất trong ngày
Top wallets address received most #Bitcoin
address | volume |
---|---|
bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9 | 20268.163096189994 |
bc1qx2x5cqhymfcnjtg902ky6u5t5htmt7fvqztdsm028hkrvxcl4t2sjtpd9l | 19662.25589868 |
bc1q4j7fcl8zx5yl56j00nkqez9zf3f6ggqchwzzcs5hjxwqhsgxvavq3qfgpr | 6019.35862365 |
bc1prcs82tvrz70jk8u79uekwdfjhd0qhs2mva6e526arycu7fu25zsqhyztuy | 4959.24323511 |
bc1qx76pl3zzunj045tl0dhx36j2gpmw3mxt57l5un | 4662.30757634 |
bc1qf6vc30jjmgkrayazenc8kxdatqg28jd0qhcvwc | 4409.61719242 |
