Bitcoin ETF Balance Bitcoin balance of ETF wallets recorded as of 0:00 today #ETF #balance
01/02/2026 01:14Bitcoin ETF Balance
Bitcoin balance of ETF wallets recorded as of 0:00 today#ETF #balance
| block_date | issuer | balance |
|---|---|---|
| 2026-01-06T00:00:00Z | BlackRock | 217750.0689382199 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | BlackRock | 217282.89867577987 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | BlackRock | 216502.5588148699 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | BlackRock | 216502.5588148699 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | BlackRock | 216502.55881486987 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | BlackRock | 214907.3571369299 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | BlackRock | 213677.3424058699 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | BlackRock | 213102.5426359699 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | BlackRock | 213102.54263596988 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | BlackRock | 213102.54263596988 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | BlackRock | 212662.95756314992 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | BlackRock | 212662.95756314986 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | BlackRock | 212659.2189470199 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | BlackRock | 212362.95756314995 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | BlackRock | 212362.95756314995 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | BlackRock | 212362.95756314992 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | BlackRock | 212362.9575631499 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | BlackRock | 212362.9575631499 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | BlackRock | 212316.16979680985 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | BlackRock | 209936.2572701199 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | BlackRock | 209936.2572701199 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | BlackRock | 209936.25727011988 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | BlackRock | 209293.12727877992 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | BlackRock | 209293.12727877992 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | BlackRock | 209293.1272787799 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | BlackRock | 209293.12727877987 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | BlackRock | 209293.12727877987 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | BlackRock | 209293.12727877984 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | BlackRock | 209036.25740886986 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | Grayscale | 163391.42907406 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | Grayscale | 163391.42907405997 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | Grayscale | 163219.53821624003 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | Grayscale | 163219.53821623998 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | Grayscale | 162493.05629721 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | Grayscale | 162321.20074169 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | Grayscale | 161774.58145314 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | Grayscale | 161719.5383477 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | Grayscale | 161719.53834769997 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | Grayscale | 161626.20972505998 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | Grayscale | 161626.20953506 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | Grayscale | 161626.20953506 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | Grayscale | 161626.20953505998 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | Grayscale | 161516.6373433 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | Grayscale | 161516.6373433 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | Grayscale | 161516.63734329998 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | Grayscale | 161516.63734329998 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | Grayscale | 161157.68608106 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | Grayscale | 159361.97463035997 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | Grayscale | 158387.06070668003 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | Grayscale | 158387.06070668 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | Grayscale | 158387.06070668 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | Grayscale | 158387.06070668 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | Grayscale | 158387.06070668 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | Grayscale | 158387.06070668 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | Grayscale | 158387.06070667997 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | Grayscale | 158387.06070667997 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | Grayscale | 156860.38547774003 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | Grayscale | 156860.38547773997 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45262.68729068001 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45262.687290680005 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45262.687290680005 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45262.68729068 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45262.68729068 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45262.68729067999 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45191.886538520004 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45191.886538520004 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45085.68595598 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45085.68595598 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45085.68595598 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45059.134037120006 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45006.0328184 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45006.0328184 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45006.0328184 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45006.0328184 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45006.0318365 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45001.17877418 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45001.17877417999 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | Grayscale Mini | 45001.17877417999 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | Grayscale Mini | 44935.227302579995 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | Grayscale Mini | 44935.227302579995 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | Grayscale Mini | 44912.68183458001 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | Grayscale Mini | 44912.681834580006 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | Grayscale Mini | 44912.68183457999 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | Grayscale Mini | 44912.68183457999 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | Grayscale Mini | 44912.68183457999 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | Grayscale Mini | 44557.40852269 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | Grayscale Mini | 44557.40852269 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | Bitwise | 40067.254896080005 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | Bitwise | 40067.254896080005 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | Bitwise | 40067.254896080005 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | Bitwise | 40067.25489608 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | Bitwise | 40067.25489608 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | Bitwise | 39958.584650410005 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | Bitwise | 39116.416715830004 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | Bitwise | 38730.62142701 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | Bitwise | 38730.62142701 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | Bitwise | 38665.45032915 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | Bitwise | 38377.49638958 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | Bitwise | 38377.48722267 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | Bitwise | 38377.487222669995 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | Bitwise | 38377.487222669995 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | Bitwise | 38377.487222669995 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | Bitwise | 38333.960746770004 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | Bitwise | 38333.960746770004 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | Bitwise | 38333.960746770004 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | Bitwise | 38323.08926801 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | Bitwise | 38301.35871147 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | Bitwise | 38268.75775545 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | Bitwise | 38268.75775545 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | Bitwise | 38252.53468386 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | Bitwise | 38252.534683859994 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | Bitwise | 38111.275294160005 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | Bitwise | 37861.21702791001 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | Bitwise | 37861.21702791 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | Bitwise | 37051.8348956 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | Bitwise | 37044.629304609996 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | 21Shares | 35935.83257796 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | 21Shares | 35925.90477165 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | 21Shares | 35607.18013608 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | 21Shares | 35544.09702186 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | 21Shares | 35469.39507581 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | 21Shares | 35469.39507580999 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | 21Shares | 35142.3760501 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | 21Shares | 35036.135727400004 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | 21Shares | 35036.1357274 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | 21Shares | 35036.1357274 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | 21Shares | 35036.1357274 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | 21Shares | 35036.1357274 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | 21Shares | 28933.043554660006 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | 21Shares | 28933.043554660002 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | 21Shares | 28933.043554660002 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | 21Shares | 28933.04355466 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | 21Shares | 28933.04355466 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | 21Shares | 28202.687560349994 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | 21Shares | 27684.80174388 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | 21Shares | 27352.82556643 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | 21Shares | 27352.82556643 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | 21Shares | 27352.82556643 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | 21Shares | 27352.825566429998 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | 21Shares | 27352.825566429994 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | 21Shares | 27319.628903680004 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | 21Shares | 27319.628903679997 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | 21Shares | 27181.86433849 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | 21Shares | 26892.646626810005 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | 21Shares | 26892.64662681 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | VanEck | 15972.32842194 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | VanEck | 15951.116883430002 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | VanEck | 15951.11688343 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | VanEck | 15951.11688343 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | VanEck | 15951.11688343 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | VanEck | 15951.116883429999 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | VanEck | 15880.41159193 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | VanEck | 15880.41159193 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | VanEck | 15880.41159193 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | VanEck | 15880.411591929998 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | VanEck | 15880.411591929998 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | VanEck | 15880.411591929998 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | VanEck | 15880.411591929997 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | VanEck | 15880.411591929997 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | VanEck | 15866.27053327 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | VanEck | 15859.19995554 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | VanEck | 15823.84729665 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | VanEck | 15823.847296649996 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | VanEck | 15809.706308230001 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | VanEck | 15802.63576919 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | VanEck | 15802.63576919 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | VanEck | 15802.63576919 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | VanEck | 15760.21258942 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | VanEck | 15689.50728072 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | VanEck | 15689.507280719998 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | VanEck | 15689.507275259999 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | VanEck | 15689.507269799999 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | VanEck | 15689.507269799999 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | VanEck | 15689.507269799997 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6074.7165086 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6074.7165086 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6074.7165085999995 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6074.7165085999995 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6074.716508599999 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6074.716508599999 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6016.874412040001 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6016.87441204 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6016.87441204 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6016.87441204 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6016.87441204 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6016.874412039999 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6016.874412039999 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6016.874412039999 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | Franklin Templeton | 6016.874412039999 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5959.035755439999 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5958.10023344 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5958.10023344 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5958.10023344 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5958.10023344 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5958.10023344 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5958.10023344 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5958.10023344 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5958.10023344 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5958.10023344 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5958.100233439999 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5872.263838839999 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5727.651763690001 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | Franklin Templeton | 5727.651763689999 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | Invesco | 5714.93373862 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | Invesco | 5714.9337386199995 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | Invesco | 5714.9337386199995 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | Invesco | 5714.9337386199995 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | Invesco | 5714.9337386199995 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | Invesco | 5714.9337386199995 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | Invesco | 5714.9337386199995 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | Invesco | 5714.9337386199995 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | Invesco | 5714.933738619999 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | Invesco | 5714.933738619999 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | Invesco | 5714.933738619999 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | Invesco | 5645.195150960001 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | Invesco | 5645.19502436 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | Invesco | 5645.19502436 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937100460001 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93710046 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93710046 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937097520001 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709752 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709422 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.93709422 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | Valkyrie | 4972.937094219999 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | Fidelity | 3049.819558110001 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | Fidelity | 1895.2407881099998 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | WisdomTree | 1682.58340744 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | WisdomTree | 1682.58340744 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | WisdomTree | 1682.58340744 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | WisdomTree | 1682.58340744 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | WisdomTree | 1682.58340744 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | WisdomTree | 1650.8421424599999 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | WisdomTree | 1619.09789807 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | WisdomTree | 1619.09789807 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | WisdomTree | 1619.09789807 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | WisdomTree | 1619.09789807 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | WisdomTree | 1619.09789807 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | WisdomTree | 1619.09789807 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | WisdomTree | 1598.2543112899998 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | WisdomTree | 1598.2543112899998 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | WisdomTree | 1597.93436168 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | WisdomTree | 1597.93436168 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | WisdomTree | 1597.93436168 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | Fidelity | 1394.19718093 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | Fidelity | 1394.1971809299998 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | Fidelity | 958.50096093 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | Fidelity | 718.86687439 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927000000000004 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046927 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | Fidelity | 0.00046926999999999993 |
Today, there are 819,103.0 transactions, 544,948.0 active wallets, total volume: 23,693,722,352....
02/05/2026 08:42Today, there are 819,103.0 transactions, 544,948.0 active wallets, total volume: 23,693,722,352.5 USD
The chart measures the level of activity on Bitcoin by day with indicators such as number of transactions, number of active wallets, transaction volume (in USD)
#total_transactions #number_active_wallets #volume
| block_date | block_hour | number_transactions | number_address | volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T21:00:00Z | 31699 | 23988 | 946708145.7934173 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T00:00:00Z | 27223 | 19301 | 1217789930.5558517 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T04:00:00Z | 16321 | 13512 | 1277379665.2608778 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T05:00:00Z | 34246 | 19817 | 553465971.7665921 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T15:00:00Z | 44920 | 28061 | 1191052644.8515527 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T03:00:00Z | 19524 | 16298 | 435127595.8765705 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T19:00:00Z | 29009 | 18794 | 754956095.2477589 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T08:00:00Z | 33537 | 18078 | 1451047219.7483106 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T07:00:00Z | 35871 | 22005 | 610521198.3467287 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T01:00:00Z | 28157 | 21297 | 643324577.9240253 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T22:00:00Z | 30811 | 24131 | 501638833.01521844 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T20:00:00Z | 50928 | 31769 | 1664888637.8336418 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T18:00:00Z | 51119 | 35516 | 1029009424.3150259 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T13:00:00Z | 57930 | 35738 | 1821638749.6657197 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T23:00:00Z | 22800 | 17214 | 410623090.8014312 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T06:00:00Z | 30650 | 16491 | 917459365.4499657 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T12:00:00Z | 47190 | 27943 | 1780556288.8609607 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T11:00:00Z | 34745 | 23358 | 811276824.4282544 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T10:00:00Z | 36302 | 18924 | 709347669.7578903 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T02:00:00Z | 24846 | 21414 | 1297704157.9497933 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T14:00:00Z | 36054 | 25820 | 1465706958.646457 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T17:00:00Z | 29957 | 20705 | 683265622.4075838 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T16:00:00Z | 47388 | 30245 | 972215268.9310938 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 2026-05-01T09:00:00Z | 17876 | 14529 | 547018415.0756048 |
Top wallets address sent or received most #Bitcoin #received_wallets
01/02/2026 01:13Top wallets address sent or received most
#Bitcoin #received_wallets