Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày Top wallets address received most #ETH
16/08/2025 03:34Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày
Top wallets address received most #ETH
wallet_address | amount |
---|---|
0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 107635.87263397998 |
0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935 | 62999.99995272045 |
0x267be1c1d684f78cb4f6a176c4911b741e4ffdc0 | 49406.631231253545 |
0xe75fb3d43f88ad5c3313cccc3dc98ecb0090109e | 34972.908635201704 |
0x8dbf95daa0710ee70127c8099d10ca68132206d4 | 28464.505653000004 |
0x44f747ef559e20912746bb3dc90259865c0926fb | 27332.857689130487 |
0x68754e5054ad3eb546e6f60bbba327fff1642bdf | 27220.851000000002 |
0x11d012da53475dfdab1c15a944d6d39621cdb112 | 26144.54890686 |
0x841ed663f2636863d40be4ee76243377dff13a34 | 26070.35771431455 |
0x0cbacfaecc720c65fec3e9d5b536ad4c0895d8b7 | 21286.580348219995 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 1,565,640.2 USD Total Gas fee is 1,565,640.2 USD
16/08/2025 03:09Hôm nay tổng phí gas đã trả là 1,565,640.2 USD
Total Gas fee is 1,565,640.2 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T00:00:00Z | 69133 | 33783 | 6847541049 | 0.002602820132191491 | 42435.503165253605 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T21:00:00Z | 71087 | 36019 | 6861264545 | 0.0028487812518103077 | 59264.96504664322 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T15:00:00Z | 77775 | 34921 | 6846485161 | 0.004358414666257328 | 150915.74712173123 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T01:00:00Z | 74805 | 39944 | 6738879789 | 0.003929573421784608 | 41059.33826675646 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T16:00:00Z | 74958 | 33652 | 6602602019 | 0.026657737050672998 | 157054.2012586596 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T05:00:00Z | 65547 | 33312 | 6807809135 | 0.0029034577902259913 | 31868.48903579351 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T03:00:00Z | 66204 | 31174 | 6693704344 | 0.0013122756565495269 | 37558.53676887479 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T20:00:00Z | 75591 | 37559 | 6756972591 | 0.02939012736 | 73486.05931693279 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T06:00:00Z | 66442 | 30861 | 6758291444 | 0.0037045760000000002 | 37442.88905167717 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T18:00:00Z | 75721 | 34172 | 6778314850 | 0.0039775702955012655 | 67740.98527152599 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T14:00:00Z | 72846 | 32801 | 6760438059 | 0.004095145939801974 | 116747.41239294672 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T04:00:00Z | 65515 | 32515 | 6735012439 | 0.002769717318878948 | 34376.75209938594 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T08:00:00Z | 73253 | 35778 | 6831272837 | 0.00453260827846848 | 43448.24340439691 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T11:00:00Z | 76127 | 39017 | 6790399744 | 0.002322415 | 41842.93523675397 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T23:00:00Z | 66600 | 33729 | 6698917868 | 0.0029110802878170895 | 46591.50293590309 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T12:00:00Z | 74444 | 34935 | 6766817533 | 0.041157928239999995 | 62649.316191209626 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T09:00:00Z | 73707 | 35990 | 6754404834 | 0.0017700777381082153 | 49799.980205736065 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T07:00:00Z | 68627 | 32626 | 6789566192 | 0.002789539300553464 | 42285.54655833396 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T13:00:00Z | 72738 | 32820 | 7128716827 | 0.16247480950387486 | 126555.09660229657 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T10:00:00Z | 75317 | 36072 | 6721968131 | 0.012625000485336137 | 43090.55724650161 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T19:00:00Z | 73998 | 33907 | 6730077517 | 0.0032180969174991406 | 46696.58818863452 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T17:00:00Z | 73538 | 32453 | 6672058063 | 0.02938846086 | 123990.5298661308 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T02:00:00Z | 65710 | 32136 | 6776047340 | 0.005903221260137574 | 43059.53584015761 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T22:00:00Z | 69830 | 34993 | 6786594024 | 0.006613366857019622 | 45679.50038743264 |
Có 1,719,513.0 giao dịch và 825,169.0 ví hoạt động trong ngày There are 1,719,513.0 transactions...
16/08/2025 03:08Có 1,719,513.0 giao dịch và 825,169.0 ví hoạt động trong ngày
There are 1,719,513.0 transactions and 825,169.0 active wallets
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T00:00:00Z | 69133 | 33783 | 6847541049 | 0.002602820132191491 | 42435.503165253605 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T21:00:00Z | 71087 | 36019 | 6861264545 | 0.0028487812518103077 | 59264.96504664322 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T15:00:00Z | 77775 | 34921 | 6846485161 | 0.004358414666257328 | 150915.74712173123 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T01:00:00Z | 74805 | 39944 | 6738879789 | 0.003929573421784608 | 41059.33826675646 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T16:00:00Z | 74958 | 33652 | 6602602019 | 0.026657737050672998 | 157054.2012586596 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T05:00:00Z | 65547 | 33312 | 6807809135 | 0.0029034577902259913 | 31868.48903579351 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T03:00:00Z | 66204 | 31174 | 6693704344 | 0.0013122756565495269 | 37558.53676887479 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T20:00:00Z | 75591 | 37559 | 6756972591 | 0.02939012736 | 73486.05931693279 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T06:00:00Z | 66442 | 30861 | 6758291444 | 0.0037045760000000002 | 37442.88905167717 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T18:00:00Z | 75721 | 34172 | 6778314850 | 0.0039775702955012655 | 67740.98527152599 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T14:00:00Z | 72846 | 32801 | 6760438059 | 0.004095145939801974 | 116747.41239294672 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T04:00:00Z | 65515 | 32515 | 6735012439 | 0.002769717318878948 | 34376.75209938594 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T08:00:00Z | 73253 | 35778 | 6831272837 | 0.00453260827846848 | 43448.24340439691 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T11:00:00Z | 76127 | 39017 | 6790399744 | 0.002322415 | 41842.93523675397 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T23:00:00Z | 66600 | 33729 | 6698917868 | 0.0029110802878170895 | 46591.50293590309 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T12:00:00Z | 74444 | 34935 | 6766817533 | 0.041157928239999995 | 62649.316191209626 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T09:00:00Z | 73707 | 35990 | 6754404834 | 0.0017700777381082153 | 49799.980205736065 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T07:00:00Z | 68627 | 32626 | 6789566192 | 0.002789539300553464 | 42285.54655833396 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T13:00:00Z | 72738 | 32820 | 7128716827 | 0.16247480950387486 | 126555.09660229657 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T10:00:00Z | 75317 | 36072 | 6721968131 | 0.012625000485336137 | 43090.55724650161 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T19:00:00Z | 73998 | 33907 | 6730077517 | 0.0032180969174991406 | 46696.58818863452 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T17:00:00Z | 73538 | 32453 | 6672058063 | 0.02938846086 | 123990.5298661308 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T02:00:00Z | 65710 | 32136 | 6776047340 | 0.005903221260137574 | 43059.53584015761 |
2025-08-15T00:00:00Z | 2025-08-15T22:00:00Z | 69830 | 34993 | 6786594024 | 0.006613366857019622 | 45679.50038743264 |
Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày Top wallets address received most #ETH
15/08/2025 15:44Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày
Top wallets address received most #ETH
wallet_address | amount |
---|---|
0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 247914.21557426592 |
0x51b4096d4bde1b883f6d6ca3b1b7eb54dc20b913 | 68801.5511008792 |
0xd3a22590f8243f8e83ac230d1842c9af0404c4a1 | 43379.80680475785 |
0xacb07e5f3ee8a21ad2c12b1187ea351f3b278334 | 42411.49392690099 |
0x31dcd53c108f4553c4defbd730afc4c92107fe62 | 33301.16593923973 |
0x33566c9d8be6cf0b23795e0d380e112be9d75836 | 30498.63017916395 |
0x2a9292f147765846472382392be99c175e1e4139 | 30069.395121365003 |
0x7637b7b0cd12944ef15bc165a56df3ab85f565f3 | 27180.997539709955 |
0x1157a2076b9bb22a85cc2c162f20fab3898f4101 | 23542.921765048322 |
0x49048044d57e1c92a77f79988d21fa8faf74e97e | 18836.77596524681 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 2,789,593.8 USD Total Gas fee is 2,789,593.8 USD
15/08/2025 00:43Hôm nay tổng phí gas đã trả là 2,789,593.8 USD
Total Gas fee is 2,789,593.8 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T13:00:00Z | 78339 | 35229 | 6861560914 | 0.007957061577874932 | 156763.2094179906 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T03:00:00Z | 68558 | 30606 | 6766395802 | 0.002866970382157788 | 65205.761758737266 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T21:00:00Z | 75650 | 36542 | 6721205518 | 0.007472909384369695 | 88849.31782896086 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T18:00:00Z | 82009 | 39118 | 6843702295 | 0.0035431575 | 158895.9690227281 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T22:00:00Z | 74498 | 35071 | 6771016107 | 0.007394062702049546 | 87795.87889138705 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T23:00:00Z | 72635 | 34842 | 6750324264 | 0.005653017841437022 | 69299.2450251111 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T04:00:00Z | 68534 | 32237 | 6758316031 | 0.002413392547957308 | 70566.63768544732 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T01:00:00Z | 69022 | 31511 | 6761404898 | 0.01972077072213478 | 92773.75408901772 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T17:00:00Z | 80074 | 37484 | 6820876324 | 0.021114357900000002 | 167098.35000747815 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T16:00:00Z | 81775 | 39109 | 6779866830 | 0.011742666054331377 | 172083.27976055816 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T12:00:00Z | 76947 | 35176 | 6879022203 | 0.007822126322736128 | 113104.47883534538 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T09:00:00Z | 74359 | 33647 | 6913994946 | 0.006735672396915597 | 81181.30584693536 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T06:00:00Z | 67339 | 29720 | 6815116764 | 0.013866383717806617 | 74992.7960413592 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T00:00:00Z | 72431 | 31928 | 6789683626 | 0.0046541164945317305 | 69249.2020869857 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T15:00:00Z | 85823 | 42111 | 6635297735 | 0.0065209473527547655 | 236440.14955865656 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T20:00:00Z | 74453 | 34994 | 6665662403 | 0.005583769764060138 | 85893.4603841619 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T08:00:00Z | 75485 | 34883 | 6837582201 | 0.005684352840146998 | 73878.64737807962 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T05:00:00Z | 66805 | 31124 | 6739659770 | 0.009892536943765346 | 69134.78960065522 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T11:00:00Z | 76295 | 35330 | 6763279455 | 0.004137447815571518 | 78262.9186293555 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T02:00:00Z | 71455 | 32392 | 6766511812 | 0.0393379947953593 | 131735.65561729824 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T07:00:00Z | 71356 | 33324 | 6794875856 | 0.004576204963149239 | 65569.50892045416 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T19:00:00Z | 78087 | 37185 | 6828442269 | 0.006604081281965313 | 109230.96303858029 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T10:00:00Z | 75780 | 35884 | 6678431271 | 0.003967350549672723 | 112197.58732538388 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T14:00:00Z | 80897 | 35421 | 6858661609 | 0.006565494289986288 | 287185.4012067568 |
Có 1,760,523.0 giao dịch và 820,651.0 ví hoạt động trong ngày There are 1,760,523.0 transactions...
15/08/2025 00:43Có 1,760,523.0 giao dịch và 820,651.0 ví hoạt động trong ngày
There are 1,760,523.0 transactions and 820,651.0 active wallets
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T13:00:00Z | 78339 | 35229 | 6861560914 | 0.007957061577874932 | 156763.2094179906 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T03:00:00Z | 68558 | 30606 | 6766395802 | 0.002866970382157788 | 65205.761758737266 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T21:00:00Z | 75650 | 36542 | 6721205518 | 0.007472909384369695 | 88849.31782896086 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T18:00:00Z | 82009 | 39118 | 6843702295 | 0.0035431575 | 158895.9690227281 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T22:00:00Z | 74498 | 35071 | 6771016107 | 0.007394062702049546 | 87795.87889138705 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T23:00:00Z | 72635 | 34842 | 6750324264 | 0.005653017841437022 | 69299.2450251111 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T04:00:00Z | 68534 | 32237 | 6758316031 | 0.002413392547957308 | 70566.63768544732 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T01:00:00Z | 69022 | 31511 | 6761404898 | 0.01972077072213478 | 92773.75408901772 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T17:00:00Z | 80074 | 37484 | 6820876324 | 0.021114357900000002 | 167098.35000747815 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T16:00:00Z | 81775 | 39109 | 6779866830 | 0.011742666054331377 | 172083.27976055816 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T12:00:00Z | 76947 | 35176 | 6879022203 | 0.007822126322736128 | 113104.47883534538 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T09:00:00Z | 74359 | 33647 | 6913994946 | 0.006735672396915597 | 81181.30584693536 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T06:00:00Z | 67339 | 29720 | 6815116764 | 0.013866383717806617 | 74992.7960413592 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T00:00:00Z | 72431 | 31928 | 6789683626 | 0.0046541164945317305 | 69249.2020869857 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T15:00:00Z | 85823 | 42111 | 6635297735 | 0.0065209473527547655 | 236440.14955865656 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T20:00:00Z | 74453 | 34994 | 6665662403 | 0.005583769764060138 | 85893.4603841619 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T08:00:00Z | 75485 | 34883 | 6837582201 | 0.005684352840146998 | 73878.64737807962 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T05:00:00Z | 66805 | 31124 | 6739659770 | 0.009892536943765346 | 69134.78960065522 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T11:00:00Z | 76295 | 35330 | 6763279455 | 0.004137447815571518 | 78262.9186293555 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T02:00:00Z | 71455 | 32392 | 6766511812 | 0.0393379947953593 | 131735.65561729824 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T07:00:00Z | 71356 | 33324 | 6794875856 | 0.004576204963149239 | 65569.50892045416 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T19:00:00Z | 78087 | 37185 | 6828442269 | 0.006604081281965313 | 109230.96303858029 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T10:00:00Z | 75780 | 35884 | 6678431271 | 0.003967350549672723 | 112197.58732538388 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T14:00:00Z | 80897 | 35421 | 6858661609 | 0.006565494289986288 | 287185.4012067568 |
Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày Top wallets address received most #ETH
14/08/2025 01:32Danh sách địa chỉ ví nhận nhiều Ether nhất trong ngày
Top wallets address received most #ETH
wallet_address | amount |
---|---|
0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 116760.817708757 |
0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 67096.34525809351 |
0x697d8efb007ec5ccac0c67290d545b916348480b | 60000.0 |
0xcd531ae9efcce479654c4926dec5f6209531ca7b | 37228.347695785495 |
0x31dcd53c108f4553c4defbd730afc4c92107fe62 | 33079.200842689 |
0xd078fc2acf41b69e4310e27a539057cdf2f2a031 | 27139.306520916787 |
0x1e065dd7a1670028f499b4fca3d9ad4447bda11b | 24833.52426783 |
0xcf5354212806d57e45697e3c8e1c541b962fcbce | 17475.68890781047 |
0xbd02c51150a4ab6ce97b9de2025644594f3e75b8 | 17373.854068851368 |
0xf974b49f5e5061a2ee97148f5c10ce3f6b464d32 | 13753.03725874 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 2,717,388.3 USD Total Gas fee is 2,717,388.3 USD
14/08/2025 01:07Hôm nay tổng phí gas đã trả là 2,717,388.3 USD
Total Gas fee is 2,717,388.3 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T13:00:00Z | 78339 | 35229 | 6861560914 | 0.007957061577874932 | 156763.2094179906 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T03:00:00Z | 68558 | 30606 | 6766395802 | 0.002866970382157788 | 65205.761758737266 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T21:00:00Z | 75650 | 36542 | 6721205518 | 0.007472909384369695 | 88849.31782896086 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T18:00:00Z | 82009 | 39118 | 6843702295 | 0.0035431575 | 158895.9690227281 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T22:00:00Z | 74498 | 35071 | 6771016107 | 0.007394062702049546 | 87795.87889138705 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T23:00:00Z | 72635 | 34842 | 6750324264 | 0.005653017841437022 | 69299.2450251111 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T04:00:00Z | 68534 | 32237 | 6758316031 | 0.002413392547957308 | 70566.63768544732 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T01:00:00Z | 69022 | 31511 | 6761404898 | 0.01972077072213478 | 92773.75408901772 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T17:00:00Z | 80074 | 37484 | 6820876324 | 0.021114357900000002 | 167098.35000747815 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T16:00:00Z | 81775 | 39109 | 6779866830 | 0.011742666054331377 | 172083.27976055816 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T12:00:00Z | 76947 | 35176 | 6879022203 | 0.007822126322736128 | 113104.47883534538 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T09:00:00Z | 74359 | 33647 | 6913994946 | 0.006735672396915597 | 81181.30584693536 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T06:00:00Z | 67339 | 29720 | 6815116764 | 0.013866383717806617 | 74992.7960413592 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T00:00:00Z | 72431 | 31928 | 6789683626 | 0.0046541164945317305 | 69249.2020869857 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T15:00:00Z | 85823 | 42111 | 6635297735 | 0.0065209473527547655 | 236440.14955865656 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T20:00:00Z | 74453 | 34994 | 6665662403 | 0.005583769764060138 | 85893.4603841619 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T08:00:00Z | 75485 | 34883 | 6837582201 | 0.005684352840146998 | 73878.64737807962 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T05:00:00Z | 66805 | 31124 | 6739659770 | 0.009892536943765346 | 69134.78960065522 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T11:00:00Z | 76295 | 35330 | 6763279455 | 0.004137447815571518 | 78262.9186293555 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T02:00:00Z | 71455 | 32392 | 6766511812 | 0.0393379947953593 | 131735.65561729824 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T07:00:00Z | 71356 | 33324 | 6794875856 | 0.004576204963149239 | 65569.50892045416 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T19:00:00Z | 78087 | 37185 | 6828442269 | 0.006604081281965313 | 109230.96303858029 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T10:00:00Z | 75780 | 35884 | 6678431271 | 0.003967350549672723 | 112197.58732538388 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T14:00:00Z | 80897 | 35421 | 6858661609 | 0.006565494289986288 | 287185.4012067568 |
Có 1,798,606.0 giao dịch và 834,868.0 ví hoạt động trong ngày There are 1,798,606.0 transactions...
14/08/2025 01:07Có 1,798,606.0 giao dịch và 834,868.0 ví hoạt động trong ngày
There are 1,798,606.0 transactions and 834,868.0 active wallets
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T13:00:00Z | 78339 | 35229 | 6861560914 | 0.007957061577874932 | 156763.2094179906 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T03:00:00Z | 68558 | 30606 | 6766395802 | 0.002866970382157788 | 65205.761758737266 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T21:00:00Z | 75650 | 36542 | 6721205518 | 0.007472909384369695 | 88849.31782896086 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T18:00:00Z | 82009 | 39118 | 6843702295 | 0.0035431575 | 158895.9690227281 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T22:00:00Z | 74498 | 35071 | 6771016107 | 0.007394062702049546 | 87795.87889138705 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T23:00:00Z | 72635 | 34842 | 6750324264 | 0.005653017841437022 | 69299.2450251111 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T04:00:00Z | 68534 | 32237 | 6758316031 | 0.002413392547957308 | 70566.63768544732 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T01:00:00Z | 69022 | 31511 | 6761404898 | 0.01972077072213478 | 92773.75408901772 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T17:00:00Z | 80074 | 37484 | 6820876324 | 0.021114357900000002 | 167098.35000747815 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T16:00:00Z | 81775 | 39109 | 6779866830 | 0.011742666054331377 | 172083.27976055816 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T12:00:00Z | 76947 | 35176 | 6879022203 | 0.007822126322736128 | 113104.47883534538 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T09:00:00Z | 74359 | 33647 | 6913994946 | 0.006735672396915597 | 81181.30584693536 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T06:00:00Z | 67339 | 29720 | 6815116764 | 0.013866383717806617 | 74992.7960413592 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T00:00:00Z | 72431 | 31928 | 6789683626 | 0.0046541164945317305 | 69249.2020869857 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T15:00:00Z | 85823 | 42111 | 6635297735 | 0.0065209473527547655 | 236440.14955865656 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T20:00:00Z | 74453 | 34994 | 6665662403 | 0.005583769764060138 | 85893.4603841619 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T08:00:00Z | 75485 | 34883 | 6837582201 | 0.005684352840146998 | 73878.64737807962 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T05:00:00Z | 66805 | 31124 | 6739659770 | 0.009892536943765346 | 69134.78960065522 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T11:00:00Z | 76295 | 35330 | 6763279455 | 0.004137447815571518 | 78262.9186293555 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T02:00:00Z | 71455 | 32392 | 6766511812 | 0.0393379947953593 | 131735.65561729824 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T07:00:00Z | 71356 | 33324 | 6794875856 | 0.004576204963149239 | 65569.50892045416 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T19:00:00Z | 78087 | 37185 | 6828442269 | 0.006604081281965313 | 109230.96303858029 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T10:00:00Z | 75780 | 35884 | 6678431271 | 0.003967350549672723 | 112197.58732538388 |
2025-08-13T00:00:00Z | 2025-08-13T14:00:00Z | 80897 | 35421 | 6858661609 | 0.006565494289986288 | 287185.4012067568 |
Hôm nay tổng phí gas đã trả là 2,147,024.7 USD Total Gas fee is 2,147,024.7 USD
13/08/2025 12:52Hôm nay tổng phí gas đã trả là 2,147,024.7 USD
Total Gas fee is 2,147,024.7 USD
block_date | block_hour | total_transactions | total_wallet_address | total_gas_used | max_gas_price | total_gas_fee |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T00:00:00Z | 62394 | 30239 | 6892006032 | 0.01062898056423434 | 70660.83846450447 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T14:00:00Z | 77666 | 34886 | 6701686649 | 0.014547361544414057 | 108916.72634836004 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T08:00:00Z | 73576 | 34987 | 6868480484 | 0.002161025 | 45184.989703417 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T20:00:00Z | 75802 | 35702 | 6942538089 | 0.006345233039990217 | 202489.85323870697 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T01:00:00Z | 64305 | 29271 | 6768172960 | 0.003705069778097422 | 35338.42335555471 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T05:00:00Z | 62930 | 29803 | 6779850707 | 0.004217405563178885 | 30504.13122352331 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T13:00:00Z | 77512 | 34971 | 6720165934 | 0.03434408747 | 223798.16116627367 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T21:00:00Z | 73325 | 34408 | 6590861299 | 0.012230927767854304 | 157101.8059119485 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T03:00:00Z | 63800 | 31058 | 6834122789 | 0.0012466601000865902 | 35192.53224843247 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T17:00:00Z | 77648 | 35755 | 6722875108 | 0.0038369280279705953 | 124009.8265915428 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T16:00:00Z | 79509 | 36481 | 6680956288 | 0.011149249620820747 | 162461.1291708868 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T04:00:00Z | 60503 | 29969 | 6771296436 | 0.002642937384134176 | 33720.70046807816 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T10:00:00Z | 85416 | 45497 | 6716627652 | 0.0010139526005485341 | 43747.54266644492 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T09:00:00Z | 80392 | 42044 | 6717904904 | 0.00398024634 | 43573.962592172364 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T22:00:00Z | 70995 | 32144 | 6675490887 | 0.005528530608949394 | 87771.56655325087 |
2025-08-12T00:00:00Z | 2025-08-12T02:00:00Z | 66283 | 31372 | 6795723907 | 0.008078761684683041 | 47880.45871313166 |
